Die höchsten Gebäude der Welt
Zu Beginn der Wolkenkratzer-Ära wurden die höchsten Gebäude in den Vereinigten Staaten von Amerika erreichtet. Doch mittlerweile sind die meisten Gebäude in Asien errichtet. Um diese Aussage zu veranschaulichen muss man sich nur die Top 10 angucken. Dort kommen lediglich 2 Gebäude nicht aus Asien. Bei den Top 20 sind es 4 Gebäude. Und alle nichtasiatischen Gebäude in den Top 20 sind mindestens 30 Jahre alt.
Das höchste Gebäude der Welt und Asiens ist derzeit der Burj Khalifa mit 828 Metern. Amerikas höchstes Gebäude ist der Sears Tower mit 443 Metern. In Australien ist das höchste Gebäude mit 297 Metern der Eureka Tower. Mit 264 Metern ist der Triumph-Palace das höchste Gebäude Europas.
Die Zukunft hält immer neue Rekorde bereit, daher ist diese Liste nur bis zu einem gewissen Grad aktuell. Den Tag der letzten Aktualsierung kann man unten einsehen.
| Rang | Gebäude | Stadt | Höhe (struk- turell) |
Höhe bis zum Dach | Etagen | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | Dubai | 828 m | -- | 163 | 2010 |
| 2 | Taipei 101 | Taipei | 508 m | 460 m | 101 | 2004 |
| 3 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 m | -- | 101 | 2008 |
| 4 | International Commerce Centre | Hong Kong | 484 m | -- | 108 | 2010 |
| 5 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 403 m | 88 | 1997 |
| 6 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 403 m | 88 | 1997 |
| 7 | Greenland Square Zifeng Tower | Nanjing | 450 m | -- | 89 | 2010 |
| 8 | Sears Tower | Chicago | 443 m | 443 m | 108 | 1974 |
| 9 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | 440 m | -- | 103 | 2010 |
| 10 | Trump International Hotel & Tower | Chicago | 424 m | -- | 98 | 2009 |
| 11 | Jin Mao Tower | Shanghai | 421 m | 382 m | 88 | 1998 |
| 12 | 2 International Finance Centre | Hong Kong | 415 m | 415 m | 88 | 2003 |
| 13 | CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m | 322 m | 80 | 1997 |
| 14 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 325 m | 69 | 1996 |
| 15 | Empire State Building | New York | 381 m | 381 m | 102 | 1931 |
| 16 | Central Plaza | Hong Kong | 374 m | 330 m | 78 | 1992 |
| 17 | Bank of China Tower | Hong Kong | 367 m | 305 m | 72 | 1990 |
| 18 | Bank of America Tower | New York | 366 m | -- | 55 | 2009 |
| 19 | Almas Tower | Dubai | 363 m | -- | 74 | 2009 |
| 20 | Emirates Office Tower | Dubai | 355 m | 311 m | 54 | 2000 |
| 21 | Tuntex 85 Sky Tower | Kaohsiung | 348 m | 348 m | 85 | 1997 |
| 22 | The Center | Hong Kong | 346 m | -- | 73 | 1998 |
| 23 | Aon Center | Chicago | 346 m | 346 m | 83 | 1973 |
| 24 | John Hancock Center | Chicago | 344 m | 344 m | 100 | 1969 |
| 25 | Tianjin World Financial Center | Tianjin | 337 m | -- | 76 | 2010 |
| 26 | Rose Tower | Dubai | 333 m | -- | 72 | 2007 |
| 27 | Shimao International Plaza | Shanghai | 333 m | -- | 60 | 2006 |
| 28 | Wuhan International Securities Building | Wuhan | 331 m | -- | -- | 2005 |
| 29 | Minsheng Bank Building | Wuhan | 331 m | -- | 68 | 2007 |
| 30 | Ryugyong-Hotel | Pjöngjang | 330 m | 330 m | 105 | 1992 |
| 31 | Al Yaqoub Tower | Dubai | 330 m | -- | 72 | 2010 |
| 32 | China World Trade Center Tower | Peking | 330 m | -- | 74 | 2009 |
| 33 | The Index | Dubai | 328 m | -- | 80 | 2010 |
| 34 | Q1 Tower | Gold Coast | 323 m | -- | 78 | 2005 |
| 35 | Wenzhou Trade Center | Wenzhou | 322 m | -- | 68 | 2010 |
| 36 | Burj Al Arab | Dubai | 321 m | 275 m | 60 | 1999 |
| 37 | Nina Tower I | Hongkong | 319 m | -- | 80 | 2006 |
| 38 | Chrysler Building | New York | 319 m | -- | 77 | 1930 |
| 39 | New York Times Tower | New York | 319 m | -- | 52 | 2007 |
| 40 | HHHR Tower | Dubai | 317 m | -- | 72 | 2009 |
| 41 | Bank of America Plaza | Atlanta | 312 m | -- | 55 | 1992 |
| 42 | U.S. Bank Tower | Los Angeles | 310 m | -- | 73 | 1990 |
| 43 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | 310 m | -- | 55 | 2001 |
| 44 | Emirates Hotel Tower | Dubai | 309 m | -- | 56 | 2000 |
| 45 | AT&T Corporate Center | Chicago | 307 m | -- | 60 | 1989 |
| 46 | JPMorganChase Tower | Houston | 305 m | -- | 75 | 1982 |
| 47 | Baiyoke Tower II | Bangkok | 304 m | -- | 85 | 1997 |
| 48 | Two Prudential Plaza | Chicago | 303 m | -- | 64 | 1990 |
| 49 | Kingdom Centre | Riyadh | 302 m | -- | 41 | 2002 |
| 50 | First Canadian Place | Toronto | 298 m | -- | 72 | 1976 |
| 51 | Eureka Tower | Melbourne | 297 m | -- | 91 | 2006 |
| 52 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | 296 m | -- | 70 | 1993 |
| 53 | Wells Fargo Plaza | Houston | 296 m | -- | 71 | 1983 |
| 54 | 311 South Wacker Drive | Chicago | 293 m | -- | 65 | 1990 |
| 55 | SEG Plaza | Shenzhen | 292 m | -- | 70 | 2000 |
| 56 | American International | New York | 290 m | -- | 66 | 1932 |
| 57 | Key Tower | Cleveland | 289 m | -- | 57 | 1991 |
| 58 | Plaza 66 | Shanghai | 288 m | -- | 66 | 2001 |
| 59 | One Liberty Place | Philadelphia | 288 m | -- | 61 | 1987 |
| 60 | Bank of America Tower | Seattle | 285 m | -- | 76 | 1985 |
| 61 | Tomorrow Square | Shanghai | 285 m | -- | 55 | 2003 |
| 62 | Cheung Kong Centre | Hong Kong | 283 m | -- | 62 | 1999 |
| 63 | The Trump Building | New York | 283 m | -- | 70 | 1930 |
| 64 | Bank of Ameria | Dallas | 281 m | -- | 72 | 1985 |
| 65 | OUB Centre | Singapur | 280 m | -- | 63 | 1986 |
| 66 | OUB Plaza One | Singapur | 280 m | -- | 66 | 1992 |
| 67 | Republic Plaza | Singapur | 280 m | -- | 66 | 1995 |
| 68 | Citigroup Center | New York | 279 m | -- | 59 | 1977 |
| 69 | Hong Kong New World Tower | Shanghai | 278 m | -- | 61 | 2002 |
| 70 | Williams Tower | Houston | 275 m | -- | 64 | 1983 |
| 71 | Scotia Plaza | Toronto | 275 m | -- | 64 | 1988 |
| 72 | Wuhan World Trade Tower | Wuhan | 273 m | -- | 58 | 1998 |
| 73 | Triumph-Palace | Moskau | 264 m | -- | 54 | 2003 |
| 74 | Commerzbank-Tower | Frankfurt | 259 m | -- | 56 | 1997 |
