Die Erde

Weltrangliste der Staaten

Nachfolgend befindet sich eine Weltrangliste der Staaten. Die aktuelle Ansicht ist nach der Bevölkerung sortiert. Die präsentierten Daten basieren auf dem World Factbook der CIA (Stand: August 2006).

Der flächenmäßig kleinste Staat ist der Vatikan. Er kommt auf gerade einmal 0,44 km2. Der Bevölkerungsreichste Staat ist derzeit China. Die meisten Einwohner je Quadratkilometer findet man in Monaco. Auf nicht mal 2 km2 leben rund 32.000 Menschen.

Zurück zur Übersicht.

Die Weltrangliste der Staaten
Platz Staat Bevölkerung Fläche Dichte
1. China 1.313.973.713 E 9.596.960 km2 136,92 E/km2
2. Indien 1.095.351.995 E 3.287.590 km2 333,18 E/km2
3. USA 298.444.215 E 9.631.420 km2 30,99 E/km2
4. Indonesien 245.452.739 E 1.919.440 km2 127,88 E/km2
5. Brasilien 188.078.227 E 8.511.965 km2 22,10 E/km2
6. Pakistan 165.803.560 E 803.940 km2 206,24 E/km2
7. Bangladesch 147.365.352 E 144.000 km2 1.023,37 E/km2
8. Russland 142.893.540 E 17.075.200 km2 8,37 E/km2
9. Nigeria 131.859.731 E 923.768 km2 142,74 E/km2
10. Japan 127.463.611 E 377.835 km2 337,35 E/km2
11. Mexiko 107.449.525 E 1.972.550 km2 54,47 E/km2
12. Philippinen 89.468.677 E 300.000 km2 298,23 E/km2
13. Vietnam 84.402.966 E 329.560 km2 256,11 E/km2
14. Deutschland 82.422.299 E 357.021 km2 230,86 E/km2
15. Ägypten 78.887.007 E 1.001.450 km2 78,77 E/km2
16. Äthiopien 74.777.981 E 1.127.127 km2 66,34 E/km2
17. Türkei 70.413.958 E 780.580 km2 90,21 E/km2
18. Iran 68.688.433 E 1.648.000 km2 41,68 E/km2
19. Thailand 64.631.595 E 514.000 km2 125,74 E/km2
20. Demokratische Republik Kongo 62.660.551 E 2.345.410 km2 26,72 E/km2
21. Frankreich 60.876.136 E 547.030 km2 111,28 E/km2
22. Großbritannien und Nordirland 60.609.153 E 244.820 km2 247,57 E/km2
23. Italien 58.133.509 E 301.230 km2 192,99 E/km2
24. Republik Korea (Südkorea) 48.846.823 E 98.480 km2 496,01 E/km2
25. Myanmar 47.382.633 E 678.500 km2 69,83 E/km2
26. Ukraine 46.710.816 E 603.700 km2 77,37 E/km2
27. Südafrika 44.187.637 E 1.219.912 km2 36,22 E/km2
28. Kolumbien 43.593.035 E 1.138.910 km2 38,28 E/km2
29. Sudan 41.236.378 E 2.505.810 km2 16,46 E/km2
30. Spanien 40.397.842 E 504.782 km2 80,03 E/km2
31. Argentinien 39.921.833 E 2.766.890 km2 14,43 E/km2
32. Polen 38.536.869 E 312.685 km2 123,25 E/km2
33. Tansania 37.445.392 E 945.087 km2 39,62 E/km2
34. Kenia 34.707.817 E 582.650 km2 59,57 E/km2
35. Marokko 33.241.259 E 446.550 km2 74,44 E/km2
36. Kanada 33.098.932 E 9.984.670 km2 3,32 E/km2
37. Algerien 32.930.091 E 2.381.740 km2 13,83 E/km2
38. Afghanistan 31.056.997 E 647.500 km2 47,96 E/km2
39. Peru 28.302.603 E 1.285.220 km2 22,02 E/km2
40. Nepal 28.287.147 E 147.181 km2 192,19 E/km2
41. Uganda 28.195.754 E 236.040 km2 119,45 E/km2
42. Usbekistan 27.307.134 E 447.400 km2 61,04 E/km2
43. Saudi-Arabien 27.019.731 E 1.960.582 km2 13,78 E/km2
44. Irak 26.783.383 E 437.072 km2 61,28 E/km2
45. Venezuela 25.730.435 E 912.050 km2 28,21 E/km2
46. Malaysia 24.385.858 E 329.750 km2 73,95 E/km2
47. Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) 23.113.019 E 120.540 km2 191,75 E/km2
48. Taiwan 23.036.087 E 35.980 km2 640,25 E/km2
49. Ghana 22.409.572 E 239.460 km2 93,58 E/km2
50. Rumänien 22.303.552 E 237.500 km2 93,91 E/km2
51. Jemen 21.456.188 E 527.970 km2 40,64 E/km2
52. Australien 20.264.082 E 7.686.850 km2 2,64 E/km2
53. Sri Lanka 20.222.240 E 65.610 km2 308,22 E/km2
54. Mosambik 19.686.505 E 801.590 km2 24,56 E/km2
55. Syrien 18.881.361 E 185.180 km2 101,96 E/km2
56. Madagaskar 18.595.469 E 587.040 km2 31,68 E/km2
57. Elfenbeinküste 17.654.843 E 322.460 km2 54,75 E/km2
58. Kamerun 17.340.702 E 475.440 km2 36,47 E/km2
59. Niederlande 16.491.461 E 41.526 km2 397,14 E/km2
60. Chile 16.134.219 E 756.950 km2 21,31 E/km2
61. Kasachstan 15.233.244 E 2.717.300 km2 5,61 E/km2
62. Burkina Faso 13.902.972 E 274.200 km2 50,70 E/km2
63. Burundi 13.902.972 E 274.200 km2 50,70 E/km2
64. Kambodscha 13.881.427 E 181.040 km2 76,68 E/km2
65. Ecuador 13.547.510 E 283.560 km2 47,78 E/km2
66. Malawi 13.013.926 E 118.480 km2 109,84 E/km2
67. Niger 12.525.094 E 1.267.000 km2 9,89 E/km2
68. Guatemala 12.293.545 E 108.890 km2 112,90 E/km2
69. Simbabwe 12.236.805 E 390.580 km2 31,33 E/km2
70. Angola 12.127.071 E 1.246.700 km2 9,73 E/km2
71. Senegal 11.987.121 E 196.190 km2 61,10 E/km2
72. Mali 11.716.829 E 1.240.000 km2 9,45 E/km2
73. Sambia 11.502.010 E 752.614 km2 15,28 E/km2
74. Kuba 11.382.820 E 110.860 km2 102,68 E/km2
75. Griechenland 10.688.058 E 131.940 km2 81,01 E/km2
76. Portugal 10.605.870 E 92.391 km2 114,79 E/km2
77. Belgien 10.379.067 E 30.528 km2 339,99 E/km2
78. Weißrussland 10.293.011 E 207.600 km2 49,58 E/km2
79. Tschechische Republik 10.235.455 E 78.866 km2 129,78 E/km2
80. Tunesien 10.175.014 E 163.610 km2 62,19 E/km2
81. Ungarn 9.981.334 E 93.030 km2 107,29 E/km2
82. Tschad 9.944.201 E 1.284.000 km2 7,74 E/km2
83. Guinea 9.690.222 E 245.857 km2 39,41 E/km2
84. Serbien 9.396.411 E 88.361 km2 106,34 E/km2
85. Dominikanische Republik 9.183.984 E 48.730 km2 188,47 E/km2
86. Schweden 9.016.596 E 449.964 km2 20,04 E/km2
87. Bolivien 8.989.046 E 1.098.580 km2 8,18 E/km2
88. Somalia 8.863.338 E 637.657 km2 13,90 E/km2
89. Ruanda 8.648.248 E 26.338 km2 328,36 E/km2
90. Haiti 8.308.504 E 27.750 km2 299,41 E/km2
91. Österreich 8.192.880 E 83.870 km2 97,69 E/km2
92. Aserbaidschan 7.961.619 E 86.600 km2 91,94 E/km2
93. Benin 7.862.944 E 112.620 km2 69,82 E/km2
94. Schweiz 7.523.934 E 41.290 km2 182,22 E/km2
95. Bulgarien 7.385.367 E 110.910 km2 66,59 E/km2
96. Honduras 7.326.496 E 112.090 km2 65,36 E/km2
97. Tadschikistan 7.320.815 E 143.100 km2 51,16 E/km2
98. El Salvador 6.822.378 E 21.040 km2 324,26 E/km2
99. Paraguay 6.506.464 E 406.750 km2 16,00 E/km2
100. Laos 6.368.481 E 236.800 km2 26,89 E/km2
101. Israel 6.352.117 E 20.770 km2 305,83 E/km2
102. Sierra Leone 6.005.250 E 71.740 km2 83,71 E/km2
103. Jordanien 5.906.760 E 92.300 km2 64,00 E/km2
104. Libyen 5.900.754 E 1.759.540 km2 3,35 E/km2
105. Papua-Neuguinea 5.670.544 E 462.840 km2 12,25 E/km2
106. Nicaragua 5.570.129 E 129.494 km2 43,01 E/km2
107. Togo 5.548.702 E 56.785 km2 97,71 E/km2
108. Dänemark 5.450.661 E 43.094 km2 126,48 E/km2
109. Slowakei 5.439.448 E 48.845 km2 111,36 E/km2
110. Finnland 5.231.372 E 338.145 km2 15,47 E/km2
111. Kirgisistan 5.213.898 E 198.500 km2 26,27 E/km2
112. Turkmenistan 5.042.920 E 488.100 km2 10,33 E/km2
113. Eritrea 4.786.994 E 121.320 km2 39,46 E/km2
114. Georgien 4.661.473 E 69.700 km2 66,88 E/km2
115. Norwegen 4.610.820 E 323.802 km2 14,24 E/km2
116. Bosnien und Herzegowina 4.498.976 E 51.129 km2 87,99 E/km2
117. Kroatien 4.494.749 E 56.542 km2 79,49 E/km2
118. Singapur 4.492.150 E 692 km2 6.491,55 E/km2
119. Moldau 4.466.706 E 33.843 km2 131,98 E/km2
120. Zentralafrikanische Republik 4.303.356 E 622.984 km2 6,91 E/km2
121. Neuseeland 4.076.140 E 268.680 km2 15,17 E/km2
122. Costa Rica 4.075.261 E 51.100 km2 79,75 E/km2
123. Irland 4.062.235 E 70.280 km2 57,80 E/km2
124. Libanon 3.874.050 E 10.400 km2 372,50 E/km2
125. Republik Kongo 3.702.314 E 342.000 km2 10,83 E/km2
126. Litauen 3.585.906 E 65.200 km2 55,00 E/km2
127. Albanien 3.581.655 E 28.748 km2 124,59 E/km2
128. Uruguay 3.431.932 E 176.220 km2 19,48 E/km2
129. Panama 3.191.319 E 78.200 km2 40,81 E/km2
130. Mauretanien 3.177.388 E 1.030.700 km2 3,08 E/km2
131. Oman 3.102.229 E 212.460 km2 14,60 E/km2
132. Liberia 3.042.004 E 111.370 km2 27,31 E/km2
133. Armenien 2.976.372 E 29.800 km2 99,88 E/km2
134. Mongolei 2.832.224 E 1.564.116 km2 1,81 E/km2
135. Jamaika 2.758.124 E 10.991 km2 250,94 E/km2
136. Vereinigte Arabische Emirate 2.602.713 E 82.880 km2 31,40 E/km2
137. Kuwait 2.418.393 E 17.820 km2 135,71 E/km2
138. Bhutan 2.279.723 E 47.000 km2 48,50 E/km2
139. Lettland 2.274.735 E 64.589 km2 35,22 E/km2
140. Mazedonien 2.050.554 E 25.333 km2 80,94 E/km2
141. Namibia 2.044.147 E 825.418 km2 2,48 E/km2
142. Lesotho 2.022.331 E 30.355 km2 66,62 E/km2
143. Slowenien 2.010.347 E 20.273 km2 99,16 E/km2
144. Gambia 1.641.564 E 11.300 km2 145,27 E/km2
145. Botsuana 1.639.833 E 600.370 km2 2,73 E/km2
146. Guinea-Bissau 1.442.029 E 36.120 km2 39,92 E/km2
147. Gabun 1.424.906 E 267.667 km2 5,32 E/km2
148. Estland 1.324.333 E 45.226 km2 29,28 E/km2
149. Mauritius 1.240.827 E 2.040 km2 608,25 E/km2
150. Swasiland 1.136.334 E 17.363 km2 65,45 E/km2
151. Trinidad und Tobago 1.065.842 E 5.128 km2 207,85 E/km2
152. Ost-Timor 1.062.777 E 15.007 km2 70,82 E/km2
153. Fidschi 905.949 E 18.270 km2 49,59 E/km2
154. Katar 885.359 E 11.437 km2 77,41 E/km2
155. Zypern 784.301 E 9.250 km2 84,79 E/km2
156. Guyana 767.245 E 214.970 km2 3,57 E/km2
157. Bahrain 698.585 E 665 km2 1.050,50 E/km2
158. Komoren 690.948 E 2.170 km2 318,41 E/km2
159. Montenegro 630.548 E 14.026 km2 44,96 E/km2
160. Salomonen 552.438 E 28.450 km2 19,42 E/km2
161. Äquatorialguinea 540.109 E 28.051 km2 19,25 E/km2
162. Dschibuti 486.530 E 23.000 km2 21,15 E/km2
163. Luxemburg 474.413 E 2.586 km2 183,45 E/km2
164. Suriname 439.117 E 163.270 km2 2,69 E/km2
165. Kap Verde 420.979 E 4.033 km2 104,38 E/km2
166. Malta 400.214 E 316 km2 1.266,50 E/km2
167. Brunei 379.444 E 5.770 km2 65,76 E/km2
168. Malediven 359.008 E 300 km2 1.196,69 E/km2
169. Bahamas 303.770 E 13.940 km2 21,79 E/km2
170. Island 299.388 E 103.000 km2 2,91 E/km2
171. Belize 287.730 E 22.966 km2 12,53 E/km2
172. Barbados 279.912 E 431 km2 649,45 E/km2
173. Demokratische Arabische Republik Sahara 252.146 E 252.120 km2 1,00 E/km2
174. Vanuatu 208.869 E 12.200 km2 17,12 E/km2
175. São Tomé und Príncipe 193.413 E 1.001 km2 193,22 E/km2
176. Samoa 176.908 E 2.944 km2 60,09 E/km2
177. St. Lucia 168.458 E 616 km2 273,47 E/km2
178. St. Vincent und die Grenadinen 117.848 E 389 km2 302,95 E/km2
179. Tonga 114.689 E 748 km2 153,33 E/km2
180. Mikronesien 108.004 E 702 km2 153,85 E/km2
181. Kiribati 105.432 E 811 km2 130,00 E/km2
182. Grenada 89.703 E 344 km2 260,76 E/km2
183. Seychellen 81.541 E 455 km2 179,21 E/km2
184. Andorra 71.201 E 468 km2 152,14 E/km2
185. Antigua und Barbuda 69.108 E 442 km2 156,35 E/km2
186. Dominica 68.910 E 754 km2 91,39 E/km2
187. Marshallinseln 60.422 E 11.854 km2 5,10 E/km2
188. St. Kitts und Nevis 39.129 E 261 km2 149,92 E/km2
189. Liechtenstein 33.987 E 160 km2 212,42 E/km2
190. Monaco 32.543 E 2 km2 16.688,72 E/km2
191. San Marino 29.251 E 61 km2 479,52 E/km2
192. Palau 20.579 E 458 km2 44,93 E/km2
193. Nauru 13.287 E 21 km2 632,71 E/km2
194. Tuvalu 11.810 E 26 km2 454,23 E/km2
195. Vatikanstadt 932 E 0 km2 2.118,18 E/km2
Letzte Änderung vom 14.12.2023