Die Erde
Wähle, wo gesucht werden soll

Erdbeben der Magnitude 5

Willkommen auf unserer Seite, die sich speziell mit Erdbeben der Magnitude 5 und größer beschäftigt. Hier finden Sie detaillierte Informationen und Analysen zu den jüngsten seismischen Ereignissen weltweit, die diese Stärke erreicht oder überschritten haben.

Erdbeben dieser Größenordnung sind signifikante geologische Ereignisse, die oft tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Regionen haben können. Unsere Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen zu diesen mächtigen Naturphänomenen zu liefern.

Die Historie unserer Erdbebendaten reicht bis zum 05. Juni 2005 zurück. Dies ermöglicht es Dir, langfristige Trends zu analysieren und die Entwicklung seismischer Aktivitäten über einen bedeutenden Zeitraum hinweg zu betrachten. Ob Du ein Forscher bist, der historische Muster studiert, ein Lehrer, der anschauliches Material für den Unterricht sucht, oder einfach nur jemand, der über die Kräfte der Natur informiert bleiben möchte – unsere Datenbank dient als wertvolles Archiv für jeden, der sich für Erdbeben interessiert.

Bitte beachte, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, deren Auswirkungen ernst und manchmal verheerend sein können. Wir hoffen, dass die hier bereitgestellten Informationen dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis für diese mächtigen Naturereignisse zu schärfen und letztendlich dazu beizutragen, Leben und Eigentum zu schützen.

Erdbebenliste

Datum Längengrad Längengrad Magnitude Tiefe (in km) Ortstyp Land
18.04.2026 18:03 -32° 3′ 52.56″ W -178° 8′ 25.08″ S 5,3 34,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
18.04.2026 17:03 -10° 39′ 33.84″ W 161° 34′ 30″ N 5,8 48,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
18.04.2026 15:15 51° 25′ 12″ E -179° 40′ 12.36″ S 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
18.04.2026 14:16 -32° 2′ 39.12″ W -177° 54′ 26.28″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
18.04.2026 13:04 0° 12′ 46.8″ E 125° 42′ 55.08″ N 5,0 30,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.04.2026 12:47 -32° 5′ 15.36″ W -178° 3′ 45.72″ S 5,9 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
18.04.2026 07:59 6° 24′ 32.4″ E 60° 13′ 4.08″ N 5,5 10,0 km Meer
18.04.2026 06:40 45° 46′ 44.04″ E 151° 53′ 41.64″ N 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
18.04.2026 04:54 36° 37′ 11.64″ E 70° 47′ 13.56″ N 5,3 198,8 km Land Afghanistan
18.04.2026 02:28 45° 23′ 25.08″ E 150° 57′ 50.04″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
18.04.2026 01:29 1° 12′ 26.28″ E 126° 19′ 13.44″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.04.2026 01:21 0° 4′ 8.76″ E 123° 47′ 28.32″ N 5,1 121,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
17.04.2026 23:46 -5° 57′ 29.16″ W 148° 30′ 46.08″ N 5,1 94,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
17.04.2026 14:39 13° 11′ 22.56″ E -44° 48′ 44.64″ S 5,4 10,0 km Meer
16.04.2026 23:46 0° 12′ 50.76″ E -16° 36′ 9.36″ S 5,1 10,0 km Meer
16.04.2026 22:36 0° 1′ 28.2″ E -16° 29′ 38.04″ S 5,2 10,0 km Meer
16.04.2026 16:43 33° 28′ 37.92″ E 142° 13′ 30″ N 5,0 66,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
16.04.2026 15:30 -32° 12′ 35.28″ W -178° 3′ 14.76″ S 6,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
16.04.2026 10:09 -14° 39′ 32.04″ W -76° 46′ 1.2″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Peru
16.04.2026 07:01 -7° 5′ 46.68″ W 150° 25′ 53.04″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
15.04.2026 09:59 -21° 21′ 37.08″ W 170° 20′ 8.52″ N 5,4 166,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
15.04.2026 08:56 9° 54′ 54.36″ E -86° 22′ 49.08″ S 5,7 20,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Korallenmeerinseln
15.04.2026 04:38 -51° 42′ 11.52″ W -75° 24′ 16.56″ S 5,0 36,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Chile
14.04.2026 12:13 -49° 18′ 33.48″ W 30° 23′ 58.56″ N 5,7 10,0 km Meer
14.04.2026 05:04 18° 56′ 3.12″ E 145° 29′ 55.32″ N 5,5 220,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
14.04.2026 03:29 39° 20′ 4.2″ E -119° 0′ 27″ S 5,7 5,0 km Land Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
14.04.2026 03:29 39° 19′ 46.56″ E -119° 0′ 52.92″ S 5,7 10,0 km Land Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
13.04.2026 08:23 1° 1′ 26.76″ E 126° 37′ 20.28″ N 5,2 55,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
13.04.2026 08:21 1° 2′ 12.12″ E 126° 28′ 14.16″ N 5,0 43,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
13.04.2026 04:56 -5° 11′ 26.88″ W 153° 35′ 34.8″ N 5,3 68,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
13.04.2026 04:15 -18° 24′ 18.72″ W -175° 25′ 34.68″ S 5,5 254,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
12.04.2026 22:14 54° 11′ 15.72″ E -162° 23′ 12.48″ S 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
12.04.2026 22:05 49° 44′ 41.64″ E 155° 46′ 18.84″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
12.04.2026 04:40 1° 57′ 47.52″ E 94° 46′ 12.72″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
12.04.2026 03:09 18° 30′ 0.72″ E 145° 35′ 12.12″ N 5,0 226,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
11.04.2026 11:49 41° 48′ 28.8″ E 146° 26′ 8.88″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
11.04.2026 02:39 51° 50′ 42″ E -171° 31′ 37.2″ S 5,2 55,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
10.04.2026 14:08 -31° 56′ 21.12″ W -178° 1′ 15.96″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
10.04.2026 13:08 -3° 20′ 35.52″ W 102° 22′ 55.2″ N 5,1 107,4 km Land Indonesien
09.04.2026 23:59 -60° 59′ 32.28″ W -56° 12′ 5.4″ S 5,2 10,0 km Meer
09.04.2026 20:54 30° 52′ 23.16″ E 141° 56′ 16.44″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
09.04.2026 09:32 -2° 59′ 7.8″ W 136° 15′ 28.44″ N 5,1 10,0 km Land Indonesien
09.04.2026 07:35 9° 49′ 1.56″ E 145° 49′ 35.04″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Föderierten Staaten von Mikronesien
08.04.2026 17:14 -49° 28′ 35.76″ W 125° 30′ 29.52″ N 5,0 29,3 km Meer
08.04.2026 11:05 38° 50′ 26.88″ E 49° 36′ 0.36″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Aserbaidschan
08.04.2026 10:33 -11° 16′ 22.8″ W 162° 57′ 35.64″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
08.04.2026 02:11 -21° 27′ 56.52″ W 168° 50′ 14.28″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
07.04.2026 15:40 -6° 11′ 30.84″ W 103° 45′ 48.6″ N 5,0 30,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
07.04.2026 11:07 -55° 8′ 0.6″ W -128° 26′ 23.64″ S 5,2 10,0 km Meer
06.04.2026 13:18 -54° 59′ 38.4″ W -129° 6′ 39.6″ S 5,9 10,0 km Meer
06.04.2026 09:22 10° 50′ 36.6″ E 123° 52′ 30.72″ N 5,2 10,0 km Meer
06.04.2026 08:15 -32° 2′ 39.48″ W -177° 58′ 33.96″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
06.04.2026 02:42 -31° 56′ 57.12″ W -178° 3′ 52.56″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
05.04.2026 19:20 -32° 4′ 8.76″ W -177° 57′ 33.84″ S 5,4 11,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
05.04.2026 19:19 -32° 5′ 31.56″ W -178° 5′ 12.12″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
05.04.2026 19:10 -31° 56′ 25.8″ W -178° 35′ 35.16″ S 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
05.04.2026 15:22 -32° 2′ 28.32″ W -177° 51′ 52.2″ S 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
05.04.2026 04:18 28° 27′ 17.28″ E 142° 38′ 52.08″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
05.04.2026 00:31 -31° 31′ 13.08″ W -177° 58′ 35.76″ S 5,0 30,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
04.04.2026 20:26 -25° 57′ 51.48″ W 130° 50′ 34.8″ N 5,5 10,0 km Land Australien
04.04.2026 19:14 24° 0′ 9.36″ E 121° 38′ 33.36″ N 5,2 29,7 km Meer
04.04.2026 18:23 -4° 35′ 32.28″ W 153° 39′ 0″ N 5,2 108,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
04.04.2026 13:21 -2° 4′ 15.96″ W 100° 0′ 30.96″ N 5,2 40,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
04.04.2026 12:36 38° 26′ 14.28″ E 141° 55′ 36.84″ N 5,0 68,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
04.04.2026 12:34 4° 53′ 21.12″ E 126° 6′ 11.16″ N 6,0 99,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
04.04.2026 10:12 -35° 23′ 52.44″ W 178° 38′ 8.88″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
04.04.2026 07:52 38° 51′ 41.4″ E 43° 29′ 14.64″ N 5,1 6,3 km Land Türkei
04.04.2026 06:55 -21° 52′ 14.52″ W 68° 54′ 46.8″ N 5,5 10,0 km Meer
04.04.2026 03:35 1° 6′ 39.24″ E 126° 4′ 23.52″ N 5,9 48,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 23:19 1° 28′ 24.6″ E 126° 15′ 36″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 18:12 36° 32′ 52.44″ E 70° 51′ 7.2″ N 5,8 186,4 km Land Afghanistan
03.04.2026 12:59 1° 30′ 14.04″ E 126° 25′ 31.08″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 12:26 38° 53′ 48.12″ E 70° 55′ 1.2″ N 5,5 10,0 km Land Tadschikistan
03.04.2026 10:22 52° 16′ 44.4″ E 176° 21′ 3.96″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.04.2026 06:42 1° 24′ 18.36″ E 126° 2′ 26.16″ N 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 05:37 1° 0′ 1.8″ E 126° 24′ 26.64″ N 5,4 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 04:33 -30° 14′ 19.68″ W -179° 0′ 40.32″ S 5,0 217,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
03.04.2026 04:10 46° 53′ 9.6″ E 152° 48′ 40.32″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
03.04.2026 03:44 1° 1′ 0.84″ E 126° 17′ 16.8″ N 5,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 02:32 1° 14′ 37.32″ E 126° 17′ 52.08″ N 5,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 02:22 1° 18′ 58.68″ E 126° 25′ 59.52″ N 5,6 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 01:22 -18° 54′ 21.6″ W 169° 29′ 2.76″ N 5,4 278,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
02.04.2026 20:46 1° 7′ 28.56″ E 126° 0′ 3.6″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 18:10 1° 14′ 25.8″ E 126° 9′ 15.48″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 17:36 -3° 42′ 34.92″ W 134° 51′ 34.92″ N 5,3 33,8 km Land Indonesien
02.04.2026 17:34 1° 31′ 55.92″ E 126° 18′ 12.6″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 16:34 1° 12′ 12.6″ E 126° 22′ 24.6″ N 5,8 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 16:13 1° 14′ 24.36″ E 126° 18′ 1.44″ N 5,9 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 13:35 1° 21′ 13.32″ E 126° 16′ 56.28″ N 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 10:52 1° 22′ 18.48″ E 126° 19′ 13.08″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 10:38 1° 6′ 22.68″ E 126° 10′ 14.88″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 09:39 43° 15′ 25.92″ E 87° 47′ 6.72″ N 5,2 10,0 km Land Volksrepublik China
02.04.2026 09:04 1° 17′ 13.2″ E 126° 26′ 41.64″ N 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 08:13 18° 11′ 37.68″ E 146° 43′ 36.84″ N 5,3 54,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
02.04.2026 07:41 1° 12′ 19.44″ E 126° 19′ 30.36″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 07:37 1° 3′ 27.36″ E 126° 31′ 15.6″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 05:23 1° 10′ 40.44″ E 126° 26′ 37.68″ N 6,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 05:17 1° 8′ 51″ E 126° 16′ 12.72″ N 5,7 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 05:14 1° 8′ 22.2″ E 126° 31′ 49.44″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 04:10 1° 16′ 9.84″ E 126° 5′ 58.2″ N 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 02:52 38° 10′ 1.2″ E 141° 36′ 13.32″ N 5,0 66,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
02.04.2026 02:15 1° 11′ 19.32″ E 126° 14′ 59.28″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 01:54 1° 11′ 45.96″ E 126° 21′ 7.92″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 01:13 1° 5′ 33.36″ E 126° 14′ 45.24″ N 5,4 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 01:07 1° 0′ 15.48″ E 126° 25′ 8.4″ N 5,5 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 00:48 1° 14′ 56.4″ E 126° 24′ 28.8″ N 7,8 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 00:48 1° 7′ 1.56″ E 126° 17′ 47.4″ N 7,4 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
01.04.2026 14:14 -0° 27′ 58.32″ W 129° 42′ 7.92″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
01.04.2026 13:20 -7° 3′ 20.88″ W -76° 7′ 26.76″ S 6,0 108,8 km Land Peru
01.04.2026 08:08 -21° 39′ 11.88″ W -179° 14′ 29.4″ S 5,7 576,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
31.03.2026 23:56 -12° 43′ 55.2″ W 169° 12′ 50.76″ N 5,1 642,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
31.03.2026 21:24 -30° 17′ 21.12″ W -178° 45′ 10.44″ S 5,7 143,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
31.03.2026 13:14 2° 0′ 32.4″ E 121° 52′ 9.12″ N 5,1 549,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
31.03.2026 11:22 19° 34′ 34.68″ E -63° 33′ 55.08″ S 5,0 15,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
31.03.2026 11:22 19° 19′ 56.28″ E -63° 34′ 30.72″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
30.03.2026 16:43 23° 59′ 44.52″ E -45° 50′ 32.28″ S 5,3 10,0 km Meer
30.03.2026 12:14 -47° 49′ 9.84″ W 115° 56′ 21.84″ N 5,1 10,0 km Meer
30.03.2026 11:02 -15° 21′ 58.68″ W 167° 31′ 22.44″ N 5,0 149,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
30.03.2026 10:44 -15° 18′ 50.04″ W 167° 33′ 41.76″ N 7,3 121,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
30.03.2026 10:44 -15° 23′ 13.2″ W 167° 22′ 58.8″ N 7,2 87,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
30.03.2026 10:44 -15° 16′ 10.56″ W 167° 28′ 2.28″ N 5,4 115,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
30.03.2026 09:30 11° 24′ 55.44″ E -86° 53′ 33.72″ S 5,4 57,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Nicaragua
30.03.2026 03:12 26° 12′ 55.8″ E 128° 49′ 34.32″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
30.03.2026 01:45 -16° 24′ 48.24″ W -173° 40′ 2.64″ S 5,1 50,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
29.03.2026 20:09 -5° 26′ 11.76″ W 153° 43′ 41.16″ N 5,4 43,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
29.03.2026 09:07 27° 59′ 32.64″ E 128° 6′ 11.52″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
28.03.2026 19:38 -7° 33′ 6.12″ W 127° 47′ 53.88″ N 5,8 159,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
28.03.2026 13:57 16° 20′ 29.76″ E -98° 37′ 56.64″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
28.03.2026 08:35 -3° 34′ 50.16″ W 140° 19′ 5.52″ N 5,4 10,0 km Land Indonesien
28.03.2026 04:33 5° 38′ 6.36″ E 125° 35′ 57.12″ N 5,1 203,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
28.03.2026 00:35 -15° 55′ 14.88″ W -172° 26′ 18.6″ S 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
27.03.2026 16:24 39° 23′ 51″ E 143° 11′ 44.88″ N 5,1 16,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
27.03.2026 05:52 36° 40′ 21.36″ E 74° 22′ 14.88″ N 5,0 10,0 km Land Pakistan
27.03.2026 05:40 36° 38′ 50.64″ E 74° 26′ 21.84″ N 5,0 10,0 km Land Pakistan
26.03.2026 23:51 -3° 11′ 1.32″ W 139° 22′ 50.52″ N 5,7 53,9 km Land Indonesien
26.03.2026 22:02 36° 33′ 18″ E 74° 27′ 12.6″ N 5,3 10,0 km Land Pakistan
26.03.2026 18:15 12° 6′ 41.04″ E -86° 23′ 17.16″ S 5,5 155,7 km Land Nicaragua
26.03.2026 15:18 39° 30′ 54″ E 143° 9′ 7.2″ N 5,9 24,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
26.03.2026 15:18 39° 26′ 46.32″ E 143° 22′ 18.12″ N 6,5 9,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
26.03.2026 12:07 15° 33′ 5.76″ E -93° 10′ 33.24″ S 5,1 112,3 km Land Mexiko
26.03.2026 05:39 -3° 43′ 27.48″ W 123° 19′ 42.24″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
26.03.2026 02:06 -61° 8′ 33.36″ W 154° 39′ 14.04″ N 5,3 10,0 km Meer
25.03.2026 23:25 52° 13′ 1.2″ E 160° 41′ 31.92″ N 5,0 26,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
25.03.2026 11:59 -5° 49′ 13.08″ W 152° 4′ 27.12″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
25.03.2026 11:17 -15° 37′ 33.96″ W -174° 27′ 47.52″ S 5,2 198,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
25.03.2026 11:10 -15° 30′ 51.48″ W -174° 23′ 35.88″ S 5,6 198,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
24.03.2026 21:59 52° 13′ 36.84″ E 176° 24′ 45.72″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
24.03.2026 06:22 -18° 28′ 9.48″ W -175° 27′ 36″ S 5,2 216,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
24.03.2026 05:37 -18° 40′ 4.08″ W -175° 33′ 36.36″ S 7,5 229,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
23.03.2026 07:02 -15° 21′ 49.32″ W -172° 56′ 42.72″ S 5,8 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
23.03.2026 02:41 23° 52′ 38.28″ E -45° 52′ 11.28″ S 5,1 10,0 km Meer
23.03.2026 02:29 -48° 47′ 59.28″ W 124° 35′ 40.92″ N 5,2 10,0 km Meer
22.03.2026 23:26 -15° 25′ 37.2″ W -172° 26′ 52.8″ S 5,7 81,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
22.03.2026 23:26 -15° 35′ 19.32″ W -172° 50′ 36.96″ S 5,9 13,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
22.03.2026 17:00 -14° 57′ 53.64″ W -173° 2′ 32.64″ S 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
22.03.2026 16:30 -15° 13′ 34.68″ W -172° 40′ 59.52″ S 6,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
22.03.2026 16:28 -15° 29′ 52.8″ W -172° 16′ 15.6″ S 6,2 79,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
22.03.2026 16:27 -15° 10′ 18.84″ W -172° 30′ 30.24″ S 6,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Samoa
22.03.2026 12:39 -59° 40′ 8.04″ W -26° 15′ 31.68″ S 5,1 77,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
22.03.2026 08:19 52° 9′ 29.52″ E 160° 49′ 50.52″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
22.03.2026 07:15 -15° 22′ 56.64″ W -173° 2′ 48.48″ S 6,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
22.03.2026 07:08 -32° 1′ 18.48″ W 57° 3′ 15.12″ N 5,0 10,0 km Meer
22.03.2026 04:03 -8° 55′ 20.28″ W -108° 23′ 33.36″ S 5,7 10,0 km Meer
21.03.2026 21:07 -29° 16′ 17.4″ W -179° 4′ 17.04″ S 5,0 302,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
21.03.2026 19:08 -7° 29′ 53.88″ W 104° 57′ 44.64″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
21.03.2026 13:16 23° 50′ 58.56″ E -45° 49′ 59.16″ S 6,6 10,0 km Meer
21.03.2026 12:12 29° 25′ 39.36″ E 130° 43′ 35.4″ N 5,4 25,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
21.03.2026 11:35 -55° 29′ 15.36″ W -124° 48′ 6.48″ S 5,4 10,0 km Meer
21.03.2026 11:25 -30° 12′ 48.24″ W -177° 9′ 37.44″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
21.03.2026 11:00 -24° 4′ 33.24″ W -66° 58′ 37.2″ S 5,6 192,6 km Land Argentinien
21.03.2026 04:21 -16° 0′ 23.04″ W 166° 55′ 5.52″ N 5,7 37,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
21.03.2026 02:46 38° 30′ 45.72″ E 14° 17′ 23.28″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Italien
20.03.2026 03:30 -19° 16′ 41.88″ W 168° 19′ 14.52″ N 6,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
20.03.2026 02:15 -61° 7′ 52.32″ W -56° 8′ 2.4″ S 5,1 10,0 km Meer
20.03.2026 01:22 -61° 9′ 9″ W -56° 16′ 5.88″ S 6,6 4,9 km Meer
19.03.2026 23:46 18° 56′ 32.64″ E -62° 36′ 20.88″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
19.03.2026 13:48 49° 4′ 36.48″ E 156° 15′ 35.64″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
19.03.2026 12:36 4° 58′ 36.84″ E -82° 34′ 31.8″ S 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Kolumbien
19.03.2026 08:43 49° 10′ 8.76″ E 156° 4′ 46.92″ N 5,6 37,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
19.03.2026 07:26 -21° 26′ 13.92″ W 68° 51′ 33.12″ N 5,0 10,0 km Meer
19.03.2026 03:07 -59° 19′ 36.84″ W -25° 59′ 18.6″ S 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
18.03.2026 18:35 15° 23′ 9.96″ E -89° 2′ 25.8″ S 5,0 10,0 km Land Guatemala
18.03.2026 12:10 -21° 25′ 22.8″ W 68° 42′ 33.12″ N 5,4 10,0 km Meer
17.03.2026 20:53 -10° 27′ 6.12″ W -13° 8′ 31.56″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
17.03.2026 17:21 52° 9′ 1.08″ E 176° 27′ 42.84″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
17.03.2026 15:32 47° 16′ 4.08″ E 153° 31′ 24.24″ N 5,0 49,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
17.03.2026 15:18 -33° 11′ 0.96″ W -178° 32′ 1.32″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
17.03.2026 05:28 19° 50′ 23.64″ E -74° 21′ 30.96″ S 5,8 11,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Kuba
16.03.2026 14:01 -62° 27′ 3.96″ W 165° 20′ 10.68″ N 5,4 10,0 km Meer
16.03.2026 07:59 -35° 20′ 35.52″ W -70° 58′ 24.24″ S 5,0 101,7 km Land Chile
15.03.2026 09:28 -45° 34′ 9.84″ W -77° 16′ 23.88″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Chile
15.03.2026 06:00 12° 37′ 56.64″ E -88° 17′ 58.92″ S 5,3 55,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone El Salvador
14.03.2026 18:43 16° 36′ 46.08″ E -46° 32′ 33″ S 5,3 10,0 km Meer
14.03.2026 15:35 -20° 33′ 20.16″ W 168° 15′ 19.44″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
14.03.2026 09:34 -58° 47′ 8.88″ W -25° 36′ 4.68″ S 5,2 74,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
