Die Erde
Wähle, wo gesucht werden soll

Erdbeben der Magnitude 5

Willkommen auf unserer Seite, die sich speziell mit Erdbeben der Magnitude 5 und größer beschäftigt. Hier finden Sie detaillierte Informationen und Analysen zu den jüngsten seismischen Ereignissen weltweit, die diese Stärke erreicht oder überschritten haben.

Erdbeben dieser Größenordnung sind signifikante geologische Ereignisse, die oft tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Regionen haben können. Unsere Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen zu diesen mächtigen Naturphänomenen zu liefern.

Die Historie unserer Erdbebendaten reicht bis zum 05. Juni 2005 zurück. Dies ermöglicht es Dir, langfristige Trends zu analysieren und die Entwicklung seismischer Aktivitäten über einen bedeutenden Zeitraum hinweg zu betrachten. Ob Du ein Forscher bist, der historische Muster studiert, ein Lehrer, der anschauliches Material für den Unterricht sucht, oder einfach nur jemand, der über die Kräfte der Natur informiert bleiben möchte – unsere Datenbank dient als wertvolles Archiv für jeden, der sich für Erdbeben interessiert.

Bitte beachte, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, deren Auswirkungen ernst und manchmal verheerend sein können. Wir hoffen, dass die hier bereitgestellten Informationen dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis für diese mächtigen Naturereignisse zu schärfen und letztendlich dazu beizutragen, Leben und Eigentum zu schützen.

Erdbebenliste

Datum Längengrad Längengrad Magnitude Tiefe (in km) Ortstyp Land
22.08.2026 19:00 35° 56′ 15″ E 140° 4′ 40.08″ N 5,8 61,0 km Land Japan
22.08.2026 10:22 -60° 22′ 44.04″ W -47° 36′ 16.92″ S 6,2 10,0 km Meer
22.08.2026 09:40 -60° 15′ 53.64″ W -47° 15′ 32.76″ S 5,7 10,0 km Meer
22.08.2026 08:43 6° 44′ 22.92″ E 126° 44′ 10.32″ N 5,0 107,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
22.08.2026 06:44 9° 23′ 53.16″ E 125° 34′ 49.8″ N 5,0 10,0 km Land Philippinen
22.08.2026 03:34 -12° 46′ 17.04″ W -14° 52′ 56.64″ S 5,3 10,0 km Meer
22.08.2026 03:30 -8° 16′ 30.72″ W 120° 33′ 41.04″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
21.08.2026 19:41 -7° 35′ 0.96″ W 104° 33′ 0.36″ N 5,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
21.08.2026 15:06 -58° 51′ 3.24″ W -26° 33′ 25.56″ S 5,4 159,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
21.08.2026 14:02 33° 43′ 1.56″ E 140° 22′ 48.72″ N 5,4 61,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
21.08.2026 11:22 9° 28′ 59.88″ E 125° 34′ 42.24″ N 5,1 10,0 km Land Philippinen
21.08.2026 11:12 9° 20′ 17.52″ E 125° 20′ 31.2″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
21.08.2026 10:12 -24° 42′ 44.64″ W -175° 18′ 25.92″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
21.08.2026 01:36 -56° 35′ 31.56″ W -141° 27′ 14.76″ S 5,0 10,0 km Meer
20.08.2026 21:53 -8° 12′ 50.4″ W 121° 19′ 47.64″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.08.2026 21:24 -8° 25′ 22.8″ W 121° 16′ 15.24″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.08.2026 20:25 -5° 22′ 15.24″ W 153° 33′ 47.16″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
20.08.2026 20:12 -8° 17′ 15.72″ W 121° 23′ 53.16″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.08.2026 20:00 -14° 38′ 29.04″ W -73° 31′ 24.96″ S 6,7 99,0 km Land Peru
20.08.2026 11:49 37° 48′ 20.88″ E 95° 26′ 43.44″ N 5,2 10,0 km Land Volksrepublik China
20.08.2026 11:30 -8° 13′ 17.4″ W 120° 40′ 12.36″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.08.2026 10:01 -8° 13′ 10.56″ W 120° 29′ 16.44″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.08.2026 09:55 -8° 17′ 12.48″ W 120° 22′ 37.2″ N 5,0 10,0 km Land Indonesien
20.08.2026 04:46 -8° 21′ 29.52″ W 120° 36′ 37.44″ N 5,7 10,0 km Land Indonesien
20.08.2026 02:20 -20° 19′ 26.4″ W 169° 9′ 5.04″ N 5,0 72,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
20.08.2026 00:45 -8° 23′ 31.92″ W 120° 31′ 40.08″ N 5,8 10,0 km Land Indonesien
20.08.2026 00:28 -8° 18′ 36.36″ W 120° 28′ 18.48″ N 5,2 10,0 km Land Indonesien
19.08.2026 20:45 -17° 45′ 46.44″ W -178° 39′ 50.4″ S 5,4 557,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
19.08.2026 20:07 49° 28′ 47.64″ E 155° 51′ 47.88″ N 5,4 41,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
19.08.2026 18:17 -8° 10′ 36.84″ W 120° 39′ 51.48″ N 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
19.08.2026 05:13 -8° 17′ 1.32″ W 121° 26′ 20.04″ N 5,2 30,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.08.2026 23:36 37° 51′ 2.52″ E 95° 34′ 7.68″ N 5,5 6,0 km Land Volksrepublik China
18.08.2026 21:51 36° 33′ 12.6″ E 70° 45′ 18.36″ N 5,3 195,9 km Land Afghanistan
18.08.2026 08:02 -0° 41′ 8.88″ W 98° 24′ 57.6″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.08.2026 07:02 14° 13′ 47.28″ E -93° 8′ 51″ S 5,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
18.08.2026 00:53 9° 38′ 16.8″ E 138° 18′ 38.16″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Föderierten Staaten von Mikronesien
17.08.2026 23:36 46° 26′ 21.12″ E 151° 26′ 48.48″ N 5,1 93,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
17.08.2026 15:58 -8° 19′ 5.52″ W 120° 26′ 49.92″ N 5,0 10,0 km Land Indonesien
17.08.2026 14:38 53° 1′ 26.4″ E 159° 42′ 38.16″ N 5,8 54,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
17.08.2026 13:00 -6° 22′ 36.84″ W 149° 21′ 27.72″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
17.08.2026 12:44 -7° 55′ 44.04″ W 120° 25′ 56.64″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
17.08.2026 12:42 -7° 52′ 34.32″ W 120° 30′ 6.84″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
17.08.2026 05:48 -8° 17′ 59.64″ W 121° 19′ 37.2″ N 5,2 16,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
17.08.2026 05:36 -8° 16′ 40.8″ W 121° 24′ 25.2″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
17.08.2026 02:46 -8° 18′ 53.64″ W 121° 28′ 20.64″ N 5,5 15,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 17:52 14° 25′ 3.72″ E -92° 58′ 8.4″ S 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
16.08.2026 15:38 -7° 53′ 14.64″ W 120° 46′ 46.92″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 12:59 -5° 32′ 35.52″ W 146° 47′ 17.52″ N 5,5 147,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
16.08.2026 12:31 -7° 52′ 44.76″ W 120° 33′ 1.44″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 12:14 -7° 56′ 23.64″ W 120° 35′ 58.2″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 08:51 -7° 55′ 55.92″ W 120° 35′ 7.8″ N 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 05:42 -8° 27′ 41.4″ W 121° 30′ 29.52″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 05:20 -14° 32′ 50.64″ W 167° 11′ 36.24″ N 6,1 188,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
16.08.2026 01:12 -7° 53′ 21.84″ W 120° 30′ 56.16″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 00:52 9° 39′ 25.56″ E 138° 13′ 26.4″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Föderierten Staaten von Mikronesien
15.08.2026 21:32 23° 26′ 45.96″ E 142° 47′ 12.48″ N 5,5 40,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
15.08.2026 18:25 0° 12′ 31.32″ E 120° 17′ 47.4″ N 5,7 72,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 14:14 -8° 15′ 27″ W 121° 15′ 23.4″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 13:10 -4° 24′ 39.6″ W 143° 55′ 16.32″ N 5,4 120,2 km Land Papua-Neuguinea
15.08.2026 12:54 3° 5′ 8.16″ E 99° 0′ 54″ N 6,9 172,5 km Land Indonesien
15.08.2026 12:31 -8° 15′ 50.4″ W 120° 22′ 3″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 09:39 -8° 2′ 40.56″ W 120° 46′ 35.4″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 08:28 -8° 16′ 1.56″ W 121° 21′ 59.04″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 07:45 -8° 22′ 5.16″ W 121° 21′ 39.24″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 05:54 -8° 19′ 12″ W 121° 20′ 44.88″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 03:17 -8° 0′ 31.68″ W 120° 41′ 19.68″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 02:43 50° 22′ 28.2″ E 156° 23′ 10.68″ N 5,4 79,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
15.08.2026 02:40 -8° 14′ 52.8″ W 121° 24′ 58.32″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 02:40 -62° 54′ 45″ W 165° 53′ 24″ N 5,3 10,0 km Meer
15.08.2026 01:17 -8° 20′ 5.28″ W 121° 21′ 32.4″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 01:12 -8° 10′ 9.84″ W 120° 24′ 59.76″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 01:04 37° 4′ 44.04″ E -3° 38′ 54.96″ S 5,2 10,0 km Land Spanien
15.08.2026 00:53 -8° 12′ 19.08″ W 120° 13′ 31.08″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 00:37 -8° 9′ 37.44″ W 120° 11′ 26.88″ N 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 00:28 -8° 19′ 6.96″ W 121° 34′ 18.12″ N 6,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 00:18 -8° 20′ 26.16″ W 121° 25′ 42.24″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 00:17 -8° 28′ 10.56″ W 121° 0′ 20.88″ N 5,5 10,0 km Land Indonesien
15.08.2026 00:13 -8° 17′ 5.64″ W 120° 8′ 47.4″ N 5,9 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
14.08.2026 23:58 -8° 18′ 36.36″ W 121° 21′ 6.12″ N 7,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
13.08.2026 20:39 5° 18′ 0.72″ E 125° 29′ 0.96″ N 5,3 66,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
13.08.2026 19:39 -56° 51′ 22.32″ W 147° 13′ 41.16″ N 5,1 10,0 km Meer
13.08.2026 18:11 -28° 40′ 27.12″ W -176° 18′ 44.64″ S 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
13.08.2026 14:44 -4° 25′ 54.48″ W 143° 53′ 18.6″ N 5,0 134,0 km Land Papua-Neuguinea
13.08.2026 11:22 6° 14′ 52.44″ E 125° 52′ 44.04″ N 5,1 91,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
13.08.2026 02:35 36° 47′ 5.64″ E 74° 21′ 28.44″ N 5,1 58,9 km Land Pakistan
13.08.2026 02:30 12° 36′ 30.24″ E -88° 17′ 11.04″ S 5,5 56,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone El Salvador
13.08.2026 00:13 -17° 52′ 29.64″ W -178° 33′ 14.4″ S 5,1 570,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
12.08.2026 13:47 -60° 14′ 40.2″ W -28° 59′ 23.64″ S 6,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
12.08.2026 09:14 42° 2′ 27.96″ E 75° 18′ 13.32″ N 5,0 10,0 km Land Kirgisistan
12.08.2026 07:11 -55° 55′ 12.72″ W -143° 29′ 35.88″ S 5,1 10,0 km Meer
12.08.2026 05:48 18° 52′ 44.4″ E -155° 13′ 60″ S 5,2 10,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
11.08.2026 22:31 -4° 43′ 9.48″ W 152° 59′ 15″ N 5,0 68,9 km Land Papua-Neuguinea
11.08.2026 22:14 1° 42′ 23.04″ E 128° 28′ 27.12″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
11.08.2026 19:06 -7° 38′ 2.76″ W 144° 51′ 29.88″ N 5,0 10,0 km Meer
10.08.2026 19:08 -5° 56′ 4.92″ W 102° 21′ 38.52″ N 5,1 21,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
10.08.2026 15:18 4° 53′ 49.56″ E -76° 23′ 9.24″ S 5,0 98,5 km Land Kolumbien
10.08.2026 14:34 4° 50′ 36.96″ E -76° 14′ 31.92″ S 7,4 110,3 km Land Kolumbien
10.08.2026 14:12 17° 30′ 24.48″ E -45° 50′ 15.36″ S 5,0 10,0 km Meer
10.08.2026 07:41 0° 18′ 40.32″ E -114° 38′ 52.8″ S 5,5 10,0 km Meer
10.08.2026 00:17 4° 8′ 30.12″ E 126° 50′ 3.12″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
09.08.2026 17:15 -5° 46′ 41.52″ W 102° 53′ 11.76″ N 5,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
09.08.2026 13:57 2° 17′ 43.8″ E -101° 54′ 45″ S 5,2 10,0 km Meer
09.08.2026 05:02 7° 1′ 1.2″ E 94° 8′ 24.72″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indien
08.08.2026 19:57 40° 10′ 20.28″ E 142° 18′ 38.52″ N 5,6 34,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
08.08.2026 15:49 -41° 19′ 32.88″ W -90° 35′ 47.4″ S 5,2 10,0 km Meer
08.08.2026 13:41 -41° 24′ 28.08″ W -90° 5′ 41.28″ S 5,5 10,0 km Meer
08.08.2026 06:50 62° 16′ 8.4″ E -152° 18′ 50.4″ S 5,6 10,0 km Land Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
08.08.2026 05:59 -28° 28′ 35.76″ W -176° 32′ 55.32″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
08.08.2026 01:19 -13° 44′ 17.52″ W -112° 16′ 16.68″ S 5,1 10,0 km Meer
07.08.2026 16:21 50° 25′ 24.6″ E 156° 42′ 9.72″ N 5,0 83,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
07.08.2026 07:08 28° 30′ 18″ E 104° 45′ 8.28″ N 5,1 10,0 km Land Volksrepublik China
07.08.2026 04:38 13° 23′ 7.8″ E 120° 36′ 38.88″ N 5,0 90,2 km Land Philippinen
06.08.2026 20:57 -12° 11′ 41.28″ W -75° 15′ 26.64″ S 5,3 10,0 km Land Peru
06.08.2026 19:43 39° 34′ 58.44″ E 143° 38′ 26.88″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
06.08.2026 15:42 -8° 0′ 9″ W 158° 35′ 58.2″ N 5,1 54,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
21.07.2026 05:17 -27° 36′ 3.96″ W 73° 49′ 33.96″ N 5,0 10,0 km Meer
21.07.2026 03:03 25° 54′ 14.76″ E -45° 5′ 21.48″ S 5,2 10,0 km Meer
21.07.2026 01:37 -14° 58′ 3.72″ W -172° 51′ 42.84″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Samoa
20.07.2026 23:28 14° 31′ 17.76″ E -45° 6′ 0.72″ S 5,6 10,0 km Meer
20.07.2026 22:44 -32° 45′ 32.4″ W -178° 5′ 16.08″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
20.07.2026 11:45 11° 22′ 27.12″ E -60° 48′ 14.76″ S 5,2 83,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Trinidad und Tobago
20.07.2026 11:40 1° 36′ 7.56″ E 127° 15′ 57.24″ N 5,1 70,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.07.2026 08:41 49° 24′ 27.36″ E -129° 20′ 31.2″ S 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Kanada
20.07.2026 07:38 -57° 15′ 58.68″ W -141° 45′ 47.16″ S 5,5 10,0 km Meer
20.07.2026 05:48 34° 33′ 7.56″ E 46° 33′ 28.08″ N 5,2 10,0 km Land Iran
19.07.2026 19:45 14° 9′ 33.12″ E -92° 54′ 18.72″ S 5,5 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
19.07.2026 04:24 -12° 2′ 34.44″ W -75° 18′ 4.68″ S 5,5 10,0 km Land Peru
19.07.2026 04:18 14° 17′ 31.2″ E -92° 45′ 32.76″ S 5,3 19,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
19.07.2026 03:47 14° 6′ 55.8″ E -92° 55′ 0.12″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
19.07.2026 02:39 51° 23′ 9.24″ E 159° 36′ 41.76″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
18.07.2026 21:50 -60° 41′ 53.52″ W -50° 58′ 21.72″ S 5,5 10,0 km Meer
18.07.2026 19:26 14° 14′ 21.12″ E -92° 52′ 49.8″ S 5,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
18.07.2026 18:08 17° 56′ 38.04″ E -81° 32′ 35.16″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
18.07.2026 11:59 14° 19′ 14.52″ E -92° 55′ 2.64″ S 5,2 44,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
18.07.2026 08:51 14° 22′ 49.44″ E -93° 9′ 3.96″ S 5,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
18.07.2026 07:46 -32° 49′ 8.04″ W -178° 6′ 53.64″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
18.07.2026 05:21 38° 15′ 38.88″ E 38° 28′ 53.04″ N 5,0 10,0 km Land Türkei
18.07.2026 04:23 4° 30′ 20.52″ E 124° 51′ 26.64″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.07.2026 03:49 14° 21′ 59.4″ E -93° 16′ 4.44″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
18.07.2026 00:13 14° 13′ 25.32″ E -92° 57′ 30.24″ S 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 20:26 14° 22′ 16.68″ E -92° 55′ 59.52″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 19:23 14° 15′ 47.88″ E -92° 42′ 46.8″ S 5,0 35,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 19:15 14° 20′ 41.28″ E -92° 58′ 13.8″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 19:03 14° 20′ 12.48″ E -93° 1′ 56.28″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 18:12 5° 45′ 36.72″ E 125° 22′ 40.8″ N 5,2 79,8 km Land Philippinen
17.07.2026 18:01 14° 27′ 51.48″ E -92° 35′ 0.96″ S 5,1 64,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 17:57 14° 25′ 51.96″ E -93° 0′ 15.84″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 17:30 14° 20′ 51.36″ E -92° 54′ 32.04″ S 5,0 53,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 17:20 14° 18′ 28.8″ E -93° 6′ 14.04″ S 6,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 17:19 14° 23′ 54.96″ E -93° 17′ 59.28″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 17:14 14° 11′ 20.4″ E -93° 5′ 57.12″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 16:48 14° 24′ 0″ E -93° 0′ 0″ S 7,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 16:48 14° 36′ 15.48″ E -92° 57′ 6.12″ S 7,3 18,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
17.07.2026 15:27 -10° 20′ 59.64″ W 161° 48′ 40.32″ N 5,1 66,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
17.07.2026 15:16 -32° 59′ 21.84″ W -177° 54′ 30.96″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
17.07.2026 14:01 14° 29′ 14.28″ E 54° 8′ 43.08″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Jemen
17.07.2026 03:26 22° 51′ 31.32″ E 95° 57′ 51.84″ N 5,2 10,0 km Land Myanmar
16.07.2026 23:53 -12° 47′ 12.48″ W -15° 5′ 23.28″ S 5,0 10,0 km Meer
16.07.2026 23:49 30° 45′ 45″ E 131° 30′ 35.64″ N 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
16.07.2026 23:16 -12° 37′ 26.76″ W -14° 50′ 41.64″ S 5,0 10,0 km Meer
16.07.2026 22:21 -12° 41′ 13.56″ W -14° 43′ 3″ S 5,3 10,0 km Meer
16.07.2026 21:55 -12° 41′ 30.48″ W -14° 22′ 49.8″ S 5,0 11,9 km Meer
16.07.2026 21:44 -12° 41′ 36.6″ W -14° 23′ 1.32″ S 5,0 10,0 km Meer
16.07.2026 13:37 60° 34′ 8.4″ E -141° 30′ 28.8″ S 5,2 8,5 km Land Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
16.07.2026 11:14 -45° 2′ 36.24″ W 167° 36′ 38.52″ N 5,9 76,4 km Land Neuseeland
16.07.2026 10:57 -37° 19′ 39.36″ W 179° 51′ 38.88″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
16.07.2026 09:49 22° 51′ 32.04″ E 144° 23′ 27.24″ N 5,5 12,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
16.07.2026 00:57 -26° 21′ 57.6″ W -178° 41′ 39.84″ S 5,8 340,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
15.07.2026 16:51 -59° 58′ 1.56″ W -19° 0′ 10.8″ S 5,7 13,1 km Meer
15.07.2026 04:42 51° 22′ 51.24″ E 159° 34′ 53.4″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
15.07.2026 03:09 -32° 36′ 12.24″ W -71° 51′ 45.36″ S 5,1 26,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Chile
15.07.2026 02:35 -58° 46′ 16.32″ W -29° 28′ 20.28″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
15.07.2026 00:50 -20° 44′ 52.8″ W -178° 30′ 33.12″ S 5,5 574,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
14.07.2026 20:51 54° 10′ 33.24″ E -162° 38′ 17.16″ S 5,4 47,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
14.07.2026 17:49 5° 19′ 21.36″ E 125° 10′ 48.36″ N 6,2 46,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
14.07.2026 15:15 5° 40′ 21.72″ E 125° 23′ 51.36″ N 5,2 11,3 km Land Philippinen
14.07.2026 14:12 54° 8′ 44.16″ E -162° 32′ 34.8″ S 5,3 40,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
14.07.2026 14:12 54° 1′ 44.4″ E -162° 26′ 38.4″ S 5,2 1,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
14.07.2026 14:12 54° 4′ 40.8″ E -162° 29′ 16.8″ S 5,4 0,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
14.07.2026 10:21 -14° 34′ 40.44″ W -71° 26′ 8.88″ S 5,6 140,1 km Land Peru
14.07.2026 09:44 40° 8′ 1.68″ E 143° 11′ 35.52″ N 5,0 11,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
14.07.2026 09:04 12° 47′ 48.12″ E 123° 8′ 9.6″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
14.07.2026 03:19 14° 46′ 18.12″ E -92° 19′ 53.76″ S 5,0 80,4 km Land Mexiko
13.07.2026 23:03 -22° 56′ 47.04″ W 171° 30′ 35.28″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
13.07.2026 19:44 5° 34′ 37.2″ E 125° 27′ 45.36″ N 5,0 20,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
13.07.2026 18:31 -22° 41′ 29.4″ W 171° 36′ 52.56″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
13.07.2026 16:45 -22° 47′ 20.04″ W 171° 31′ 11.64″ N 6,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
13.07.2026 10:53 -3° 13′ 14.52″ W 148° 31′ 18.48″ N 6,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
13.07.2026 08:45 -22° 51′ 52.56″ W 171° 32′ 49.56″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
13.07.2026 02:54 12° 47′ 31.56″ E 123° 2′ 36.96″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
12.07.2026 15:46 1° 8′ 14.28″ E 121° 25′ 14.52″ N 5,4 35,0 km Land Indonesien
12.07.2026 15:20 -9° 36′ 39.6″ W 119° 24′ 12.24″ N 5,1 46,6 km Land Indonesien
12.07.2026 13:09 -22° 36′ 12.6″ W -174° 55′ 1.2″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
12.07.2026 09:29 -54° 36′ 2.88″ W -118° 58′ 23.52″ S 5,5 10,0 km Meer
11.07.2026 19:49 4° 56′ 26.52″ E 125° 14′ 40.92″ N 5,2 61,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
11.07.2026 17:33 -15° 18′ 50.76″ W -173° 17′ 34.8″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
11.07.2026 12:51 5° 2′ 0.24″ E 125° 29′ 22.92″ N 5,4 57,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
11.07.2026 12:26 -55° 32′ 32.64″ W -28° 51′ 9.36″ S 6,4 26,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
11.07.2026 09:58 -10° 51′ 33.12″ W -79° 1′ 46.2″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Peru
11.07.2026 08:52 -59° 37′ 59.16″ W -26° 17′ 39.48″ S 5,4 104,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
VGWort
Letzte Änderung vom 23.08.2026