Die Erde
Wähle, wo gesucht werden soll

Erdbeben der Magnitude 5

Willkommen auf unserer Seite, die sich speziell mit Erdbeben der Magnitude 5 und größer beschäftigt. Hier finden Sie detaillierte Informationen und Analysen zu den jüngsten seismischen Ereignissen weltweit, die diese Stärke erreicht oder überschritten haben.

Erdbeben dieser Größenordnung sind signifikante geologische Ereignisse, die oft tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Regionen haben können. Unsere Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen zu diesen mächtigen Naturphänomenen zu liefern.

Die Historie unserer Erdbebendaten reicht bis zum 05. Juni 2005 zurück. Dies ermöglicht es Dir, langfristige Trends zu analysieren und die Entwicklung seismischer Aktivitäten über einen bedeutenden Zeitraum hinweg zu betrachten. Ob Du ein Forscher bist, der historische Muster studiert, ein Lehrer, der anschauliches Material für den Unterricht sucht, oder einfach nur jemand, der über die Kräfte der Natur informiert bleiben möchte – unsere Datenbank dient als wertvolles Archiv für jeden, der sich für Erdbeben interessiert.

Bitte beachte, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, deren Auswirkungen ernst und manchmal verheerend sein können. Wir hoffen, dass die hier bereitgestellten Informationen dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis für diese mächtigen Naturereignisse zu schärfen und letztendlich dazu beizutragen, Leben und Eigentum zu schützen.

Erdbebenliste

Datum Längengrad Längengrad Magnitude Tiefe (in km) Ortstyp Land
06.09.2026 06:05 -11° 3′ 34.2″ W 162° 31′ 8.4″ N 5,6 38,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
06.09.2026 04:56 14° 9′ 18.36″ E -93° 14′ 55.32″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
05.09.2026 19:02 -19° 48′ 25.2″ W 170° 9′ 27.36″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
05.09.2026 16:12 -4° 32′ 48.84″ W 153° 40′ 35.76″ N 5,5 114,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
05.09.2026 16:06 1° 3′ 26.64″ E 98° 36′ 34.2″ N 5,2 91,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
05.09.2026 13:37 -26° 6′ 28.08″ W -66° 43′ 3.36″ S 5,1 10,0 km Land Argentinien
05.09.2026 12:59 -4° 25′ 12.72″ W 102° 45′ 4.68″ N 5,0 68,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
05.09.2026 07:00 3° 30′ 25.56″ E -83° 9′ 3.6″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Kolumbien
05.09.2026 01:52 44° 56′ 30.48″ E 149° 59′ 1.68″ N 5,5 32,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
05.09.2026 01:38 9° 27′ 59.76″ E -40° 50′ 51″ S 5,1 10,0 km Meer
04.09.2026 18:24 1° 22′ 32.88″ E 99° 2′ 43.08″ N 5,1 121,7 km Land Indonesien
04.09.2026 13:59 -28° 33′ 41.76″ W -176° 38′ 42.72″ S 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
04.09.2026 08:45 -56° 9′ 12.96″ W -26° 9′ 47.52″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
04.09.2026 07:04 -7° 59′ 12.12″ W 109° 2′ 27.24″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
04.09.2026 04:28 51° 57′ 19.8″ E 176° 20′ 53.52″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 22:21 52° 3′ 2.16″ E -169° 8′ 19.32″ S 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 20:45 52° 7′ 26.4″ E -169° 13′ 22.8″ S 5,3 9,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 20:45 52° 1′ 49.44″ E -169° 13′ 18.12″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 20:31 -18° 45′ 58.32″ W -177° 27′ 25.92″ S 5,0 619,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
03.09.2026 19:04 37° 47′ 46.68″ E 95° 28′ 1.56″ N 5,2 10,0 km Land Volksrepublik China
03.09.2026 16:11 14° 27′ 37.8″ E 56° 27′ 1.8″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Oman
03.09.2026 15:03 52° 13′ 19.2″ E -169° 19′ 37.2″ S 5,3 16,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 15:03 52° 3′ 22.32″ E -169° 11′ 55.68″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 13:39 31° 50′ 44.88″ E 104° 30′ 23.76″ N 5,4 10,0 km Land Volksrepublik China
03.09.2026 13:24 52° 7′ 55.56″ E -169° 25′ 5.52″ S 5,2 45,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 13:17 52° 15′ 28.44″ E -169° 24′ 31.68″ S 6,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 13:17 52° 0′ 54″ E -169° 13′ 15.6″ S 6,2 78,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 10:16 31° 21′ 42.48″ E 80° 19′ 48″ N 5,1 10,0 km Land Volksrepublik China
03.09.2026 08:04 -29° 44′ 4.56″ W -71° 41′ 52.44″ S 5,1 55,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Chile
03.09.2026 01:46 -56° 12′ 22.32″ W -27° 54′ 30.6″ S 6,2 125,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
02.09.2026 23:22 -20° 16′ 44.4″ W 169° 24′ 4.32″ N 5,4 93,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
02.09.2026 22:04 -7° 7′ 55.56″ W 146° 10′ 30″ N 5,4 57,5 km Land Papua-Neuguinea
02.09.2026 14:35 -34° 58′ 53.4″ W -109° 1′ 33.24″ S 5,9 10,0 km Meer
02.09.2026 14:32 52° 21′ 13.68″ E -169° 29′ 55.68″ S 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
02.09.2026 14:28 14° 23′ 27.24″ E -92° 59′ 14.28″ S 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
02.09.2026 12:54 -56° 23′ 48.48″ W -26° 54′ 14.4″ S 5,2 84,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
02.09.2026 08:57 -44° 25′ 39.72″ W 168° 15′ 1.08″ N 5,2 10,0 km Land Neuseeland
02.09.2026 08:13 -44° 26′ 35.16″ W 168° 18′ 10.44″ N 5,3 10,0 km Land Neuseeland
02.09.2026 07:14 52° 10′ 22.8″ E -169° 19′ 55.2″ S 5,1 19,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
02.09.2026 07:14 52° 7′ 6.96″ E -169° 17′ 42″ S 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
02.09.2026 02:04 -3° 13′ 26.04″ W 139° 20′ 44.16″ N 5,6 69,1 km Land Indonesien
01.09.2026 20:37 -20° 30′ 8.64″ W 169° 46′ 58.44″ N 5,0 122,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
01.09.2026 15:22 5° 5′ 45.24″ E 125° 43′ 22.44″ N 5,2 113,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
01.09.2026 10:22 0° 10′ 6.6″ E 128° 48′ 19.44″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
01.09.2026 08:44 52° 12′ 47.52″ E -169° 26′ 44.16″ S 5,3 26,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
31.08.2026 10:03 -8° 14′ 27.6″ W 120° 36′ 42.84″ N 5,5 10,0 km Land Indonesien
30.08.2026 11:02 -30° 8′ 46.32″ W -177° 53′ 17.52″ S 5,8 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
30.08.2026 05:55 -56° 27′ 27″ W -27° 0′ 11.88″ S 5,1 135,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
29.08.2026 10:08 -0° 42′ 11.52″ W 126° 54′ 24.84″ N 5,0 41,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
29.08.2026 07:40 -31° 50′ 53.88″ W 56° 57′ 7.92″ N 5,1 10,0 km Meer
28.08.2026 22:19 -6° 12′ 39.6″ W 151° 44′ 17.16″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
28.08.2026 11:12 52° 7′ 28.2″ E 160° 39′ 41.4″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
28.08.2026 10:32 -19° 16′ 3″ W 168° 17′ 2.76″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
28.08.2026 07:13 29° 16′ 30.72″ E 105° 13′ 44.4″ N 5,0 10,0 km Land Volksrepublik China
28.08.2026 06:59 -50° 6′ 57.6″ W 111° 35′ 6.72″ N 5,2 10,0 km Meer
28.08.2026 04:39 8° 25′ 8.76″ E -103° 27′ 37.44″ S 5,0 10,0 km Meer
27.08.2026 23:07 13° 15′ 55.44″ E 50° 32′ 33″ N 6,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Somalia
27.08.2026 16:45 33° 14′ 32.28″ E 86° 56′ 22.2″ N 5,0 10,0 km Land Volksrepublik China
27.08.2026 12:33 -8° 1′ 56.64″ W 120° 3′ 14.04″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
27.08.2026 07:44 24° 17′ 26.16″ E 142° 45′ 44.64″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
27.08.2026 06:19 -22° 34′ 1.92″ W -20° 17′ 51.72″ S 5,1 10,0 km Meer
26.08.2026 21:21 38° 10′ 55.56″ E 143° 50′ 40.92″ N 5,6 16,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
26.08.2026 16:15 -8° 22′ 17.4″ W 121° 30′ 29.88″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
26.08.2026 04:52 28° 16′ 15.6″ E 85° 30′ 54″ N 5,2 0,0 km Land Nepal
25.08.2026 17:15 -17° 24′ 30.96″ W -171° 53′ 57.12″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
25.08.2026 16:58 -8° 4′ 32.88″ W 120° 37′ 59.88″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
25.08.2026 14:12 -23° 20′ 58.92″ W 179° 49′ 14.52″ N 5,5 528,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
25.08.2026 11:07 43° 2′ 42″ E 145° 38′ 3.48″ N 5,0 96,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
25.08.2026 09:00 22° 36′ 19.08″ E 121° 34′ 15.24″ N 5,5 14,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Taiwan
24.08.2026 21:00 -6° 41′ 28.32″ W 127° 30′ 6.84″ N 5,0 9,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
24.08.2026 16:10 -6° 37′ 35.04″ W 127° 27′ 35.28″ N 6,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
24.08.2026 14:29 -17° 42′ 12.96″ W -13° 50′ 12.48″ S 5,0 10,0 km Meer
24.08.2026 12:02 -5° 3′ 9″ W 129° 41′ 13.56″ N 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
24.08.2026 01:20 52° 11′ 29.4″ E 176° 25′ 49.8″ N 5,0 8,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
24.08.2026 01:20 51° 54′ 50.4″ E 175° 50′ 2.4″ N 5,1 12,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
23.08.2026 23:32 -10° 42′ 27″ W 164° 38′ 29.04″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
23.08.2026 23:20 -8° 11′ 6.36″ W 120° 50′ 55.32″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
23.08.2026 15:44 41° 50′ 58.2″ E 142° 48′ 7.2″ N 6,0 41,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
23.08.2026 13:22 -12° 49′ 47.64″ W -14° 51′ 8.64″ S 5,3 10,0 km Meer
23.08.2026 10:12 -10° 54′ 5.4″ W 162° 57′ 42.48″ N 5,2 120,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
22.08.2026 19:00 35° 56′ 15″ E 140° 4′ 40.08″ N 5,8 61,0 km Land Japan
22.08.2026 10:22 -60° 22′ 44.04″ W -47° 36′ 16.92″ S 6,2 10,0 km Meer
22.08.2026 09:40 -60° 15′ 53.64″ W -47° 15′ 32.76″ S 5,7 10,0 km Meer
22.08.2026 08:43 6° 44′ 22.92″ E 126° 44′ 10.32″ N 5,0 107,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
22.08.2026 06:44 9° 23′ 53.16″ E 125° 34′ 49.8″ N 5,0 10,0 km Land Philippinen
22.08.2026 03:34 -12° 46′ 17.04″ W -14° 52′ 56.64″ S 5,3 10,0 km Meer
22.08.2026 03:30 -8° 16′ 30.72″ W 120° 33′ 41.04″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
21.08.2026 19:41 -7° 35′ 0.96″ W 104° 33′ 0.36″ N 5,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
21.08.2026 15:06 -58° 51′ 3.24″ W -26° 33′ 25.56″ S 5,4 159,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
21.08.2026 14:02 33° 43′ 1.56″ E 140° 22′ 48.72″ N 5,4 61,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
21.08.2026 11:22 9° 28′ 59.88″ E 125° 34′ 42.24″ N 5,1 10,0 km Land Philippinen
21.08.2026 11:12 9° 20′ 17.52″ E 125° 20′ 31.2″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
21.08.2026 10:12 -24° 42′ 44.64″ W -175° 18′ 25.92″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
21.08.2026 01:36 -56° 35′ 31.56″ W -141° 27′ 14.76″ S 5,0 10,0 km Meer
20.08.2026 21:53 -8° 12′ 50.4″ W 121° 19′ 47.64″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.08.2026 21:24 -8° 25′ 22.8″ W 121° 16′ 15.24″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.08.2026 20:25 -5° 22′ 15.24″ W 153° 33′ 47.16″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
20.08.2026 20:12 -8° 17′ 15.72″ W 121° 23′ 53.16″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.08.2026 20:00 -14° 38′ 29.04″ W -73° 31′ 24.96″ S 6,7 99,0 km Land Peru
20.08.2026 11:49 37° 48′ 20.88″ E 95° 26′ 43.44″ N 5,2 10,0 km Land Volksrepublik China
20.08.2026 11:30 -8° 13′ 17.4″ W 120° 40′ 12.36″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.08.2026 10:01 -8° 13′ 10.56″ W 120° 29′ 16.44″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.08.2026 09:55 -8° 17′ 12.48″ W 120° 22′ 37.2″ N 5,0 10,0 km Land Indonesien
20.08.2026 04:46 -8° 21′ 29.52″ W 120° 36′ 37.44″ N 5,7 10,0 km Land Indonesien
20.08.2026 02:20 -20° 19′ 26.4″ W 169° 9′ 5.04″ N 5,0 72,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
20.08.2026 00:45 -8° 23′ 31.92″ W 120° 31′ 40.08″ N 5,8 10,0 km Land Indonesien
20.08.2026 00:28 -8° 18′ 36.36″ W 120° 28′ 18.48″ N 5,2 10,0 km Land Indonesien
19.08.2026 20:45 -17° 45′ 46.44″ W -178° 39′ 50.4″ S 5,4 557,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
19.08.2026 20:07 49° 28′ 47.64″ E 155° 51′ 47.88″ N 5,4 41,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
19.08.2026 18:17 -8° 10′ 36.84″ W 120° 39′ 51.48″ N 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
19.08.2026 05:13 -8° 17′ 1.32″ W 121° 26′ 20.04″ N 5,2 30,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.08.2026 23:36 37° 51′ 2.52″ E 95° 34′ 7.68″ N 5,5 6,0 km Land Volksrepublik China
18.08.2026 21:51 36° 33′ 12.6″ E 70° 45′ 18.36″ N 5,3 195,9 km Land Afghanistan
18.08.2026 08:02 -0° 41′ 8.88″ W 98° 24′ 57.6″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.08.2026 07:02 14° 13′ 47.28″ E -93° 8′ 51″ S 5,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
18.08.2026 00:53 9° 38′ 16.8″ E 138° 18′ 38.16″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Föderierten Staaten von Mikronesien
17.08.2026 23:36 46° 26′ 21.12″ E 151° 26′ 48.48″ N 5,1 93,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
17.08.2026 15:58 -8° 19′ 5.52″ W 120° 26′ 49.92″ N 5,0 10,0 km Land Indonesien
17.08.2026 14:38 53° 1′ 26.4″ E 159° 42′ 38.16″ N 5,8 54,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
17.08.2026 13:00 -6° 22′ 36.84″ W 149° 21′ 27.72″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
17.08.2026 12:44 -7° 55′ 44.04″ W 120° 25′ 56.64″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
17.08.2026 12:42 -7° 52′ 34.32″ W 120° 30′ 6.84″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
17.08.2026 05:48 -8° 17′ 59.64″ W 121° 19′ 37.2″ N 5,2 16,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
17.08.2026 05:36 -8° 16′ 40.8″ W 121° 24′ 25.2″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
17.08.2026 02:46 -8° 18′ 53.64″ W 121° 28′ 20.64″ N 5,5 15,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 17:52 14° 25′ 3.72″ E -92° 58′ 8.4″ S 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
16.08.2026 15:38 -7° 53′ 14.64″ W 120° 46′ 46.92″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 12:59 -5° 32′ 35.52″ W 146° 47′ 17.52″ N 5,5 147,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
16.08.2026 12:31 -7° 52′ 44.76″ W 120° 33′ 1.44″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 12:14 -7° 56′ 23.64″ W 120° 35′ 58.2″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 08:51 -7° 55′ 55.92″ W 120° 35′ 7.8″ N 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 05:42 -8° 27′ 41.4″ W 121° 30′ 29.52″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 05:20 -14° 32′ 50.64″ W 167° 11′ 36.24″ N 6,1 188,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
16.08.2026 01:12 -7° 53′ 21.84″ W 120° 30′ 56.16″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.08.2026 00:52 9° 39′ 25.56″ E 138° 13′ 26.4″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Föderierten Staaten von Mikronesien
15.08.2026 21:32 23° 26′ 45.96″ E 142° 47′ 12.48″ N 5,5 40,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
15.08.2026 18:25 0° 12′ 31.32″ E 120° 17′ 47.4″ N 5,7 72,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 14:14 -8° 15′ 27″ W 121° 15′ 23.4″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 13:10 -4° 24′ 39.6″ W 143° 55′ 16.32″ N 5,4 120,2 km Land Papua-Neuguinea
15.08.2026 12:54 3° 5′ 8.16″ E 99° 0′ 54″ N 6,9 172,5 km Land Indonesien
15.08.2026 12:31 -8° 15′ 50.4″ W 120° 22′ 3″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 09:39 -8° 2′ 40.56″ W 120° 46′ 35.4″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 08:28 -8° 16′ 1.56″ W 121° 21′ 59.04″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 07:45 -8° 22′ 5.16″ W 121° 21′ 39.24″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 05:54 -8° 19′ 12″ W 121° 20′ 44.88″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 03:17 -8° 0′ 31.68″ W 120° 41′ 19.68″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 02:43 50° 22′ 28.2″ E 156° 23′ 10.68″ N 5,4 79,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
15.08.2026 02:40 -8° 14′ 52.8″ W 121° 24′ 58.32″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 02:40 -62° 54′ 45″ W 165° 53′ 24″ N 5,3 10,0 km Meer
15.08.2026 01:17 -8° 20′ 5.28″ W 121° 21′ 32.4″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 01:12 -8° 10′ 9.84″ W 120° 24′ 59.76″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 01:04 37° 4′ 44.04″ E -3° 38′ 54.96″ S 5,2 10,0 km Land Spanien
15.08.2026 00:53 -8° 12′ 19.08″ W 120° 13′ 31.08″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 00:37 -8° 9′ 37.44″ W 120° 11′ 26.88″ N 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 00:28 -8° 19′ 6.96″ W 121° 34′ 18.12″ N 6,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 00:18 -8° 20′ 26.16″ W 121° 25′ 42.24″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
15.08.2026 00:17 -8° 28′ 10.56″ W 121° 0′ 20.88″ N 5,5 10,0 km Land Indonesien
15.08.2026 00:13 -8° 17′ 5.64″ W 120° 8′ 47.4″ N 5,9 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
14.08.2026 23:58 -8° 18′ 36.36″ W 121° 21′ 6.12″ N 7,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
13.08.2026 20:39 5° 18′ 0.72″ E 125° 29′ 0.96″ N 5,3 66,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
13.08.2026 19:39 -56° 51′ 22.32″ W 147° 13′ 41.16″ N 5,1 10,0 km Meer
13.08.2026 18:11 -28° 40′ 27.12″ W -176° 18′ 44.64″ S 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
13.08.2026 14:44 -4° 25′ 54.48″ W 143° 53′ 18.6″ N 5,0 134,0 km Land Papua-Neuguinea
13.08.2026 11:22 6° 14′ 52.44″ E 125° 52′ 44.04″ N 5,1 91,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
13.08.2026 02:35 36° 47′ 5.64″ E 74° 21′ 28.44″ N 5,1 58,9 km Land Pakistan
13.08.2026 02:30 12° 36′ 30.24″ E -88° 17′ 11.04″ S 5,5 56,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone El Salvador
13.08.2026 00:13 -17° 52′ 29.64″ W -178° 33′ 14.4″ S 5,1 570,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
12.08.2026 13:47 -60° 14′ 40.2″ W -28° 59′ 23.64″ S 6,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
12.08.2026 09:14 42° 2′ 27.96″ E 75° 18′ 13.32″ N 5,0 10,0 km Land Kirgisistan
12.08.2026 07:11 -55° 55′ 12.72″ W -143° 29′ 35.88″ S 5,1 10,0 km Meer
12.08.2026 05:48 18° 52′ 44.4″ E -155° 13′ 60″ S 5,2 10,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
11.08.2026 22:31 -4° 43′ 9.48″ W 152° 59′ 15″ N 5,0 68,9 km Land Papua-Neuguinea
11.08.2026 22:14 1° 42′ 23.04″ E 128° 28′ 27.12″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
11.08.2026 19:06 -7° 38′ 2.76″ W 144° 51′ 29.88″ N 5,0 10,0 km Meer
10.08.2026 19:08 -5° 56′ 4.92″ W 102° 21′ 38.52″ N 5,1 21,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
10.08.2026 15:18 4° 53′ 49.56″ E -76° 23′ 9.24″ S 5,0 98,5 km Land Kolumbien
10.08.2026 14:34 4° 50′ 36.96″ E -76° 14′ 31.92″ S 7,4 110,3 km Land Kolumbien
10.08.2026 14:12 17° 30′ 24.48″ E -45° 50′ 15.36″ S 5,0 10,0 km Meer
10.08.2026 07:41 0° 18′ 40.32″ E -114° 38′ 52.8″ S 5,5 10,0 km Meer
10.08.2026 00:17 4° 8′ 30.12″ E 126° 50′ 3.12″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
09.08.2026 17:15 -5° 46′ 41.52″ W 102° 53′ 11.76″ N 5,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
09.08.2026 13:57 2° 17′ 43.8″ E -101° 54′ 45″ S 5,2 10,0 km Meer
09.08.2026 05:02 7° 1′ 1.2″ E 94° 8′ 24.72″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indien
08.08.2026 19:57 40° 10′ 20.28″ E 142° 18′ 38.52″ N 5,6 34,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
08.08.2026 15:49 -41° 19′ 32.88″ W -90° 35′ 47.4″ S 5,2 10,0 km Meer
08.08.2026 13:41 -41° 24′ 28.08″ W -90° 5′ 41.28″ S 5,5 10,0 km Meer
08.08.2026 06:50 62° 16′ 8.4″ E -152° 18′ 50.4″ S 5,6 10,0 km Land Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
08.08.2026 05:59 -28° 28′ 35.76″ W -176° 32′ 55.32″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
08.08.2026 01:19 -13° 44′ 17.52″ W -112° 16′ 16.68″ S 5,1 10,0 km Meer
07.08.2026 16:21 50° 25′ 24.6″ E 156° 42′ 9.72″ N 5,0 83,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
07.08.2026 07:08 28° 30′ 18″ E 104° 45′ 8.28″ N 5,1 10,0 km Land Volksrepublik China
07.08.2026 04:38 13° 23′ 7.8″ E 120° 36′ 38.88″ N 5,0 90,2 km Land Philippinen
06.08.2026 20:57 -12° 11′ 41.28″ W -75° 15′ 26.64″ S 5,3 10,0 km Land Peru
06.08.2026 19:43 39° 34′ 58.44″ E 143° 38′ 26.88″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
06.08.2026 15:42 -8° 0′ 9″ W 158° 35′ 58.2″ N 5,1 54,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
