Die Erde
Wähle, wo gesucht werden soll

Erdbeben der Magnitude 5

Willkommen auf unserer Seite, die sich speziell mit Erdbeben der Magnitude 5 und größer beschäftigt. Hier finden Sie detaillierte Informationen und Analysen zu den jüngsten seismischen Ereignissen weltweit, die diese Stärke erreicht oder überschritten haben.

Erdbeben dieser Größenordnung sind signifikante geologische Ereignisse, die oft tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Regionen haben können. Unsere Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen zu diesen mächtigen Naturphänomenen zu liefern.

Die Historie unserer Erdbebendaten reicht bis zum 05. Juni 2005 zurück. Dies ermöglicht es Dir, langfristige Trends zu analysieren und die Entwicklung seismischer Aktivitäten über einen bedeutenden Zeitraum hinweg zu betrachten. Ob Du ein Forscher bist, der historische Muster studiert, ein Lehrer, der anschauliches Material für den Unterricht sucht, oder einfach nur jemand, der über die Kräfte der Natur informiert bleiben möchte – unsere Datenbank dient als wertvolles Archiv für jeden, der sich für Erdbeben interessiert.

Bitte beachte, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, deren Auswirkungen ernst und manchmal verheerend sein können. Wir hoffen, dass die hier bereitgestellten Informationen dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis für diese mächtigen Naturereignisse zu schärfen und letztendlich dazu beizutragen, Leben und Eigentum zu schützen.

Erdbebenliste

Datum Längengrad Längengrad Magnitude Tiefe (in km) Ortstyp Land
04.10.2026 12:13 -8° 16′ 11.28″ W 120° 27′ 11.52″ N 5,0 10,0 km Land Indonesien
04.10.2026 01:37 4° 49′ 20.28″ E 95° 14′ 34.08″ N 5,6 69,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
04.10.2026 00:55 -9° 34′ 1.92″ W 118° 54′ 28.08″ N 5,9 46,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.10.2026 22:00 51° 32′ 44.52″ E 159° 49′ 46.56″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
03.10.2026 04:59 52° 5′ 0.96″ E 160° 25′ 18.12″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
02.10.2026 22:54 51° 41′ 18.96″ E 159° 53′ 3.48″ N 5,0 30,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
02.10.2026 22:27 51° 18′ 53.64″ E 159° 39′ 54″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
02.10.2026 20:25 51° 34′ 39″ E 159° 49′ 50.52″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
02.10.2026 18:34 51° 41′ 14.28″ E 159° 44′ 23.28″ N 5,8 29,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
02.10.2026 18:31 10° 22′ 11.28″ E -62° 25′ 20.28″ S 5,0 9,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Venezuela
02.10.2026 15:57 -39° 9′ 35.28″ W 174° 15′ 35.28″ N 5,0 10,0 km Land Neuseeland
02.10.2026 13:14 -6° 38′ 12.48″ W 155° 0′ 48.96″ N 5,0 38,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
02.10.2026 06:44 -8° 55′ 57.36″ W 158° 1′ 17.4″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
02.10.2026 06:27 -24° 46′ 30.72″ W 178° 38′ 40.56″ N 5,0 557,2 km Meer
01.10.2026 22:00 -11° 40′ 22.08″ W 167° 5′ 30.48″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
01.10.2026 21:38 -11° 46′ 14.16″ W 166° 57′ 39.6″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
01.10.2026 19:17 39° 52′ 40.08″ E 143° 10′ 24.24″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
01.10.2026 16:19 -7° 4′ 49.8″ W 120° 54′ 48.96″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
01.10.2026 14:27 35° 42′ 9″ E 140° 33′ 2.52″ N 5,3 41,6 km Land Japan
01.10.2026 07:34 6° 6′ 41.76″ E 123° 51′ 35.64″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
01.10.2026 03:29 36° 5′ 56.76″ E 68° 46′ 54.48″ N 5,2 49,6 km Land Afghanistan
30.09.2026 23:55 9° 45′ 9.36″ E -86° 30′ 22.68″ S 5,6 8,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Korallenmeerinseln
30.09.2026 20:21 52° 19′ 0.12″ E 160° 19′ 59.52″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
30.09.2026 12:58 -9° 55′ 27.48″ W 123° 38′ 46.32″ N 5,0 19,4 km Land Indonesien
30.09.2026 10:15 -5° 26′ 6″ W 152° 7′ 58.08″ N 5,1 28,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
30.09.2026 09:07 -63° 33′ 42.84″ W 171° 24′ 50.4″ N 5,2 10,0 km Meer
30.09.2026 08:50 -20° 59′ 16.8″ W 168° 25′ 25.32″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
30.09.2026 07:00 23° 48′ 9.72″ E 122° 54′ 53.64″ N 5,6 10,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
30.09.2026 06:48 -63° 0′ 31.68″ W 169° 12′ 56.16″ N 5,4 10,0 km Meer
29.09.2026 15:06 -35° 16′ 32.88″ W -16° 4′ 37.56″ S 5,5 10,0 km Meer
29.09.2026 14:40 -20° 40′ 38.28″ W -174° 4′ 52.68″ S 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
29.09.2026 12:42 -21° 20′ 40.92″ W 168° 35′ 32.64″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
29.09.2026 05:23 -21° 4′ 17.76″ W 168° 24′ 33.12″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
28.09.2026 15:22 82° 38′ 18.6″ E -7° 11′ 32.28″ S 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Dänemark
28.09.2026 11:13 50° 19′ 37.2″ E -129° 21′ 28.8″ S 5,0 12,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Kanada
28.09.2026 11:13 50° 10′ 15.6″ E -129° 40′ 42.6″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Kanada
28.09.2026 07:45 -21° 13′ 28.92″ W 168° 25′ 38.64″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
28.09.2026 07:28 -21° 12′ 23.4″ W 168° 32′ 45.24″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
28.09.2026 06:41 50° 3′ 9.72″ E -130° 13′ 14.88″ S 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Kanada
28.09.2026 05:43 -57° 40′ 12.36″ W -25° 16′ 42.6″ S 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
28.09.2026 05:25 -21° 13′ 28.2″ W 168° 21′ 16.2″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
27.09.2026 23:49 18° 28′ 58.8″ E -69° 8′ 2.4″ S 5,2 109,0 km Land Dominikanische Republik
27.09.2026 23:13 -59° 3′ 30.96″ W -25° 53′ 40.2″ S 5,0 103,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
27.09.2026 18:43 35° 23′ 9.96″ E 99° 33′ 12.96″ N 5,0 10,0 km Land Volksrepublik China
27.09.2026 17:41 -62° 32′ 7.44″ W 165° 57′ 17.64″ N 5,3 10,0 km Meer
27.09.2026 09:48 50° 54′ 28.8″ E 179° 20′ 6″ N 5,0 34,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
27.09.2026 04:22 -21° 17′ 8.52″ W 168° 42′ 26.28″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
27.09.2026 03:18 -21° 25′ 47.28″ W 168° 27′ 23.76″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
26.09.2026 18:33 13° 17′ 13.92″ E 51° 27′ 24.12″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Jemen
26.09.2026 17:01 -21° 16′ 4.8″ W 168° 34′ 23.16″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
26.09.2026 16:08 -4° 37′ 43.68″ W 152° 51′ 39.96″ N 5,6 69,5 km Land Papua-Neuguinea
26.09.2026 14:14 -21° 13′ 3.36″ W 168° 19′ 21.36″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
26.09.2026 14:14 -21° 7′ 41.16″ W 168° 28′ 5.16″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
26.09.2026 10:24 -21° 12′ 41.76″ W 168° 32′ 52.08″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
26.09.2026 09:22 -21° 13′ 29.64″ W 168° 36′ 50.4″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
26.09.2026 09:08 -21° 11′ 39.48″ W 168° 25′ 21″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
26.09.2026 07:50 -21° 13′ 37.2″ W 168° 24′ 11.88″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
26.09.2026 03:10 -21° 17′ 17.88″ W 168° 22′ 19.56″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
26.09.2026 01:57 28° 34′ 45.12″ E 104° 38′ 34.08″ N 5,0 10,0 km Land Volksrepublik China
26.09.2026 01:52 -21° 12′ 8.28″ W 168° 26′ 4.56″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
26.09.2026 01:39 -21° 22′ 29.28″ W 168° 26′ 40.56″ N 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
26.09.2026 00:07 -21° 16′ 22.08″ W 168° 34′ 27.84″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
25.09.2026 23:23 -21° 17′ 53.52″ W 168° 36′ 36″ N 6,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
25.09.2026 23:01 28° 34′ 27.84″ E 104° 42′ 11.52″ N 5,0 10,0 km Land Volksrepublik China
25.09.2026 17:29 -33° 57′ 57.96″ W -72° 6′ 28.44″ S 5,2 29,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Chile
25.09.2026 13:12 -21° 53′ 25.44″ W 174° 4′ 45.12″ N 5,3 24,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
25.09.2026 06:27 -7° 24′ 12.96″ W 125° 41′ 54.6″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
25.09.2026 01:30 -6° 5′ 10.68″ W 147° 23′ 36.6″ N 5,3 53,6 km Land Papua-Neuguinea
24.09.2026 20:00 -4° 38′ 8.16″ W 152° 16′ 36.12″ N 5,1 94,0 km Land Papua-Neuguinea
24.09.2026 14:29 -5° 20′ 22.56″ W 151° 29′ 29.4″ N 5,2 95,6 km Land Papua-Neuguinea
24.09.2026 09:40 37° 28′ 24.96″ E 38° 51′ 40.32″ N 5,3 10,0 km Land Türkei
23.09.2026 19:46 -16° 18′ 55.8″ W 178° 1′ 25.32″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
23.09.2026 16:41 -14° 56′ 12.84″ W -175° 6′ 41.04″ S 5,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
23.09.2026 15:01 21° 39′ 43.92″ E 143° 1′ 26.04″ N 5,0 306,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
23.09.2026 11:21 -28° 43′ 47.28″ W -67° 17′ 28.32″ S 5,3 121,5 km Land Argentinien
22.09.2026 12:46 29° 2′ 12.12″ E 128° 53′ 39.84″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
22.09.2026 07:18 23° 7′ 59.16″ E 142° 26′ 12.84″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
22.09.2026 01:48 4° 32′ 11.04″ E 125° 20′ 39.84″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
21.09.2026 23:37 -56° 31′ 3.72″ W -24° 9′ 39.96″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
21.09.2026 15:38 32° 35′ 52.08″ E 132° 4′ 49.8″ N 5,0 42,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
21.09.2026 13:48 -22° 21′ 51.48″ W -71° 52′ 4.08″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Chile
21.09.2026 09:31 -0° 51′ 22.68″ W 122° 29′ 45.24″ N 5,0 9,9 km Land Indonesien
21.09.2026 03:41 -8° 18′ 25.2″ W 120° 34′ 45.48″ N 5,5 10,0 km Land Indonesien
21.09.2026 00:51 -12° 26′ 32.64″ W 166° 24′ 9.36″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
20.09.2026 23:06 52° 43′ 53.76″ E -162° 29′ 2.76″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
20.09.2026 22:54 -48° 27′ 6.48″ W 31° 15′ 6.84″ N 5,7 10,0 km Meer
20.09.2026 15:00 -15° 52′ 23.16″ W -174° 46′ 1.92″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
20.09.2026 14:45 -5° 46′ 15.96″ W 146° 12′ 14.76″ N 5,4 116,0 km Land Papua-Neuguinea
20.09.2026 11:17 -5° 54′ 7.56″ W 146° 5′ 31.92″ N 6,4 104,3 km Land Papua-Neuguinea
20.09.2026 10:47 -25° 59′ 12.84″ W -66° 36′ 42.12″ S 5,3 10,0 km Land Argentinien
20.09.2026 09:28 28° 23′ 40.92″ E 129° 20′ 26.16″ N 5,1 68,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
20.09.2026 07:07 -15° 53′ 33.36″ W -174° 45′ 50.76″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
20.09.2026 05:43 13° 3′ 24.48″ E 145° 45′ 32.76″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
20.09.2026 02:58 57° 7′ 15.96″ E -33° 32′ 45.24″ S 5,3 10,0 km Meer
19.09.2026 22:24 57° 7′ 35.04″ E -33° 25′ 25.68″ S 5,3 10,0 km Meer
19.09.2026 15:56 -8° 10′ 0.48″ W 120° 52′ 54.84″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
19.09.2026 11:59 -55° 37′ 31.8″ W -28° 6′ 41.76″ S 5,0 77,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
19.09.2026 06:18 -1° 51′ 21.96″ W 138° 53′ 17.52″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
19.09.2026 01:18 -27° 51′ 29.16″ W -177° 13′ 42.96″ S 5,5 94,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
18.09.2026 18:52 -33° 18′ 39.24″ W -70° 20′ 3.84″ S 5,2 100,0 km Land Chile
18.09.2026 16:36 -8° 34′ 51.24″ W 105° 54′ 40.32″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.09.2026 09:19 32° 14′ 34.8″ E 141° 34′ 34.68″ N 5,0 35,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
17.09.2026 16:19 52° 48′ 36″ E -171° 20′ 27.6″ S 6,3 83,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
17.09.2026 16:19 52° 51′ 33.84″ E -171° 22′ 32.16″ S 6,5 98,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
17.09.2026 08:48 -22° 35′ 14.28″ W -20° 20′ 46.68″ S 5,0 10,0 km Meer
17.09.2026 08:42 -14° 28′ 45.12″ W -174° 53′ 44.52″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
17.09.2026 08:20 1° 18′ 56.16″ E 126° 18′ 33.12″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
17.09.2026 06:06 -17° 19′ 23.52″ W -173° 26′ 51.36″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
16.09.2026 23:06 -7° 18′ 14.4″ W -13° 20′ 45.96″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
16.09.2026 22:21 -6° 1′ 49.08″ W 151° 47′ 26.88″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
16.09.2026 20:06 14° 16′ 18.84″ E 145° 25′ 11.64″ N 5,1 106,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
16.09.2026 17:07 36° 3′ 20.16″ E 140° 1′ 14.52″ N 5,0 77,3 km Land Japan
16.09.2026 10:37 14° 23′ 18.96″ E 147° 6′ 50.76″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
16.09.2026 07:52 37° 42′ 28.08″ E 95° 29′ 46.68″ N 5,0 10,5 km Land Volksrepublik China
16.09.2026 05:45 14° 1′ 43.32″ E -92° 27′ 15.48″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Guatemala
15.09.2026 00:06 -6° 18′ 25.56″ W 146° 31′ 32.52″ N 5,0 119,8 km Land Papua-Neuguinea
14.09.2026 22:38 15° 5′ 16.44″ E -104° 26′ 6.72″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
14.09.2026 18:15 -8° 58′ 22.8″ W 157° 51′ 47.52″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
14.09.2026 12:58 2° 25′ 20.28″ E 128° 10′ 13.44″ N 5,6 162,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
14.09.2026 11:27 -8° 32′ 30.84″ W 105° 52′ 21.36″ N 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
14.09.2026 04:56 25° 32′ 41.64″ E -45° 22′ 58.08″ S 5,4 10,0 km Meer
14.09.2026 00:40 -8° 9′ 34.92″ W 120° 22′ 55.92″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
13.09.2026 09:30 -22° 13′ 41.16″ W 171° 21′ 15.84″ N 5,0 98,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
13.09.2026 09:19 -15° 13′ 10.2″ W 167° 26′ 10.68″ N 5,2 135,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
12.09.2026 22:32 29° 19′ 27.84″ E 130° 22′ 43.32″ N 5,1 45,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
12.09.2026 02:55 -59° 8′ 5.28″ W -24° 55′ 38.64″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
11.09.2026 23:23 -4° 58′ 59.52″ W 106° 52′ 27.12″ N 6,5 372,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
11.09.2026 13:56 -7° 17′ 10.68″ W 128° 56′ 17.88″ N 5,9 111,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
11.09.2026 12:47 51° 12′ 46.8″ E -178° 32′ 34.44″ S 5,3 40,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
11.09.2026 12:47 51° 6′ 14.4″ E -178° 27′ 14.4″ S 5,7 13,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
10.09.2026 20:44 -8° 35′ 29.04″ W 127° 45′ 1.8″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
10.09.2026 20:21 -34° 50′ 2.76″ W -109° 9′ 5.04″ S 5,4 10,0 km Meer
10.09.2026 15:28 12° 1′ 35.4″ E 143° 52′ 26.04″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
10.09.2026 10:26 9° 1′ 39″ E -84° 3′ 44.64″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Korallenmeerinseln
10.09.2026 08:42 -3° 52′ 22.8″ W -77° 30′ 9.72″ S 5,3 10,0 km Land Peru
09.09.2026 19:18 -19° 46′ 37.2″ W 170° 4′ 3.72″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
09.09.2026 19:01 -19° 49′ 40.44″ W 169° 57′ 48.96″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
09.09.2026 12:06 -26° 8′ 18.96″ W -66° 30′ 17.64″ S 5,0 10,0 km Land Argentinien
09.09.2026 09:07 4° 1′ 1.92″ E 125° 19′ 23.88″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
08.09.2026 17:36 -7° 40′ 51.24″ W 121° 7′ 12.72″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
08.09.2026 13:51 -18° 28′ 24.96″ W -174° 9′ 18.36″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
08.09.2026 08:50 -58° 7′ 16.68″ W -26° 15′ 28.08″ S 5,1 128,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
08.09.2026 06:40 -8° 9′ 52.56″ W 120° 35′ 58.2″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
08.09.2026 02:52 -19° 48′ 25.92″ W 170° 7′ 9.84″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
07.09.2026 07:50 -23° 25′ 9.12″ W 171° 40′ 36.84″ N 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
07.09.2026 04:06 -30° 57′ 58.68″ W 178° 32′ 39.48″ N 5,0 585,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
07.09.2026 03:30 43° 54′ 6.84″ E -128° 12′ 13.68″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
06.09.2026 14:00 -24° 14′ 36.96″ W -115° 48′ 29.52″ S 5,2 10,0 km Meer
06.09.2026 12:38 -24° 31′ 22.44″ W -116° 1′ 49.8″ S 5,2 10,0 km Meer
06.09.2026 12:32 -24° 31′ 49.44″ W -115° 36′ 40.32″ S 5,2 10,0 km Meer
06.09.2026 06:05 -11° 3′ 34.2″ W 162° 31′ 8.4″ N 5,6 38,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
06.09.2026 04:56 14° 9′ 18.36″ E -93° 14′ 55.32″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
05.09.2026 19:25 -0° 30′ 10.8″ W 67° 48′ 10.8″ N 5,4 10,0 km Meer
05.09.2026 19:02 -19° 48′ 25.2″ W 170° 9′ 27.36″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
05.09.2026 16:12 -4° 34′ 18.12″ W 153° 42′ 51.48″ N 5,5 109,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
05.09.2026 16:06 1° 3′ 26.64″ E 98° 36′ 34.2″ N 5,2 91,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
05.09.2026 13:37 -26° 6′ 28.08″ W -66° 43′ 3.36″ S 5,1 10,0 km Land Argentinien
05.09.2026 12:59 -4° 25′ 12.72″ W 102° 45′ 4.68″ N 5,0 68,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
05.09.2026 07:00 3° 30′ 25.56″ E -83° 9′ 3.6″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Kolumbien
05.09.2026 01:52 44° 56′ 30.48″ E 149° 59′ 1.68″ N 5,5 32,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
05.09.2026 01:38 9° 27′ 59.76″ E -40° 50′ 51″ S 5,1 10,0 km Meer
04.09.2026 18:24 1° 22′ 32.88″ E 99° 2′ 43.08″ N 5,1 121,7 km Land Indonesien
04.09.2026 13:59 -28° 33′ 41.76″ W -176° 38′ 42.72″ S 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
04.09.2026 08:45 -56° 9′ 12.96″ W -26° 9′ 47.52″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
04.09.2026 07:04 -7° 59′ 12.12″ W 109° 2′ 27.24″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
04.09.2026 04:28 51° 57′ 19.8″ E 176° 20′ 53.52″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 22:21 52° 3′ 2.16″ E -169° 8′ 19.32″ S 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 20:45 52° 7′ 26.4″ E -169° 13′ 22.8″ S 5,3 9,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 20:45 52° 1′ 49.44″ E -169° 13′ 18.12″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 20:31 -18° 45′ 58.32″ W -177° 27′ 25.92″ S 5,0 619,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
03.09.2026 19:04 37° 46′ 36.84″ E 95° 27′ 51.48″ N 5,1 10,0 km Land Volksrepublik China
03.09.2026 16:11 14° 27′ 37.8″ E 56° 27′ 1.8″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Oman
03.09.2026 15:03 52° 13′ 19.2″ E -169° 19′ 37.2″ S 5,3 16,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 15:03 52° 3′ 22.32″ E -169° 11′ 55.68″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 13:39 31° 50′ 44.88″ E 104° 30′ 23.76″ N 5,4 10,0 km Land Volksrepublik China
03.09.2026 13:24 52° 7′ 55.56″ E -169° 25′ 5.52″ S 5,2 45,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 13:17 52° 15′ 28.44″ E -169° 24′ 31.68″ S 6,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 13:17 52° 0′ 54″ E -169° 13′ 15.6″ S 6,2 78,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.09.2026 10:16 31° 21′ 42.48″ E 80° 19′ 48″ N 5,1 10,0 km Land Volksrepublik China
03.09.2026 08:04 -29° 44′ 4.56″ W -71° 41′ 52.44″ S 5,1 55,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Chile
03.09.2026 01:46 -56° 12′ 22.32″ W -27° 54′ 30.6″ S 6,2 125,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
02.09.2026 23:22 -20° 16′ 44.4″ W 169° 24′ 4.32″ N 5,4 93,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
02.09.2026 22:04 -7° 7′ 55.56″ W 146° 10′ 30″ N 5,4 57,5 km Land Papua-Neuguinea
02.09.2026 14:35 -34° 58′ 53.4″ W -109° 1′ 33.24″ S 5,9 10,0 km Meer
02.09.2026 14:32 52° 21′ 13.68″ E -169° 29′ 55.68″ S 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
02.09.2026 14:28 14° 23′ 27.24″ E -92° 59′ 14.28″ S 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
02.09.2026 12:54 -56° 23′ 48.48″ W -26° 54′ 14.4″ S 5,2 84,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
02.09.2026 08:57 -44° 25′ 39.72″ W 168° 15′ 1.08″ N 5,2 10,0 km Land Neuseeland
02.09.2026 08:13 -44° 26′ 35.16″ W 168° 18′ 10.44″ N 5,3 10,0 km Land Neuseeland
02.09.2026 07:14 52° 10′ 22.8″ E -169° 19′ 55.2″ S 5,1 19,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
02.09.2026 07:14 52° 7′ 6.96″ E -169° 17′ 42″ S 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
02.09.2026 02:04 -3° 13′ 26.04″ W 139° 20′ 44.16″ N 5,6 69,1 km Land Indonesien
01.09.2026 20:37 -20° 30′ 8.64″ W 169° 46′ 58.44″ N 5,0 122,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
01.09.2026 15:22 5° 5′ 45.24″ E 125° 43′ 22.44″ N 5,2 113,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
