Die Erde
Wähle, wo gesucht werden soll

Erdbeben der Magnitude 5

Willkommen auf unserer Seite, die sich speziell mit Erdbeben der Magnitude 5 und größer beschäftigt. Hier finden Sie detaillierte Informationen und Analysen zu den jüngsten seismischen Ereignissen weltweit, die diese Stärke erreicht oder überschritten haben.

Erdbeben dieser Größenordnung sind signifikante geologische Ereignisse, die oft tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Regionen haben können. Unsere Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen zu diesen mächtigen Naturphänomenen zu liefern.

Die Historie unserer Erdbebendaten reicht bis zum 05. Juni 2005 zurück. Dies ermöglicht es Dir, langfristige Trends zu analysieren und die Entwicklung seismischer Aktivitäten über einen bedeutenden Zeitraum hinweg zu betrachten. Ob Du ein Forscher bist, der historische Muster studiert, ein Lehrer, der anschauliches Material für den Unterricht sucht, oder einfach nur jemand, der über die Kräfte der Natur informiert bleiben möchte – unsere Datenbank dient als wertvolles Archiv für jeden, der sich für Erdbeben interessiert.

Bitte beachte, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, deren Auswirkungen ernst und manchmal verheerend sein können. Wir hoffen, dass die hier bereitgestellten Informationen dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis für diese mächtigen Naturereignisse zu schärfen und letztendlich dazu beizutragen, Leben und Eigentum zu schützen.

Erdbebenliste

Datum Längengrad Längengrad Magnitude Tiefe (in km) Ortstyp Land
15.05.2026 03:13 -2° 59′ 29.4″ W 147° 45′ 38.52″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
14.05.2026 19:53 -6° 11′ 52.8″ W 130° 22′ 12.72″ N 6,2 146,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
14.05.2026 17:34 25° 8′ 10.32″ E 141° 26′ 34.8″ N 5,2 157,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
14.05.2026 14:48 4° 5′ 22.2″ E -76° 44′ 5.28″ S 5,3 117,1 km Land Kolumbien
14.05.2026 11:55 -58° 20′ 51.72″ W -25° 37′ 48″ S 5,1 52,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
14.05.2026 00:01 19° 3′ 57.24″ E 121° 16′ 31.44″ N 5,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
13.05.2026 10:12 -55° 23′ 32.64″ W -28° 15′ 39.96″ S 5,1 31,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
13.05.2026 08:36 -55° 22′ 24.24″ W -28° 22′ 14.16″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
13.05.2026 05:08 30° 22′ 19.92″ E 138° 25′ 40.44″ N 5,1 457,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
12.05.2026 23:53 -21° 8′ 56.04″ W -174° 27′ 55.08″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
12.05.2026 23:19 -23° 12′ 14.76″ W -176° 50′ 54.6″ S 5,7 154,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
12.05.2026 17:39 -10° 38′ 56.4″ W 164° 59′ 33″ N 5,6 68,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
12.05.2026 10:53 4° 49′ 59.88″ E 127° 30′ 43.56″ N 5,0 108,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
12.05.2026 08:53 23° 15′ 46.44″ E 121° 29′ 21.48″ N 5,1 26,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Taiwan
12.05.2026 05:45 -10° 13′ 43.68″ W 161° 12′ 36″ N 5,0 60,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
11.05.2026 11:48 -9° 17′ 48.12″ W 159° 11′ 29.4″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
11.05.2026 03:41 27° 23′ 56.04″ E 129° 27′ 33.48″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
11.05.2026 01:20 -23° 28′ 10.92″ W -179° 49′ 14.16″ S 5,0 542,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
11.05.2026 01:15 -23° 21′ 42.48″ W -179° 59′ 48.84″ S 5,1 562,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
10.05.2026 21:36 20° 29′ 42″ E 94° 9′ 27.36″ N 5,0 58,8 km Land Myanmar
10.05.2026 18:41 -16° 48′ 5.04″ W -173° 25′ 24.24″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
10.05.2026 18:34 -5° 19′ 0.48″ W 145° 33′ 14.04″ N 5,2 91,2 km Land Papua-Neuguinea
10.05.2026 04:42 -7° 1′ 27.12″ W 132° 0′ 48.96″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
10.05.2026 04:34 -37° 43′ 18.84″ W -73° 6′ 22.32″ S 5,5 34,3 km Land Chile
09.05.2026 22:39 -26° 50′ 21.48″ W -176° 46′ 9.12″ S 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
09.05.2026 16:22 -58° 1′ 26.4″ W -25° 41′ 18.96″ S 5,1 97,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
09.05.2026 11:12 -2° 55′ 43.32″ W 147° 46′ 4.08″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
09.05.2026 06:42 51° 4′ 54.48″ E 179° 20′ 56.4″ N 5,8 26,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
08.05.2026 14:22 -2° 54′ 45.72″ W 147° 43′ 55.56″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
08.05.2026 09:17 -43° 24′ 43.2″ W 91° 42′ 8.28″ N 5,9 10,0 km Meer
07.05.2026 13:48 -17° 57′ 40.68″ W -178° 1′ 39.72″ S 5,1 586,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
07.05.2026 10:53 -27° 23′ 58.92″ W -176° 37′ 31.8″ S 5,3 41,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
07.05.2026 03:23 -5° 44′ 40.2″ W 154° 14′ 12.48″ N 5,1 142,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
06.05.2026 17:35 7° 37′ 59.88″ E 126° 46′ 54.48″ N 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
06.05.2026 16:15 52° 15′ 34.2″ E 176° 31′ 4.8″ N 5,8 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
06.05.2026 13:46 -32° 10′ 1.56″ W -177° 56′ 2.04″ S 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
06.05.2026 11:43 -5° 43′ 42.24″ W 154° 25′ 11.64″ N 5,2 103,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
05.05.2026 17:58 -3° 32′ 49.2″ W -80° 40′ 13.8″ S 5,1 50,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Peru
05.05.2026 17:09 -35° 16′ 8.4″ W 78° 34′ 45.48″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
05.05.2026 10:00 -36° 44′ 42.72″ W 177° 15′ 42.12″ N 5,8 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
05.05.2026 08:44 -10° 6′ 48.6″ W 119° 19′ 28.2″ N 5,8 35,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
05.05.2026 04:38 -6° 26′ 0.6″ W 130° 9′ 45.72″ N 5,3 153,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
05.05.2026 01:54 39° 58′ 0.12″ E 143° 0′ 27.36″ N 5,2 32,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
04.05.2026 17:19 16° 37′ 20.28″ E -97° 59′ 4.56″ S 5,7 22,2 km Land Mexiko
04.05.2026 08:09 11° 46′ 38.64″ E 125° 22′ 18.48″ N 6,0 73,3 km Land Philippinen
03.05.2026 18:36 -18° 32′ 7.8″ W -175° 46′ 55.56″ S 5,0 292,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
03.05.2026 12:00 42° 15′ 9″ E 88° 12′ 5.04″ N 5,1 10,0 km Land Volksrepublik China
02.05.2026 23:19 -37° 33′ 40.68″ W 178° 12′ 8.28″ N 5,1 35,0 km Land Neuseeland
02.05.2026 12:31 -59° 18′ 9.72″ W -25° 4′ 36.12″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
02.05.2026 12:27 -5° 57′ 32.04″ W 130° 49′ 13.44″ N 5,2 130,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.05.2026 11:28 34° 6′ 25.2″ E 135° 29′ 8.52″ N 5,7 59,1 km Land Japan
02.05.2026 07:04 -30° 0′ 34.2″ W -66° 30′ 44.28″ S 5,0 10,0 km Land Argentinien
02.05.2026 04:06 -24° 26′ 14.28″ W 178° 49′ 23.88″ N 5,1 532,8 km Meer
01.05.2026 14:39 24° 52′ 29.28″ E 122° 1′ 12″ N 5,8 97,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Taiwan
01.05.2026 13:04 -57° 46′ 4.44″ W -25° 19′ 58.08″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
01.05.2026 10:17 39° 18′ 23.76″ E -119° 2′ 48.12″ S 5,2 5,0 km Land Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
01.05.2026 06:03 50° 51′ 32.4″ E 157° 5′ 20.76″ N 5,1 76,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
01.05.2026 02:49 -42° 12′ 2.52″ W -18° 25′ 3″ S 5,0 10,0 km Meer
30.04.2026 15:27 -3° 28′ 29.64″ W 148° 48′ 50.04″ N 5,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
30.04.2026 11:07 -18° 15′ 7.92″ W -175° 11′ 50.64″ S 5,0 248,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
30.04.2026 00:04 8° 55′ 1.56″ E 126° 33′ 13.68″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
29.04.2026 18:41 -44° 37′ 59.88″ W 37° 17′ 24.72″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Südafrika
29.04.2026 18:31 -44° 38′ 4.92″ W 37° 16′ 33.24″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Südafrika
29.04.2026 18:27 -44° 32′ 35.88″ W 37° 24′ 42.12″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Südafrika
29.04.2026 18:11 -44° 39′ 7.2″ W 37° 25′ 48.36″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Südafrika
28.04.2026 17:28 -18° 37′ 10.92″ W -177° 36′ 30.96″ S 5,2 361,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
27.04.2026 08:46 37° 20′ 47.76″ E 71° 18′ 43.56″ N 5,1 105,1 km Land Afghanistan
26.04.2026 22:23 42° 37′ 51.96″ E 142° 57′ 41.4″ N 6,1 81,0 km Land Japan
26.04.2026 18:57 39° 59′ 21.12″ E 142° 43′ 58.08″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
26.04.2026 06:23 46° 51′ 49.68″ E 93° 0′ 43.92″ N 5,5 11,0 km Land Mongolei
25.04.2026 22:14 -14° 34′ 30.72″ W -76° 29′ 43.44″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Peru
25.04.2026 12:20 52° 40′ 31.8″ E 158° 41′ 32.64″ N 5,2 87,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
25.04.2026 10:05 53° 35′ 18.24″ E -164° 54′ 51.84″ S 5,4 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
24.04.2026 15:49 -27° 55′ 12″ W -70° 59′ 46.32″ S 5,0 63,8 km Land Chile
24.04.2026 14:49 52° 55′ 3.72″ E 161° 4′ 18.84″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
24.04.2026 12:04 52° 54′ 47.16″ E 160° 56′ 53.16″ N 5,4 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
24.04.2026 10:59 52° 55′ 23.16″ E 161° 6′ 42.12″ N 5,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
24.04.2026 10:58 34° 59′ 24.72″ E 26° 7′ 54.84″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Griechenland
24.04.2026 07:13 40° 5′ 42″ E 142° 49′ 59.88″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
24.04.2026 06:45 1° 3′ 56.16″ E 126° 16′ 38.28″ N 5,3 55,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
24.04.2026 05:18 35° 1′ 55.2″ E 25° 51′ 38.16″ N 5,7 16,4 km Land Griechenland
24.04.2026 03:51 -34° 45′ 39.96″ W -179° 10′ 11.64″ S 5,4 10,0 km Meer
24.04.2026 00:52 28° 20′ 28.32″ E 131° 5′ 47.04″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
23.04.2026 12:07 -42° 17′ 9.24″ W -18° 24′ 33.48″ S 5,2 10,0 km Meer
23.04.2026 08:31 -20° 46′ 55.92″ W -176° 15′ 37.08″ S 5,2 206,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
23.04.2026 07:30 -57° 6′ 0″ W -24° 30′ 34.2″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
22.04.2026 15:20 -15° 26′ 27.24″ W 167° 26′ 28.32″ N 5,0 120,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
22.04.2026 14:18 39° 59′ 43.08″ E 142° 55′ 42.6″ N 5,0 57,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
22.04.2026 02:01 39° 55′ 4.44″ E 143° 12′ 19.8″ N 5,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
21.04.2026 20:44 40° 9′ 22.32″ E 143° 27′ 35.64″ N 5,6 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
21.04.2026 16:52 16° 46′ 15.24″ E -95° 46′ 36.12″ S 5,0 81,3 km Land Mexiko
21.04.2026 12:30 -62° 0′ 44.28″ W 164° 59′ 52.8″ N 5,7 10,0 km Meer
21.04.2026 07:29 39° 50′ 53.16″ E 143° 37′ 38.28″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
21.04.2026 05:17 -9° 4′ 4.8″ W 124° 5′ 10.68″ N 5,5 77,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Timor-Leste / Osttimor
21.04.2026 04:22 0° 20′ 11.04″ E -78° 19′ 23.52″ S 5,2 129,4 km Land Ecuador
21.04.2026 02:29 24° 36′ 14.04″ E 94° 35′ 45.96″ N 5,0 100,6 km Land Myanmar
20.04.2026 20:47 -2° 22′ 26.4″ W 139° 8′ 53.52″ N 5,3 10,0 km Land Indonesien
20.04.2026 14:56 39° 35′ 20.04″ E 143° 26′ 54.6″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
20.04.2026 12:44 39° 28′ 54.84″ E 143° 14′ 49.56″ N 5,0 47,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
20.04.2026 11:49 39° 47′ 19.68″ E 143° 16′ 50.52″ N 5,1 25,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
20.04.2026 10:32 39° 38′ 21.48″ E 143° 15′ 32.76″ N 5,6 24,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
20.04.2026 09:53 39° 57′ 11.52″ E 143° 2′ 46.32″ N 7,4 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
20.04.2026 09:52 39° 52′ 51.6″ E 143° 15′ 0″ N 7,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
20.04.2026 09:04 -32° 25′ 24.6″ W -178° 18′ 50.76″ S 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
20.04.2026 07:19 -7° 58′ 3.72″ W 124° 18′ 16.92″ N 5,2 183,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
20.04.2026 03:21 -49° 40′ 49.44″ W 117° 18′ 50.04″ N 5,4 10,0 km Meer
20.04.2026 01:52 -32° 17′ 27.6″ W -177° 58′ 35.04″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
19.04.2026 19:34 -15° 8′ 42″ W -173° 8′ 2.4″ S 6,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
19.04.2026 19:34 -15° 7′ 32.16″ W -173° 36′ 59.04″ S 6,1 36,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
19.04.2026 07:35 -32° 11′ 6.36″ W -178° 15′ 8.28″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
18.04.2026 22:06 1° 15′ 10.44″ E 97° 12′ 23.76″ N 5,7 18,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.04.2026 20:29 -32° 21′ 22.68″ W -178° 7′ 58.44″ S 5,4 12,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
18.04.2026 18:03 -32° 0′ 8.28″ W -178° 11′ 43.8″ S 5,0 32,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
18.04.2026 17:02 -10° 38′ 37.68″ W 161° 35′ 59.64″ N 5,8 32,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
18.04.2026 15:15 51° 25′ 12″ E -179° 40′ 12.36″ S 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
18.04.2026 14:16 -32° 2′ 39.12″ W -177° 54′ 26.28″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
18.04.2026 13:04 0° 12′ 46.8″ E 125° 42′ 55.08″ N 5,0 30,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.04.2026 12:47 -32° 5′ 15.36″ W -178° 3′ 45.72″ S 5,9 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
18.04.2026 07:59 6° 24′ 32.4″ E 60° 13′ 4.08″ N 5,5 10,0 km Meer
18.04.2026 06:40 45° 46′ 44.04″ E 151° 53′ 41.64″ N 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
18.04.2026 04:54 36° 37′ 11.64″ E 70° 47′ 13.56″ N 5,3 198,8 km Land Afghanistan
18.04.2026 02:28 45° 23′ 25.08″ E 150° 57′ 50.04″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
18.04.2026 01:29 1° 12′ 26.28″ E 126° 19′ 13.44″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.04.2026 01:21 0° 4′ 8.76″ E 123° 47′ 28.32″ N 5,1 121,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
17.04.2026 23:46 -5° 57′ 29.16″ W 148° 30′ 46.08″ N 5,1 94,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
17.04.2026 14:39 13° 11′ 22.56″ E -44° 48′ 44.64″ S 5,4 10,0 km Meer
16.04.2026 23:46 0° 12′ 50.76″ E -16° 36′ 9.36″ S 5,1 10,0 km Meer
16.04.2026 22:36 0° 1′ 28.2″ E -16° 29′ 38.04″ S 5,2 10,0 km Meer
16.04.2026 16:43 33° 28′ 37.92″ E 142° 13′ 30″ N 5,0 66,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
16.04.2026 15:30 -32° 12′ 35.28″ W -178° 3′ 14.76″ S 6,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
16.04.2026 10:09 -14° 39′ 32.04″ W -76° 46′ 1.2″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Peru
16.04.2026 07:01 -7° 5′ 46.68″ W 150° 25′ 53.04″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
15.04.2026 09:59 -21° 21′ 37.08″ W 170° 20′ 8.52″ N 5,4 166,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
15.04.2026 08:56 9° 54′ 54.36″ E -86° 22′ 49.08″ S 5,7 20,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Korallenmeerinseln
15.04.2026 04:38 -51° 42′ 11.52″ W -75° 24′ 16.56″ S 5,0 36,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Chile
14.04.2026 12:13 -49° 18′ 33.48″ W 30° 23′ 58.56″ N 5,7 10,0 km Meer
14.04.2026 05:04 18° 56′ 3.12″ E 145° 29′ 55.32″ N 5,5 220,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
14.04.2026 03:29 39° 20′ 4.2″ E -119° 0′ 27″ S 5,7 5,0 km Land Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
14.04.2026 03:29 39° 19′ 46.56″ E -119° 0′ 52.92″ S 5,7 10,0 km Land Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
13.04.2026 08:23 1° 1′ 26.76″ E 126° 37′ 20.28″ N 5,2 55,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
13.04.2026 08:21 1° 2′ 12.12″ E 126° 28′ 14.16″ N 5,0 43,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
13.04.2026 04:56 -5° 11′ 26.88″ W 153° 35′ 34.8″ N 5,3 68,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
13.04.2026 04:15 -18° 24′ 18.72″ W -175° 25′ 34.68″ S 5,5 254,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
12.04.2026 22:14 54° 11′ 15.72″ E -162° 23′ 12.48″ S 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
12.04.2026 22:05 49° 44′ 41.64″ E 155° 46′ 18.84″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
12.04.2026 04:40 1° 57′ 47.52″ E 94° 46′ 12.72″ N 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
12.04.2026 03:09 18° 30′ 0.72″ E 145° 35′ 12.12″ N 5,0 226,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
11.04.2026 11:49 41° 48′ 28.8″ E 146° 26′ 8.88″ N 5,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
11.04.2026 02:39 51° 50′ 42″ E -171° 31′ 37.2″ S 5,2 55,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
10.04.2026 14:08 -31° 56′ 21.12″ W -178° 1′ 15.96″ S 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
10.04.2026 13:08 -3° 20′ 35.52″ W 102° 22′ 55.2″ N 5,1 107,4 km Land Indonesien
09.04.2026 23:59 -60° 59′ 32.28″ W -56° 12′ 5.4″ S 5,2 10,0 km Meer
09.04.2026 20:54 30° 52′ 23.16″ E 141° 56′ 16.44″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
09.04.2026 09:32 -2° 59′ 7.8″ W 136° 15′ 28.44″ N 5,1 10,0 km Land Indonesien
09.04.2026 07:35 9° 49′ 1.56″ E 145° 49′ 35.04″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Föderierten Staaten von Mikronesien
08.04.2026 17:14 -49° 28′ 35.76″ W 125° 30′ 29.52″ N 5,0 29,3 km Meer
08.04.2026 11:05 38° 50′ 26.88″ E 49° 36′ 0.36″ N 5,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Aserbaidschan
08.04.2026 10:33 -11° 16′ 22.8″ W 162° 57′ 35.64″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
08.04.2026 02:11 -21° 27′ 56.52″ W 168° 50′ 14.28″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
07.04.2026 15:40 -6° 11′ 30.84″ W 103° 45′ 48.6″ N 5,0 30,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
07.04.2026 11:07 -55° 8′ 0.6″ W -128° 26′ 23.64″ S 5,2 10,0 km Meer
06.04.2026 13:18 -54° 59′ 38.4″ W -129° 6′ 39.6″ S 5,9 10,0 km Meer
06.04.2026 09:22 10° 50′ 36.6″ E 123° 52′ 30.72″ N 5,2 10,0 km Meer
06.04.2026 08:15 -32° 2′ 39.48″ W -177° 58′ 33.96″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
06.04.2026 02:42 -31° 56′ 57.12″ W -178° 3′ 52.56″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
05.04.2026 19:20 -32° 4′ 8.76″ W -177° 57′ 33.84″ S 5,4 11,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
05.04.2026 19:19 -32° 5′ 31.56″ W -178° 5′ 12.12″ S 5,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
05.04.2026 19:10 -31° 56′ 25.8″ W -178° 35′ 35.16″ S 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
05.04.2026 15:22 -32° 2′ 28.32″ W -177° 51′ 52.2″ S 5,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
05.04.2026 04:18 28° 27′ 17.28″ E 142° 38′ 52.08″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
05.04.2026 00:31 -31° 31′ 13.08″ W -177° 58′ 35.76″ S 5,0 30,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
04.04.2026 20:26 -25° 57′ 51.48″ W 130° 50′ 34.8″ N 5,5 10,0 km Land Australien
04.04.2026 19:14 24° 0′ 9.36″ E 121° 38′ 33.36″ N 5,2 29,7 km Meer
04.04.2026 18:23 -4° 35′ 32.28″ W 153° 39′ 0″ N 5,2 108,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
04.04.2026 13:21 -2° 4′ 15.96″ W 100° 0′ 30.96″ N 5,2 40,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
04.04.2026 12:36 38° 26′ 14.28″ E 141° 55′ 36.84″ N 5,0 68,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
04.04.2026 12:34 4° 53′ 21.12″ E 126° 6′ 11.16″ N 6,0 99,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
04.04.2026 10:12 -35° 23′ 52.44″ W 178° 38′ 8.88″ N 5,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
04.04.2026 07:52 38° 51′ 41.4″ E 43° 29′ 14.64″ N 5,1 6,3 km Land Türkei
04.04.2026 06:55 -21° 52′ 14.52″ W 68° 54′ 46.8″ N 5,5 10,0 km Meer
04.04.2026 03:35 1° 6′ 39.24″ E 126° 4′ 23.52″ N 5,9 48,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 23:19 1° 28′ 24.6″ E 126° 15′ 36″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 18:12 36° 32′ 52.44″ E 70° 51′ 7.2″ N 5,8 186,4 km Land Afghanistan
03.04.2026 12:59 1° 30′ 14.04″ E 126° 25′ 31.08″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 12:26 38° 53′ 48.12″ E 70° 55′ 1.2″ N 5,5 10,0 km Land Tadschikistan
03.04.2026 10:22 52° 16′ 44.4″ E 176° 21′ 3.96″ N 5,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
03.04.2026 06:42 1° 24′ 18.36″ E 126° 2′ 26.16″ N 5,2 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 05:37 1° 0′ 1.8″ E 126° 24′ 26.64″ N 5,4 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 04:33 -30° 14′ 19.68″ W -179° 0′ 40.32″ S 5,0 217,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
03.04.2026 04:10 46° 53′ 9.6″ E 152° 48′ 40.32″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
03.04.2026 03:44 1° 1′ 0.84″ E 126° 17′ 16.8″ N 5,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 02:32 1° 14′ 37.32″ E 126° 17′ 52.08″ N 5,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 02:22 1° 18′ 58.68″ E 126° 25′ 59.52″ N 5,6 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
03.04.2026 01:22 -18° 54′ 21.6″ W 169° 29′ 2.76″ N 5,4 278,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
02.04.2026 20:46 1° 7′ 28.56″ E 126° 0′ 3.6″ N 5,0 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2026 18:10 1° 14′ 25.8″ E 126° 9′ 15.48″ N 5,1 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
