Die Erde
Wähle, wo gesucht werden soll

Erdbeben der Magnitude 7

Willkommen auf unserer Seite, die sich speziell mit Erdbeben der Magnitude 7 und größer beschäftigt. Hier finden Sie detaillierte Informationen und Analysen zu den jüngsten seismischen Ereignissen weltweit, die diese Stärke erreicht oder überschritten haben.

Erdbeben dieser Größenordnung sind signifikante geologische Ereignisse, die oft tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Regionen haben können. Unsere Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen zu diesen mächtigen Naturphänomenen zu liefern.

Die Historie unserer Erdbebendaten reicht bis zum 05. Juni 2005 zurück. Dies ermöglicht es Dir, langfristige Trends zu analysieren und die Entwicklung seismischer Aktivitäten über einen bedeutenden Zeitraum hinweg zu betrachten. Ob Du ein Forscher bist, der historische Muster studiert, ein Lehrer, der anschauliches Material für den Unterricht sucht, oder einfach nur jemand, der über die Kräfte der Natur informiert bleiben möchte – unsere Datenbank dient als wertvolles Archiv für jeden, der sich für Erdbeben interessiert.

Bitte beachte, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, deren Auswirkungen ernst und manchmal verheerend sein können. Wir hoffen, dass die hier bereitgestellten Informationen dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis für diese mächtigen Naturereignisse zu schärfen und letztendlich dazu beizutragen, Leben und Eigentum zu schützen.

Erdbebenliste

Datum Längengrad Längengrad Magnitude Tiefe (in km) Ortstyp Land
08.12.2025 15:15 41° 0′ 9.72″ E 142° 10′ 17.04″ N 7,6 45,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
08.12.2025 15:15 41° 0′ 0″ E 142° 18′ 0″ N 7,6 51,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
06.12.2025 21:41 60° 21′ 30.96″ E -139° 32′ 44.52″ S 7,0 10,0 km Land Kanada
10.10.2025 22:29 -60° 18′ 0″ W -61° 54′ 0″ S 7,8 10,0 km Meer
10.10.2025 22:29 -60° 11′ 44.88″ W -61° 47′ 56.4″ S 7,6 8,8 km Meer
10.10.2025 03:43 7° 15′ 53.64″ E 126° 45′ 16.2″ N 7,4 58,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
30.09.2025 15:59 11° 6′ 0″ E 124° 18′ 0″ N 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
18.09.2025 20:58 53° 0′ 0″ E 160° 48′ 0″ N 7,8 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
18.09.2025 20:58 53° 11′ 34.08″ E 160° 30′ 46.44″ N 7,8 19,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
13.09.2025 04:37 53° 6′ 15.48″ E 160° 17′ 37.68″ N 7,4 39,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
13.09.2025 04:37 53° 2′ 9.6″ E 160° 25′ 1.2″ N 7,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
22.08.2025 04:16 -60° 11′ 9.24″ W -61° 49′ 14.16″ S 7,5 10,8 km Meer
22.08.2025 04:16 -60° 24′ 28.8″ W -62° 2′ 6″ S 8,0 10,0 km Meer
30.07.2025 01:24 52° 30′ 41.76″ E 160° 19′ 27.84″ N 8,8 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
29.07.2025 00:10 -57° 50′ 13.2″ W 157° 14′ 38.4″ N 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Australien
20.07.2025 08:49 52° 54′ 30.96″ E 160° 47′ 12.48″ N 7,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
20.07.2025 08:28 52° 36′ 0″ E 160° 36′ 0″ N 7,0 46,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
16.07.2025 22:37 54° 33′ 10.8″ E -160° 20′ 38.4″ S 7,2 36,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
16.07.2025 22:37 54° 32′ 56.04″ E -160° 28′ 18.12″ S 7,3 20,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
02.05.2025 14:58 -56° 48′ 0″ W -67° 54′ 0″ S 7,5 48,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Chile
02.05.2025 14:58 -56° 46′ 54.12″ W -68° 12′ 30.6″ S 7,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Chile
04.04.2025 22:05 -6° 14′ 20.4″ W 151° 38′ 16.8″ N 7,2 33,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
04.04.2025 22:04 -6° 10′ 40.8″ W 151° 35′ 13.2″ N 7,2 33,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
30.03.2025 14:18 -20° 36′ 0″ W -173° 24′ 0″ S 7,3 55,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
30.03.2025 14:18 -20° 19′ 45.84″ W -173° 54′ 26.64″ S 7,0 29,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
28.03.2025 07:20 21° 59′ 46.68″ E 95° 55′ 32.88″ N 7,7 10,0 km Land Myanmar
25.03.2025 02:43 -46° 42′ 0″ W 166° 0′ 0″ N 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
09.02.2025 00:23 17° 42′ 5.76″ E -82° 27′ 23.04″ S 7,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Honduras
07.01.2025 02:05 28° 38′ 20.4″ E 87° 21′ 38.88″ N 7,1 10,0 km Land Volksrepublik China
17.12.2024 02:47 -17° 42′ 0″ W 167° 48′ 0″ N 7,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
17.12.2024 02:47 -17° 41′ 9.24″ W 168° 2′ 1.68″ N 7,3 57,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
05.12.2024 19:44 40° 22′ 26.4″ E -125° 1′ 18″ S 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
05.12.2024 19:44 40° 17′ 55.68″ E -125° 22′ 36.48″ S 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
17.08.2024 21:10 52° 42′ 0″ E 160° 6′ 0″ N 7,4 44,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
17.08.2024 21:10 52° 55′ 27.12″ E 160° 8′ 28.68″ N 7,0 29,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
08.08.2024 09:42 31° 43′ 8.76″ E 131° 31′ 37.56″ N 7,1 25,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
19.07.2024 03:50 -23° 2′ 48.12″ W -67° 46′ 54.48″ S 7,4 117,4 km Land Chile
11.07.2024 04:13 6° 3′ 52.56″ E 123° 9′ 37.8″ N 7,1 620,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
28.06.2024 07:36 -16° 1′ 15.6″ W -74° 38′ 6″ S 7,0 60,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Peru
28.06.2024 07:36 -15° 48′ 38.16″ W -74° 26′ 40.92″ S 7,2 28,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Peru
03.04.2024 01:58 23° 49′ 8.4″ E 121° 33′ 41.76″ N 7,4 34,8 km Land Taiwan
03.04.2024 01:58 23° 48′ 0″ E 121° 42′ 0″ N 7,5 11,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Taiwan
03.04.2024 01:58 23° 48′ 0″ E 121° 42′ 0″ N 7,5 11,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Taiwan
22.01.2024 19:09 41° 16′ 8.04″ E 78° 38′ 56.4″ N 7,0 13,0 km Land Volksrepublik China
08.01.2024 21:48 4° 51′ 36″ E 126° 19′ 26.4″ N 7,0 91,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
01.01.2024 08:10 37° 29′ 51.36″ E 137° 14′ 29.76″ N 7,5 10,0 km Land Japan
07.12.2023 13:56 -20° 40′ 22.44″ W 169° 11′ 13.2″ N 7,3 35,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
07.12.2023 13:56 -20° 39′ 30.6″ W 169° 12′ 23.04″ N 7,1 48,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
03.12.2023 20:50 8° 54′ 0″ E 127° 6′ 0″ N 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
03.12.2023 20:49 8° 53′ 2.4″ E 127° 6′ 36″ N 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
03.12.2023 11:35 8° 17′ 42″ E 126° 52′ 44.4″ N 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
02.12.2023 15:37 8° 31′ 35.76″ E 126° 26′ 55.32″ N 7,6 32,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
22.11.2023 05:47 -15° 1′ 8.4″ W 167° 59′ 27.6″ N 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
17.11.2023 09:14 5° 38′ 34.8″ E 125° 19′ 8.4″ N 7,2 69,7 km Land Philippinen
08.11.2023 05:53 -6° 27′ 10.08″ W 129° 31′ 2.64″ N 7,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
07.10.2023 10:34 -5° 39′ 57.6″ W 146° 8′ 34.8″ N 7,0 71,8 km Land Papua-Neuguinea
28.08.2023 21:55 -6° 48′ 18.36″ W 116° 31′ 36.84″ N 7,1 500,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.07.2023 08:48 54° 27′ 34.56″ E -160° 45′ 37.44″ S 7,2 32,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
15.06.2023 20:06 -22° 53′ 38.4″ W -176° 36′ 25.2″ S 7,0 206,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
15.06.2023 20:06 -22° 58′ 56.64″ W -177° 12′ 27″ S 7,2 167,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
20.05.2023 03:51 -23° 3′ 43.92″ W 170° 27′ 22.32″ N 7,1 36,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
20.05.2023 03:51 -23° 6′ 18″ W 170° 24′ 7.2″ N 7,4 44,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
19.05.2023 04:57 -23° 11′ 34.8″ W 170° 39′ 6.84″ N 7,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
19.05.2023 04:57 -23° 11′ 6.72″ W 170° 45′ 47.88″ N 7,7 18,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
10.05.2023 18:02 -15° 36′ 0″ W -174° 24′ 0″ S 7,4 213,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
10.05.2023 18:02 -15° 36′ 0.72″ W -174° 36′ 27.72″ S 7,6 210,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
24.04.2023 22:00 -0° 47′ 54.6″ W 98° 31′ 25.32″ N 7,1 34,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
24.04.2023 02:41 -29° 58′ 3.36″ W -177° 49′ 35.04″ S 7,1 43,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
24.04.2023 02:41 -30° 24′ 0″ W -176° 42′ 0″ S 7,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
14.04.2023 11:55 -6° 1′ 31.8″ W 112° 1′ 59.52″ N 7,0 594,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
02.04.2023 20:04 -4° 18′ 0″ W 143° 12′ 0″ N 7,3 74,0 km Land Papua-Neuguinea
02.04.2023 20:04 -4° 19′ 32.88″ W 143° 9′ 33.48″ N 7,0 70,0 km Land Papua-Neuguinea
16.03.2023 01:56 -30° 6′ 52.92″ W -176° 6′ 41.76″ S 7,0 22,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
06.02.2023 11:24 38° 1′ 24.6″ E 37° 12′ 10.8″ N 7,5 10,0 km Land Türkei
06.02.2023 02:17 37° 12′ 4.32″ E 36° 59′ 58.92″ N 7,8 17,9 km Land Türkei
18.01.2023 07:06 2° 45′ 54″ E 127° 4′ 22.8″ N 7,2 60,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
18.01.2023 07:06 2° 44′ 24.36″ E 127° 3′ 4.32″ N 7,0 28,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
09.01.2023 18:47 -7° 5′ 6.72″ W 130° 2′ 20.76″ N 7,6 105,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
08.01.2023 13:32 -15° 6′ 0″ W 166° 42′ 0″ N 7,2 10,0 km Land Vanuatu
08.01.2023 13:32 -14° 56′ 17.88″ W 166° 52′ 40.08″ N 7,0 27,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
22.11.2022 03:03 -9° 47′ 45.6″ W 159° 34′ 19.2″ N 7,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
22.11.2022 03:03 -9° 47′ 46.68″ W 159° 35′ 45.24″ N 7,0 14,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
12.11.2022 08:09 -20° 3′ 2.88″ W -178° 20′ 44.52″ S 7,0 587,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
11.11.2022 11:48 -19° 17′ 30.48″ W -172° 7′ 44.4″ S 7,3 24,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Tonga
09.11.2022 10:51 -26° 2′ 39.12″ W 178° 22′ 50.88″ N 7,0 665,3 km Meer
22.09.2022 08:16 18° 24′ 0″ E -102° 54′ 0″ S 7,0 61,0 km Land Mexiko
19.09.2022 20:05 18° 12′ 0″ E -103° 24′ 0″ S 7,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
19.09.2022 20:05 18° 22′ 0.12″ E -103° 15′ 8.64″ S 7,6 15,1 km Land Mexiko
18.09.2022 08:44 23° 6′ 0″ E 121° 18′ 0″ N 7,2 10,0 km Land Taiwan
14.09.2022 13:04 -21° 12′ 0″ W 170° 6′ 0″ N 7,0 124,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
14.09.2022 13:04 -21° 12′ 27.72″ W 170° 14′ 19.68″ N 7,0 144,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vanuatu
11.09.2022 01:46 -6° 24′ 0″ W 146° 30′ 0″ N 7,7 79,0 km Land Papua-Neuguinea
11.09.2022 01:46 -6° 13′ 25.32″ W 146° 28′ 16.68″ N 7,6 90,0 km Land Papua-Neuguinea
27.07.2022 02:43 17° 35′ 52.08″ E 120° 48′ 33.48″ N 7,0 10,0 km Land Philippinen
26.05.2022 14:02 -14° 51′ 46.08″ W -70° 18′ 29.16″ S 7,2 217,8 km Land Peru
26.05.2022 14:02 -15° 0′ 0″ W -70° 24′ 0″ S 7,2 212,0 km Land Peru
19.05.2022 12:13 -53° 48′ 0″ W 158° 54′ 0″ N 7,3 29,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Australien
31.03.2022 07:44 -22° 42′ 0″ W 170° 18′ 0″ N 7,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
31.03.2022 07:44 -22° 34′ 23.52″ W 170° 20′ 55.32″ N 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
30.03.2022 22:57 -22° 42′ 0″ W 170° 12′ 0″ N 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
16.03.2022 15:36 37° 42′ 5.4″ E 141° 35′ 13.2″ N 7,3 63,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
29.12.2021 19:25 -7° 35′ 32.64″ W 127° 34′ 50.88″ N 7,3 166,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
14.12.2021 04:20 -7° 45′ 28.8″ W 122° 18′ 46.8″ N 7,6 75,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
14.12.2021 04:20 -7° 36′ 11.88″ W 122° 12′ 0″ N 7,3 16,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
28.11.2021 11:52 -4° 29′ 23.28″ W -76° 50′ 45.96″ S 7,5 112,5 km Land Peru
09.10.2021 12:59 -21° 6′ 0″ W 174° 30′ 0″ N 7,0 524,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
09.10.2021 12:58 -21° 3′ 28.8″ W 174° 27′ 54″ N 7,0 523,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
02.10.2021 08:29 -20° 54′ 0″ W 174° 54′ 0″ N 7,2 487,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
02.10.2021 08:29 -21° 6′ 12.96″ W 174° 53′ 40.2″ N 7,3 535,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
08.09.2021 03:47 17° 6′ 0″ E -99° 36′ 0″ S 7,4 50,0 km Land Mexiko
08.09.2021 03:47 16° 57′ 0.72″ E -99° 47′ 15.72″ S 7,0 20,0 km Land Mexiko
22.08.2021 23:33 -60° 18′ 9.36″ W -24° 59′ 57.12″ S 7,1 14,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
22.08.2021 02:45 -60° 18′ 0″ W -24° 24′ 0″ S 7,1 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
16.08.2021 13:10 -58° 30′ 0″ W -23° 12′ 0″ S 7,1 33,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
14.08.2021 14:29 18° 36′ 0″ E -73° 30′ 0″ S 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Haiti
14.08.2021 14:29 18° 21′ 7.56″ E -73° 28′ 49.44″ S 7,2 10,0 km Land Haiti
12.08.2021 20:35 -58° 24′ 56.52″ W -25° 19′ 14.16″ S 8,1 48,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
12.08.2021 20:32 -57° 35′ 45.24″ W -25° 11′ 14.64″ S 7,5 63,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
11.08.2021 19:46 6° 28′ 58.8″ E 126° 45′ 21.6″ N 7,2 50,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
11.08.2021 19:46 6° 27′ 16.92″ E 126° 44′ 31.56″ N 7,1 65,6 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
29.07.2021 08:15 55° 28′ 27.12″ E -157° 55′ 2.28″ S 8,2 46,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
29.07.2021 08:15 55° 18′ 44.28″ E -157° 50′ 19.68″ S 8,2 32,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
21.07.2021 23:15 7° 24′ 0″ E -82° 30′ 0″ S 7,0 33,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Panama
21.05.2021 20:04 34° 35′ 9.96″ E 98° 15′ 18.36″ N 7,3 10,0 km Land Volksrepublik China
20.03.2021 10:09 38° 28′ 30.72″ E 141° 36′ 24.84″ N 7,0 54,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
04.03.2021 20:28 -29° 36′ 0″ W -176° 0′ 0″ S 8,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
04.03.2021 20:28 -29° 43′ 44.04″ W -177° 15′ 42.12″ S 8,1 26,5 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
04.03.2021 18:41 -29° 36′ 47.16″ W -177° 50′ 33″ S 7,4 53,1 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
04.03.2021 18:41 -29° 48′ 0″ W -177° 12′ 0″ S 7,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
04.03.2021 14:27 -37° 35′ 45.6″ W 179° 32′ 36.6″ N 7,3 20,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
04.03.2021 14:27 -37° 48′ 0″ W -179° 30′ 0″ S 7,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
13.02.2021 15:07 37° 41′ 8.16″ E 141° 59′ 32.28″ N 7,1 49,9 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
10.02.2021 14:20 -23° 5′ 9.6″ W 171° 32′ 34.8″ N 7,9 33,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
10.02.2021 14:19 -23° 16′ 43.32″ W 171° 29′ 19.68″ N 7,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
21.01.2021 13:23 5° 0′ 26.64″ E 127° 31′ 2.64″ N 7,0 95,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
30.10.2020 12:51 37° 53′ 50.28″ E 26° 47′ 43.08″ N 7,0 21,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Griechenland
19.10.2020 22:54 54° 39′ 43.2″ E -159° 40′ 30.72″ S 7,6 35,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
22.07.2020 08:12 55° 6′ 28.44″ E -158° 28′ 35.4″ S 7,8 28,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
17.07.2020 04:50 -7° 48′ 0″ W 147° 42′ 0″ N 7,3 85,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
17.07.2020 04:50 -7° 50′ 49.2″ W 147° 45′ 17.28″ N 7,0 79,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
23.06.2020 17:29 15° 54′ 0″ E -95° 54′ 0″ S 7,7 33,0 km Land Mexiko
23.06.2020 17:29 16° 1′ 44.76″ E -95° 54′ 3.6″ S 7,4 20,0 km Land Mexiko
18.06.2020 14:49 -33° 16′ 46.92″ W -177° 49′ 49.8″ S 7,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
18.06.2020 14:49 -33° 30′ 46.8″ W -177° 11′ 31.2″ S 7,4 33,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
25.03.2020 03:49 48° 59′ 11.04″ E 157° 41′ 35.88″ N 7,5 56,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
13.02.2020 11:33 44° 42′ 0″ E 148° 54′ 0″ N 7,0 163,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
13.02.2020 11:33 45° 40′ 4.44″ E 148° 53′ 35.16″ N 7,0 144,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
13.02.2020 11:33 44° 42′ 0″ E 148° 54′ 0″ N 7,0 163,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Japan
28.01.2020 20:10 19° 26′ 24″ E -78° 45′ 16.2″ S 7,7 14,8 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
28.01.2020 20:10 19° 18′ 54″ E -78° 48′ 50.4″ S 7,3 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
14.11.2019 17:17 1° 30′ 0″ E 126° 24′ 0″ N 7,4 62,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
14.11.2019 17:17 1° 35′ 19.68″ E 126° 24′ 59.04″ N 7,1 33,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
14.07.2019 11:10 -0° 31′ 44.4″ W 128° 5′ 35.16″ N 7,3 10,0 km Land Indonesien
06.07.2019 05:19 35° 45′ 59.39″ E -117° 36′ 17.41″ S 7,1 8,0 km Land Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
24.06.2019 04:53 -6° 23′ 20.4″ W 129° 13′ 13.44″ N 7,3 208,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Indonesien
16.06.2019 00:55 -30° 49′ 1.56″ W -178° 4′ 35.4″ S 7,2 34,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
16.06.2019 00:54 -31° 0′ 0″ W -177° 24′ 0″ S 7,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
26.05.2019 09:41 -5° 48′ 38.52″ W -75° 14′ 17.52″ S 8,0 122,8 km Land Peru
14.05.2019 14:58 -4° 12′ 39.6″ W 152° 28′ 51.6″ N 7,7 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
14.05.2019 14:58 -4° 4′ 51.6″ W 152° 34′ 9.84″ N 7,5 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
06.05.2019 23:19 -6° 58′ 30″ W 146° 24′ 3.6″ N 7,1 137,0 km Land Papua-Neuguinea
06.05.2019 23:19 -6° 58′ 36.12″ W 146° 26′ 24″ N 7,2 126,9 km Land Papua-Neuguinea
01.03.2019 09:50 -14° 54′ 0″ W -70° 18′ 0″ S 7,1 258,0 km Land Peru
01.03.2019 09:50 -14° 41′ 3.84″ W -70° 7′ 36.12″ S 7,0 257,4 km Land Peru
22.02.2019 11:17 -2° 18′ 0″ W -76° 54′ 0″ S 7,7 152,0 km Land Ecuador
22.02.2019 11:17 -2° 11′ 56.4″ W -77° 1′ 23.16″ S 7,5 132,4 km Land Ecuador
24.08.2018 11:04 -11° 2′ 32.64″ W -70° 49′ 0.84″ S 7,1 609,5 km Land Peru
21.08.2018 23:31 10° 44′ 21.12″ E -62° 54′ 38.16″ S 7,3 154,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Venezuela
19.08.2018 02:19 -18° 10′ 39.72″ W -178° 6′ 39.24″ S 8,2 563,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Fidschi
25.02.2018 18:44 -6° 8′ 55.68″ W 142° 45′ 58.68″ N 7,5 23,4 km Land Papua-Neuguinea
17.02.2018 00:39 16° 38′ 45.24″ E -97° 39′ 10.8″ S 7,2 24,7 km Land Mexiko
23.01.2018 10:31 56° 2′ 47.04″ E -149° 4′ 22.08″ S 7,9 25,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
14.01.2018 10:18 -15° 46′ 32.88″ W -74° 44′ 38.76″ S 7,1 36,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone Peru
10.01.2018 03:51 17° 30′ 0″ E -83° 36′ 0″ S 7,8 33,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Honduras
10.01.2018 03:51 17° 28′ 9.48″ E -83° 31′ 10.92″ S 7,6 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Honduras
19.11.2017 23:43 -21° 18′ 0″ W 168° 30′ 0″ N 7,3 25,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
19.11.2017 23:43 -21° 20′ 1.32″ W 168° 40′ 58.8″ N 7,0 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
12.11.2017 19:18 34° 55′ 49.08″ E 45° 47′ 38.4″ N 7,3 19,0 km Land Irak
31.10.2017 01:42 -21° 42′ 0″ W 169° 0′ 0″ N 7,0 15,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
19.09.2017 20:14 18° 35′ 1.68″ E -98° 23′ 57.48″ S 7,1 51,0 km Land Mexiko
08.09.2017 06:49 15° 4′ 4.08″ E -93° 42′ 54″ S 8,1 69,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Mexiko
18.07.2017 01:34 54° 28′ 2.28″ E 168° 51′ 31.32″ N 7,7 11,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Russland
22.01.2017 05:30 -6° 16′ 0.84″ W 155° 7′ 8.04″ N 7,9 136,0 km Land Papua-Neuguinea
10.01.2017 07:13 4° 27′ 48.24″ E 122° 34′ 30″ N 7,3 612,7 km Ausschließliche Wirtschaftszone Philippinen
25.12.2016 15:22 -43° 25′ 0.12″ W -73° 53′ 49.92″ S 7,6 35,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Chile
17.12.2016 11:51 -4° 30′ 32.76″ W 153° 26′ 58.2″ N 7,9 103,2 km Ausschließliche Wirtschaftszone Papua-Neuguinea
08.12.2016 18:38 -10° 39′ 53.28″ W 161° 20′ 4.92″ N 7,8 41,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Salomonen
24.11.2016 19:43 11° 56′ 42″ E -88° 54′ 39.6″ S 7,2 33,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone El Salvador
24.11.2016 19:43 11° 57′ 34.92″ E -88° 50′ 7.8″ S 7,0 10,3 km Ausschließliche Wirtschaftszone El Salvador
13.11.2016 12:02 -42° 45′ 24.48″ W 173° 4′ 35.76″ N 7,8 23,0 km Land Neuseeland
01.09.2016 18:37 -37° 24′ 3.6″ W 179° 3′ 17.28″ N 7,1 19,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Neuseeland
29.08.2016 06:29 -0° 2′ 26.16″ W -17° 49′ 33.96″ S 7,1 10,0 km Meer
19.08.2016 09:32 -55° 20′ 21.84″ W -31° 56′ 21.84″ S 7,4 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Großbritannien
12.08.2016 03:26 -22° 29′ 43.08″ W 173° 6′ 41.04″ N 7,2 10,0 km Ausschließliche Wirtschaftszone Frankreich
29.07.2016 23:18 18° 30′ 55.08″ E 145° 31′ 45.48″ N 7,7 212,4 km Ausschließliche Wirtschaftszone Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
