Die höchsten Berge der Welt
Berge - Achttausender
Auf der Erde gibt es 14 Achttausender. Unten befinden sich alle mit ihren Erstbesteigungen aufgelistet.
Name | Höhe (m) |
Höhe (ft) |
Lage | Erstbesteiger |
---|---|---|---|---|
Mount Everest | 8.848 | 29.016 | Nepal/Tibet | 1953 - E.P. Hillary u. Tenzing Norgay (GB) |
Mount Godwin Austen (K2) | 8.610 | 28.233 | Karakorum | 1954 - A. Compagnoni u. L. Lacedelli (I) |
Kangchendzönga (Kantsch) | 8.586m | 28.151 | Nepal/Sikkim | 1955 - G. Band, J .Brown, N. Hardie u. S. Streather (GB) |
Lhotse | 8.516 | 27.921 | Nepal | 1956 - E. Reiss u. F. Luchsinger (CH) |
Makalu I | 8.463 | 27.748 | Nepal/Tibet | 1955 - J. Couzy, L. Terray, J. Franco, G. Magnone,, Gialsen, J. Bouier, S. Coupé, P. Leroux u. A. Vialatte (F) |
Cho Oyu | 8.201 | 26.889 | Nepal/Tibet | 1954 - H. Tichy, S. Jöchler u. Passang Dawa Lama (AT) |
Dhaulagiri | 8.167 | 26.777 | zentrales Nepal | 1960 - A. Schelbert, E. Forrer, K. Diemberger, P. Diener, Nyima Dorji u. Nawang (CH) |
Manaslu | 8.163 | 26.764 | Kutang, zentrales Nepal | 1956 - T. Iminaschi, Gialtsen, K. Kato u. M. Higeta (JP) |
Nanga Parbat (Diamir) | 8.126 | 26.639 | Kaschmir, Pakistan | 1953 - H. Buhl (D) |
Annapurna I | 8.091 | 26.528 | zentrales Nepal | 1950 - M. Herzog u. L. Lachenal (F) |
Gasherbrum I | 8.068 | 26.452 | Karakorum | 1958 - P.K. Schoening u. A.J. Kauffmann (USA) |
Broad Peak | 8.047 | 26.384 | Karakorum | 1957 - M. Schmuck, F. Wintersteller, K. Diemberger u. H. Buhl (AT) |
Gasherbrum II | 8.035 | 26.344 | Karakorum | 1956 - F. Moravec, S. Larch u. H. Willenpart (AT) |
Gosainthan | 8.012 | 26.318 | Südtibet, China | 1964 - Xu Jing (VRC) |
Die höchsten Berge der Kontinente
Nachfolgend die höchsten Berge der Kontinente. Es wurden jeweils die Top 5 genommen. Bei Asien wurde alles kleiner als 8.000 Meter gewählt, damit sie nicht doppelt auftauchen. Vulkane sind mit einem Sternchen gekennzeichnet (*).
Berg | Höhe in m | Staat | Gebirge/Lage |
---|---|---|---|
Kibo * | 5.895 | Tansania | Kilimandscharo |
Mawensi * | 5.270 | Tansania | Kilimandscharo |
Mount Kenya * | 5.194 | Kenia | |
Pic Margherita | 5.109 | Uganda | Ruwenzori |
Ras Daschän | 4.620 | Äthiopien |
Berg | Höhe in m | Staat | Gebirge/Lage |
---|---|---|---|
Ullug Mustag | 7.723 | China | Kunlun |
Tirich Mir | 7.708 | Pakistan | Hindukusch |
Kungur | 7.718 | China | Pamir |
Minya Konka | 7.590 | China | Szetschuan |
Kula Kangri | 7.553 | China | Himalaja |
Berg | Höhe in m | Staat | Gebirge/Lage |
---|---|---|---|
Puncak Jaya * | 5.030 | Indonesien | Neuguinea |
Mauna Kea * | 4.205 | Hawaii | |
Mauna Loa * | 4.169 | Hawaii | |
Mount Hagen | 4.000 | Neuguinea | |
Mount Cook | 3.764 | Neuseeland | Südinsel |
Berg | Höhe in m | Staat | Gebirge/Lage |
---|---|---|---|
Montblanc | 4.808 | Frankreich/Italien | Savoyer Alpen |
Dufourspitze (Monte Rosa) | 4.634 | Schweiz | Walliser Alpen |
Weißhorn | 4.505 | Schweiz | Walliser Alpen |
Matterhorn | 4.478 | Schweiz | Walliser Alpen |
Finsteraarhorn | 4.274 | Schweiz | Berner Alpen |
Berg | Höhe in m | Staat | Gebirge/Lage |
---|---|---|---|
Mount McKinley | 6.193 | Alaska | Alaska Range |
Mount Logan | 5.950 | Kanada | St. Elias Mountains |
Citlaltépetl * | 5.700 | Mexiko | Sierra Madre Oriental |
Mount St. Elias | 5.486 | Alaska/Kanada | St. Elias Mountains |
Popocatépetl * | 5.452 | Mexiko | Sierra Nevada |
Berg | Höhe in m | Staat | Gebirge/Lage |
---|---|---|---|
Mount Vinson | 5.140 | Sentinel Range | |
Mount Kirckpatrick | 4.530 | Victorialand | |
Mount Jackson | 4.190 | Palmerland | |
Mount Sidley | 4.181 | Marie-Byrd-Land | |
Mount SAbine | 3.850 | Victorialand |
Berg | Höhe in m | Staat | Gebirge/Lage |
---|---|---|---|
Aconcagua | 6.958 | Argentinien | Anden |
Ojos del Salado * | 6.880 | Argentinien | Anden |
Cerro Mercedario | 6.770 | Argentinien | Anden |
Huascarán | 6.768 | Peru | Westkordillere |
Illampu | 6.550 | Bolivien | Cordillera Real |
Zurück zu der Übersicht.