Population von Städten
Städte sind abgegrenzte, zivile, zentralisierte Siedlungen mit eigner Verwaltungs- und Versorgungsstruktur. Die Städte werden wie folgt unterteilt: Kleinstädte, Mittelstädte, Großstädte, Millionenstädte, Weltstädte, Trabantenstädte und Satellitenstädte.
Die Einteilung in die einzelnen Städtekategorien fallen aber in den Länder unterschiedlich aus. Während in Dänemark eine Siedlung 200 Einwoher benötigt, damit sie zu einer Stadt werden kann, liegt die Grenzen in Deutschland und Frankreich bei 2.000 und in Japan bei 50.000 Einwohnern. In den meisten Ländern bekommen die Siedlungen aber nicht automatisch das Stadtrecht zugesprochen, wenn die Bevölkerung die Grenze überschreitet, sondern es Bedarf eines Beschlusses der höherrangigen Exekutive.
Unten befindet sich eine Auflistung von Städten. Dort befinden sich derzeit Städte 590 mit einer Städtepopulation von 1.398.205.000 Einwohnern.
Anzahl | |
---|---|
Mehr als 10 Millionen Einwohner | 19 |
5 bis 10 Millionen Einwohner | 30 |
2,5 bis 5 Millionen Einwohner | 96 |
1 bis 2,5 Millionen Einwohner | 285 |
0,5 bis 1 Millionen Einwohner | 159 |
Rang | Stadt | Land | Stadtpopulation |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | 35.676.000 |
2 | New York-Newark | USA | 19.040.000 |
3 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 19.028.000 |
4 | Mumbai | Indien | 18.978.000 |
5 | São Paulo | Brasilien | 18.845.000 |
6 | Delhi | Indien | 15.926.000 |
7 | Shanghai | China | 14.987.000 |
8 | Kalcutta | Indien | 14.787.000 |
9 | Dhaka | Bangladesh | 13.485.000 |
10 | Buenos Aires | Argentinien | 12.795.000 |
11 | Los Angeles | USA | 12.500.000 |
12 | Karachi | Pakistan | 12.130.000 |
13 | Kairo | Ägypten | 11.893.000 |
14 | Rio de Janeiro | Brasilien | 11.748.000 |
15 | Osaka-Kobe | Japan | 11.294.000 |
16 | Peking | China | 11.106.000 |
17 | Manila | Philippinen | 11.100.000 |
18 | Moskau | Russland | 10.452.000 |
19 | Istanbul | Türkei | 10.061.000 |
20 | Paris | Frankreich | 9.904.000 |
21 | Seoul | Südkorea | 9.796.000 |
22 | Lagos | Nigeria | 9.466.000 |
23 | Jakarta | Indonesien | 9.125.000 |
24 | Chicago | USA | 8.990.000 |
25 | Guangzhou Guangdong | China | 8.829.000 |
26 | London | Großbritannien | 8.567.000 |
27 | Lima | Peru | 8.012.000 |
28 | Teheran | Iran | 7.873.000 |
29 | Kinshasa | Demokratische Republik Kongo | 7.843.000 |
30 | Bogotá | Kolumbien | 7.772.000 |
31 | Shenzhen | China | 7.581.000 |
32 | Wuhan | China | 7.243.000 |
33 | Hong Kong | China | 7.206.000 |
34 | Tianjin | China | 7.180.000 |
35 | Madras | Indien | 7.163.000 |
36 | Bangalore | Indien | 6.787.000 |
37 | Bangkok | Thailand | 6.704.000 |
38 | Lahore | Pakistan | 6.577.000 |
39 | Chongqing | China | 6.461.000 |
40 | Hyderabad | Indien | 6.376.000 |
41 | Santiago | Chile | 5.720.000 |
42 | Miami | USA | 5.585.000 |
43 | Belo Horizonte | Brasilien | 5.575.000 |
44 | Madrid | Spanien | 5.567.000 |
45 | Philadelphia | USA | 5.492.000 |
46 | Ahmadabad | Indien | 5.375.000 |
47 | Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 5.314.000 |
48 | Toronto | Kanada | 5.213.000 |
49 | Bagdad | Irak | 5.054.000 |
50 | Barcelona | Spanien | 4.920.000 |
Seite: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Anzahl der Städte pro Seite:
[20 Städte][50 Städte][100 Städte][250 Städte][500 Städte]
Zurück zu der Übersicht.