Zahlen, Daten, Fakten
Wasserfälle
Ein Wasserfall ist ein herabstürzender Fluss um ein Relief zu überwinden. Sie können sich nur dort bilden, wo das Gestein hart genug ist, da der Fluss sonst das Gestein wegspülen würde. Sind mehrere Wasserfälle untereinander angeordnet, so spricht man von einer Kaskade.
Die größten Wasserfälle der Erde haben eine Gesamthöhe von über 900 Metern. Anzumerken ist hierbei, dass die Gesamthöhe nicht unbedingt aus einem Stück bestehen muss. Bei den Angelfällen ist die größte Stufe 805 Meter hoch. Gesamt wird diesem Wasserfall aber 979 Meter angerechnet. Die 805 Meter legt das Wasser im freien Fall zurück und ist damit auch der größte freifallende Wasserfall. Die Angelfälle befinden im Südosten Venzuelas.
Herausragend sind auch die Victoriafälle. Das Wasser fällt zwar nur 110 Meter tief, aber der Wasserfall erstreckt sich über eine Breite von 1.600 Metern. Der aufsteigende Sprühnebel steigt bis zu 300 Meter hoch und ist noch in 30km Entfernung zu sehen.
Der größte Wasserfall in Europa sind die Gavarnierfälle in Frankreich. Sie haben eine Gesamthöhe von 421 Metern. Sie sind also nicht mal halb so hoch wie die Angelfälle.
Name | Land | Gesamthöhe in m |
---|---|---|
Angelfall | Venezuela | 979 |
Tugelafälle | Südafrika | 948 |
Yosemitefälle | USA | 739 |
Kukenaamfall | Venezuela | 610 |
Sutherland | Neuseeland | 580 |
Takakkawfälle | Kanada | 503 |
Ribbonfall | USA | 491 |
King George VI Falls | Guyana | 488 |
Wollomombifälle | Australien | 482 |
Roraimafälle | Guyana | 457 |
Gavarnierfälle | Frankreich | 421 |
Krimmler Fälle | Österreich | 380 |
Lofoifälle | Zaire | 340 |
Seriofälle | Italien | 315 |
Skykkjedalfälle | Norwegen | 300 |
Gießbachfälle | Schweiz | 300 |
Staubbachfall | Schweiz | 300 |
Vattisfälle | Norwegen | 275 |
Livingstonefälle | Zaire | 267 |
Gersoppafälle | Indien | 253 |
Kaieteurfälle | Guyana | 251 |
Mardalsfall | Norwegen | 250 |
Kalambofall | Tansania/Sambia | 215 |
Fairyfall | USA | 213 |
Feigefälle | Norwegen | 200 |
Reichenbachfälle | Schweiz | 200 |
Maletsunyanefälle | Lesotho | 192 |
Bridalfälle | USA | 189 |
Triberger Fälle | Deutschland | 163 |
Tocefall | Italien | 160 |
Badgasteiner Fälle | Österreich | 148 |
Tequendamafall | Kolumbien | 147 |
Voringfall | Norwegen | 145 |
Baratierfall | Äthiopien | 140 |
Krkafälle | Kroatien | 130 |
Akakafall | Hawaii | 128 |
Victoriafälle | Simbabwe | 110 |
Cauveryfälle | Indien | 98 |
Yellowstonefälle | USA | 94 |
Paulo-Afonso-Fälle | Brasilien | 84 |
Montmorencyfälle | Kanada | 82 |
Snoqualmiefall | USA | 82 |
Iguacufälle | Brasilien/Argentinien | 82 |
Harsprangfälle | Schweden | 75 |
Niagarafälle | Kanada/USA | 51 |
Stora Sjöfallet | Schweden | 40 |
Gullfälle | Island | 31 |
Rheinfall | Schaffhausen/Schweiz | 21 |
Zurück zu der Übersicht.