Zahlen, Daten, Fakten
Städte
Städte sind abgegrenzte, zivile, zentralisierte Siedlungen mit eigner Verwaltungs- und Versorgungsstruktur. Die Städte werden wie folgt unterteilt: Kleinstädte, Mittelstädte, Großstädte, Millionenstädte, Weltstädte, Trabantenstädte und Satellitenstädte.
Die Einteilung in die einzelnen Städtekategorien fallen aber in den Länder unterschiedlich aus. Während in Dänemark eine Siedlung 200 Einwoher benötigt, damit sie zu einer Stadt werden kann, liegt die Grenzen in Deutschland und Frankreich bei 2.000 und in Japan bei 50.000 Einwohnern. In den meisten Ländern bekommen die Siedlungen aber nicht automatisch das Stadtrecht zugesprochen, wenn die Bevölkerung die Grenze überschreitet, sondern es Bedarf eines Beschlusses der höherrangigen Exekutive.
Unten befindet sich eine Auflistung von Städten. Dort befinden sich derzeit Städte 590 mit einer Städtepopulation von 1.398.205.000 Einwohnern.
Anzahl | |
---|---|
Mehr als 10 Millionen Einwohner | 19 |
5 bis 10 Millionen Einwohner | 30 |
2,5 bis 5 Millionen Einwohner | 96 |
1 bis 2,5 Millionen Einwohner | 285 |
0,5 bis 1 Millionen Einwohner | 159 |
Rang | Stadt | Land | Stadtpopulation |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | 35.676.000 |
2 | New York-Newark | USA | 19.040.000 |
3 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 19.028.000 |
4 | Mumbai | Indien | 18.978.000 |
5 | São Paulo | Brasilien | 18.845.000 |
6 | Delhi | Indien | 15.926.000 |
7 | Shanghai | China | 14.987.000 |
8 | Kalcutta | Indien | 14.787.000 |
9 | Dhaka | Bangladesh | 13.485.000 |
10 | Buenos Aires | Argentinien | 12.795.000 |
11 | Los Angeles | USA | 12.500.000 |
12 | Karachi | Pakistan | 12.130.000 |
13 | Kairo | Ägypten | 11.893.000 |
14 | Rio de Janeiro | Brasilien | 11.748.000 |
15 | Osaka-Kobe | Japan | 11.294.000 |
16 | Peking | China | 11.106.000 |
17 | Manila | Philippinen | 11.100.000 |
18 | Moskau | Russland | 10.452.000 |
19 | Istanbul | Türkei | 10.061.000 |
20 | Paris | Frankreich | 9.904.000 |
21 | Seoul | Südkorea | 9.796.000 |
22 | Lagos | Nigeria | 9.466.000 |
23 | Jakarta | Indonesien | 9.125.000 |
24 | Chicago | USA | 8.990.000 |
25 | Guangzhou Guangdong | China | 8.829.000 |
26 | London | Großbritannien | 8.567.000 |
27 | Lima | Peru | 8.012.000 |
28 | Teheran | Iran | 7.873.000 |
29 | Kinshasa | Demokratische Republik Kongo | 7.843.000 |
30 | Bogotá | Kolumbien | 7.772.000 |
31 | Shenzhen | China | 7.581.000 |
32 | Wuhan | China | 7.243.000 |
33 | Hong Kong | China | 7.206.000 |
34 | Tianjin | China | 7.180.000 |
35 | Madras | Indien | 7.163.000 |
36 | Bangalore | Indien | 6.787.000 |
37 | Bangkok | Thailand | 6.704.000 |
38 | Lahore | Pakistan | 6.577.000 |
39 | Chongqing | China | 6.461.000 |
40 | Hyderabad | Indien | 6.376.000 |
41 | Santiago | Chile | 5.720.000 |
42 | Miami | USA | 5.585.000 |
43 | Belo Horizonte | Brasilien | 5.575.000 |
44 | Madrid | Spanien | 5.567.000 |
45 | Philadelphia | USA | 5.492.000 |
46 | Ahmadabad | Indien | 5.375.000 |
47 | Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 5.314.000 |
48 | Toronto | Kanada | 5.213.000 |
49 | Bagdad | Irak | 5.054.000 |
50 | Barcelona | Spanien | 4.920.000 |
51 | Dallas-Fort Worth | USA | 4.798.000 |
52 | Shenyang | China | 4.787.000 |
53 | Khartum | Sudan | 4.754.000 |
54 | Pune | Indien | 4.672.000 |
55 | St. Peterburg | Russland | 4.553.000 |
56 | Chittagong | Bangladesh | 4.529.000 |
57 | Dongguan Guangdong | China | 4.528.000 |
58 | Atlanta | USA | 4.506.000 |
59 | Boston | USA | 4.467.000 |
60 | Riad | Saudi Arabien | 4.465.000 |
61 | Houston | USA | 4.459.000 |
62 | Singapur | Singapur | 4.436.000 |
63 | Hà Noi | Vietnam | 4.378.000 |
64 | Washington D.C. | USA | 4.338.000 |
65 | Sydney | Australien | 4.327.000 |
66 | Guadalajara | Mexiko | 4.198.000 |
67 | Alexandria | Ägypten | 4.165.000 |
68 | Chengdu | China | 4.123.000 |
69 | Detroit | USA | 4.101.000 |
70 | Rangun | Myanmar | 4.088.000 |
71 | Xi'an Shaanxi | China | 4.009.000 |
72 | Luanda | Angola | 4.000.000 |
73 | Pôrto Alegre | Brasilien | 3.917.000 |
74 | Surat | Indien | 3.842.000 |
75 | Abidjan | Elfenbeinküste | 3.802.000 |
76 | Melbourne | Australien | 3.728.000 |
77 | Ankara | Türkei | 3.716.000 |
78 | Monterrey | Mexiko | 3.712.000 |
79 | Nanjing Jiangsu | China | 3.679.000 |
80 | Montréal | Kanada | 3.678.000 |
81 | Guiyang | China | 3.662.000 |
82 | Recife | Brasilien | 3.651.000 |
83 | Haerbin | China | 3.621.000 |
84 | Brasília | Brasilien | 3.599.000 |
85 | Phoenix-Mesa | USA | 3.551.000 |
86 | Salvador | Brasilien | 3.484.000 |
87 | Busan | Südkorea | 3.480.000 |
88 | San Francisco-Oakland | USA | 3.450.000 |
89 | Johannesburg | Südafrika | 3.435.000 |
90 | Berlin | Deutschland | 3.406.000 |
91 | Fortaleza | Brasilien | 3.389.000 |
92 | Algiers | Algerien | 3.354.000 |
93 | Rom | Italien | 3.339.000 |
94 | Pjöngjang | Nordkorea | 3.300.000 |
95 | Medellín | Kolumbien | 3.297.000 |
96 | Kabul | Afghanistan | 3.277.000 |
97 | Athen | Griechenland | 3.242.000 |
98 | Nagoya | Japan | 3.230.000 |
99 | Kapstadt | Südafrika | 3.215.000 |
100 | Changchun | China | 3.183.000 |
101 | Casablanca | Marokko | 3.181.000 |
102 | Dalian | China | 3.167.000 |
103 | Kanpur | Indien | 3.162.000 |
104 | Kano | Nigeria | 3.140.000 |
105 | Tel Aviv | Israel | 3.112.000 |
106 | Addis Ababa | Äthiopien | 3.100.000 |
107 | Curitiba | Brasilien | 3.084.000 |
108 | Seattle | USA | 3.074.000 |
109 | Zibo | China | 3.061.000 |
110 | Jiddah | Saudi Arabien | 3.012.000 |
111 | Nairobi | Kenia | 3.010.000 |
112 | Hangzhou | China | 3.007.000 |
113 | Ekurhuleni | Südafrika | 2.986.000 |
114 | Caracas | Venezuela | 2.985.000 |
115 | Mailand | Italien | 2.945.000 |
116 | Kunming | China | 2.931.000 |
117 | Dar es Salaam | Tansania | 2.930.000 |
118 | Jaipur | Indien | 2.917.000 |
119 | San Diego | USA | 2.916.000 |
120 | Taiyuan Shanxi | China | 2.913.000 |
121 | Qingdao | China | 2.866.000 |
122 | Surabaya | Indonesien | 2.845.000 |
123 | Lissabon | Portugal | 2.812.000 |
124 | Jinan Shandong | China | 2.798.000 |
125 | Fukuoka-Kitakyushu | Japan | 2.792.000 |
126 | Campinas | Brasilien | 2.791.000 |
127 | Aleppo | Syrien | 2.738.000 |
128 | Durban | Südafrika | 2.729.000 |
129 | Kiew | Ukraine | 2.709.000 |
130 | Lucknow | Indien | 2.695.000 |
131 | San Juan | Puerto Rico | 2.690.000 |
132 | Zhengzhou | China | 2.636.000 |
133 | Ibadan | Nigeria | 2.628.000 |
134 | Faisalabad | Pakistan | 2.617.000 |
135 | Minneapolis-St. Paul | USA | 2.616.000 |
136 | Fuzhou Fujian | China | 2.606.000 |
137 | Changsha Hunan | China | 2.604.000 |
138 | Dakar | Senegal | 2.604.000 |
139 | Taipei | China | 2.603.000 |
140 | Izmir | Türkei | 2.587.000 |
141 | Lanzhou | China | 2.561.000 |
142 | Incheon | Südkorea | 2.550.000 |
143 | Sapporo | Japan | 2.544.000 |
144 | Xiamen | China | 2.519.000 |
145 | Guayaquil | Ecuador | 2.514.000 |
146 | Mashhad | Iran | 2.469.000 |
147 | Damaskus | Syrien | 2.466.000 |
148 | Daegu | Südkorea | 2.460.000 |
149 | Nagpur | Indien | 2.454.000 |
150 | Jinxi Liaoning | China | 2.426.000 |
151 | Shijiazhuang | China | 2.417.000 |
152 | Jilin | China | 2.396.000 |
153 | Bandung | Indonesien | 2.394.000 |
154 | Nanchang | China | 2.350.000 |
155 | Wenzhou | China | 2.350.000 |
156 | Wien | Österreich | 2.315.000 |
157 | Tampa-St. Petersburg | USA | 2.314.000 |
158 | Denver-Aurora | USA | 2.313.000 |
159 | Birmingham | Großbritannien | 2.285.000 |
160 | Baltimore | USA | 2.255.000 |
161 | Cali | Kolumbien | 2.254.000 |
162 | Neaple | Italien | 2.250.000 |
163 | Sendai | Japan | 2.250.000 |
164 | Manchester | Großbritannien | 2.230.000 |
165 | St. Louis | USA | 2.199.000 |
166 | Puebla | Mexiko | 2.195.000 |
167 | Tripoli | Libyen | 2.189.000 |
168 | Tashkent | Usbekistan | 2.184.000 |
169 | Nanchong | China | 2.174.000 |
170 | Havanna | Kuba | 2.174.000 |
171 | Nanning | China | 2.167.000 |
172 | Belém | Brasilien | 2.167.000 |
173 | Patna | Indien | 2.158.000 |
174 | Santo Domingo | Dominikanische Republik | 2.154.000 |
175 | Wulumqi | China | 2.151.000 |
176 | Vancouver | Kanada | 2.146.000 |
177 | Zaozhuang | China | 2.145.000 |
178 | Accra | Ghana | 2.121.000 |
179 | Yantai | China | 2.116.000 |
180 | Medan | Indonesien | 2.115.000 |
181 | Xuzhou | China | 2.091.000 |
182 | Linyi Shandong | China | 2.082.000 |
183 | Maracaibo | Venezuela | 2.072.000 |
184 | Kuwait Stadt | Kuwait | 2.063.000 |
185 | Hiroshima | Japan | 2.045.000 |
186 | Baotou | China | 2.036.000 |
187 | Hefei | China | 2.035.000 |
188 | Indore | Indien | 2.026.000 |
189 | Goiânia | Brasilien | 2.022.000 |
190 | Sana'a' | Jemen | 2.008.000 |
191 | Port-au-Prince | Haiti | 1.998.000 |
192 | Hai Phòng | Vietnam | 1.969.000 |
193 | Suzhou Anhui | China | 1.964.000 |
194 | Nanyang Henan | China | 1.944.000 |
195 | Bukarest | Rumänien | 1.942.000 |
196 | Ningbo | China | 1.923.000 |
197 | Douala | Kamerun | 1.906.000 |
198 | Baku | Aserbaidschan | 1.892.000 |
199 | Cleveland | USA | 1.890.000 |
200 | Tangshan Hebei | China | 1.879.000 |
201 | Portland | USA | 1.875.000 |
202 | Datong Shanxi | China | 1.873.000 |
203 | Asunción | Paraguay | 1.870.000 |
204 | Brisbane | Australien | 1.860.000 |
205 | Rawalpindi | Pakistan | 1.858.000 |
206 | Beirut | Libanon | 1.846.000 |
207 | Pittsburgh | USA | 1.838.000 |
208 | Las Vegas | USA | 1.823.000 |
209 | Minsk | Weißrussland | 1.805.000 |
210 | Kyoto | Japan | 1.805.000 |
211 | Barranquilla | Kolumbien | 1.798.000 |
212 | Valencia | Venezuela | 1.770.000 |
213 | Hamburg | Deutschland | 1.757.000 |
214 | Vadodara | Indien | 1.756.000 |
215 | Manaus | Brasilien | 1.753.000 |
216 | Shangqiu | China | 1.753.000 |
217 | Palembang | Indonesien | 1.749.000 |
218 | Wuxi Jiangsu | China | 1.749.000 |
219 | Riverside-San Bernardino | USA | 1.745.000 |
220 | Brüssel | Belgien | 1.743.000 |
221 | Bhopal | Indien | 1.727.000 |
222 | Hohhot | China | 1.726.000 |
223 | Luoyang | China | 1.715.000 |
224 | Baixada Santista | Brasilien | 1.709.000 |
225 | Tianmen | China | 1.708.000 |
226 | Warschau | Polen | 1.707.000 |
227 | Rabat | Marokko | 1.705.000 |
228 | Grande Vitória | Brasilien | 1.704.000 |
229 | Quito | Ecuador | 1.701.000 |
230 | Antananarivo | Madagaskar | 1.697.000 |
231 | Coimbatore | Indien | 1.696.000 |
232 | Daqing | China | 1.693.000 |
233 | Liuan | China | 1.690.000 |
234 | Budapest | Ungarn | 1.679.000 |
235 | San Jose | USA | 1.668.000 |
236 | Turin | Italien | 1.652.000 |
237 | Suzhou Jiangsu | China | 1.650.000 |
238 | Ludhiana | Indien | 1.649.000 |
239 | Kumasi | Ghana | 1.646.000 |
240 | Qiqihaer | China | 1.641.000 |
241 | Anshan Liaoning | China | 1.639.000 |
242 | Cincinnati | USA | 1.636.000 |
243 | Handan | China | 1.631.000 |
244 | Taian Shandong | China | 1.629.000 |
245 | Esfahan | Iran | 1.628.000 |
246 | Yaoundé | Kamerun | 1.611.000 |
247 | Sacramento | USA | 1.604.000 |
248 | Shantou | China | 1.601.000 |
249 | Agra | Indien | 1.592.000 |
250 | La Paz | Bolivien | 1.590.000 |
251 | Zhanjiang | China | 1.590.000 |
252 | Abuja | Nigeria | 1.576.000 |
253 | Harare | Zimbabwe | 1.572.000 |
254 | Xiantao | China | 1.556.000 |
255 | Khulna | Bangladesh | 1.553.000 |
256 | Tijuana | Mexiko | 1.553.000 |
257 | Weifang | China | 1.553.000 |
258 | Xinyang | China | 1.541.000 |
259 | Kaohsiung | China | 1.538.000 |
260 | Luzhou | China | 1.537.000 |
261 | Perth | Australien | 1.532.000 |
262 | Toluca de Lerdo | Mexiko | 1.531.000 |
263 | West Yorkshire | Großbritannien | 1.529.000 |
264 | Visakhapatnam | Indien | 1.529.000 |
265 | Multan | Pakistan | 1.522.000 |
266 | Cochin | Indien | 1.519.000 |
267 | Gujranwala | Pakistan | 1.513.000 |
268 | Montevideo | Uruguay | 1.513.000 |
269 | Liuzhou | China | 1.497.000 |
270 | Conakry | Guinea | 1.494.000 |
271 | Bamako | Mali | 1.494.000 |
272 | Bursa | Türkei | 1.492.000 |
273 | Virginia Beach | USA | 1.491.000 |
274 | León de los Aldamas | Mexiko | 1.488.000 |
275 | San Antonio | USA | 1.473.000 |
276 | Nashik | Indien | 1.473.000 |
277 | Fushun Liaoning | China | 1.470.000 |
278 | Changde | China | 1.469.000 |
279 | Kansas City | USA | 1.469.000 |
280 | Daejon | Südkorea | 1.468.000 |
281 | Neijiang | China | 1.466.000 |
282 | Phnom Penh | Kambodscha | 1.466.000 |
283 | Quanzhou | China | 1.463.000 |
284 | Kharkiv | Ukraine | 1.461.000 |
285 | Hyderabad | Pakistan | 1.459.000 |
286 | Córdoba | Argentinien | 1.452.000 |
287 | Lomé | Togo | 1.452.000 |
288 | Huainan | China | 1.451.000 |
289 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1.448.000 |
290 | Maputo | Mosambik | 1.446.000 |
291 | Kaduna | Nigeria | 1.442.000 |
292 | Gwangju | Südkorea | 1.440.000 |
293 | Indiennapolis | USA | 1.436.000 |
294 | San Salvador | El Salvador | 1.433.000 |
295 | Suining Sichuan | China | 1.425.000 |
296 | Lyon | Frankreich | 1.423.000 |
297 | Karaj | Iran | 1.423.000 |
298 | Santa Cruz | Bolivien | 1.422.000 |
299 | Kampala | Uganda | 1.420.000 |
300 | Tabriz | Iran | 1.413.000 |
301 | Davao | Philippinen | 1.402.000 |
302 | Marseille | Frankreich | 1.400.000 |
303 | Meerut | Indien | 1.398.000 |
304 | Semarang | Indonesien | 1.396.000 |
305 | Mianyang Sichuan | China | 1.396.000 |
306 | Faridabad | Indien | 1.394.000 |
307 | Novosibirsk | Russland | 1.389.000 |
308 | Milwaukee | USA | 1.388.000 |
309 | Mekka | Saudi Arabien | 1.385.000 |
310 | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 1.379.000 |
311 | Brazzaville | Kongo | 1.355.000 |
312 | Lubumbashi | Demokratische Republik Kongo | 1.352.000 |
313 | Yiyang Hunan | China | 1.352.000 |
314 | Varanasi (Benares) | Indien | 1.352.000 |
315 | Orlando | USA | 1.350.000 |
316 | Ciudad Juárez | Mexiko | 1.343.000 |
317 | Ghaziabad | Indien | 1.341.000 |
318 | Pretoria | Südafrika | 1.338.000 |
319 | Heze | China | 1.338.000 |
320 | Porto | Portugal | 1.337.000 |
321 | Asansol | Indien | 1.328.000 |
322 | Lusaka | Sambia | 1.328.000 |
323 | Changzhou Jiangsu | China | 1.327.000 |
324 | Mosul | Irak | 1.316.000 |
325 | Yekaterinburg | Russland | 1.313.000 |
326 | Peshawar | Pakistan | 1.303.000 |
327 | Jamshedpur | Indien | 1.300.000 |
328 | Mbuji-Mayi | Demokratische Republik Kongo | 1.295.000 |
329 | Madurai | Indien | 1.294.000 |
330 | Adana | Türkei | 1.293.000 |
331 | Jabalpur | Indien | 1.285.000 |
332 | San José | Costa Rica | 1.284.000 |
333 | Panama-Stadt | Panama | 1.281.000 |
334 | Novgorod | Russland | 1.278.000 |
335 | Providence | USA | 1.277.000 |
336 | Chifeng | China | 1.277.000 |
337 | München | Deutschland | 1.275.000 |
338 | Columbus Ohio | USA | 1.270.000 |
339 | Stockholm | Schweden | 1.264.000 |
340 | Huai'an | China | 1.264.000 |
341 | Ujung Pandang | Indonesien | 1.262.000 |
342 | Rajkot | Indien | 1.260.000 |
343 | Dhanbad | Indien | 1.246.000 |
344 | Auckland | Neuseeland | 1.245.000 |
345 | Mudanjiang | China | 1.244.000 |
346 | Shiraz | Iran | 1.240.000 |
347 | Huzhou | China | 1.231.000 |
348 | Tianshui | China | 1.225.000 |
349 | Liupanshui | China | 1.221.000 |
350 | Amritsar | Indien | 1.212.000 |
351 | Almaty | Kasachstan | 1.209.000 |
352 | Rosario | Argentinien | 1.203.000 |
353 | Allahabad | Indien | 1.201.000 |
354 | Benin City | Nigeria | 1.190.000 |
355 | Maceió | Brasilien | 1.186.000 |
356 | Jining Shandong | China | 1.186.000 |
357 | Sofia | Bulgarien | 1.185.000 |
358 | Banghazi | Libyen | 1.180.000 |
359 | Prag | Tschechien | 1.162.000 |
360 | Austin | USA | 1.161.000 |
361 | Glasgow | Großbritannien | 1.160.000 |
362 | Leshan | China | 1.157.000 |
363 | Ouagadougou | Burkina Faso | 1.149.000 |
364 | Adelaide | Australien | 1.145.000 |
365 | Ottawa | Kanada | 1.145.000 |
366 | Torreón | Mexiko | 1.144.000 |
367 | Srinagar | Indien | 1.140.000 |
368 | Vijayawada | Indien | 1.137.000 |
369 | Samara | Russland | 1.137.000 |
370 | Omsk | Russland | 1.135.000 |
371 | N'ampo | Nordkorea | 1.127.000 |
372 | Yulin Guangxi | China | 1.127.000 |
373 | Xianyang Shaanxi | China | 1.126.000 |
374 | Barquisimeto | Venezuela | 1.116.000 |
375 | Kazan | Russland | 1.115.000 |
376 | Helsinki | Finnland | 1.115.000 |
377 | Aurangabad | Indien | 1.113.000 |
378 | Calgary | Kanada | 1.110.000 |
379 | Zürich | Schweiz | 1.108.000 |
380 | Baoding | China | 1.107.000 |
381 | Zigong | China | 1.105.000 |
382 | Eriwan | Armenien | 1.102.000 |
383 | Mogadischu | Somalia | 1.100.000 |
384 | Tiflis | Georgien | 1.100.000 |
385 | Belgrad | Serbien | 1.099.000 |
386 | Durg-Bhilainagar | Indien | 1.097.000 |
387 | Chelyabinsk | Russland | 1.091.000 |
388 | Natal | Brasilien | 1.088.000 |
389 | Kopenhagen | Dänemark | 1.085.000 |
390 | Memphis | USA | 1.081.000 |
391 | Zhuzhou | China | 1.080.000 |
392 | Taichung | China | 1.078.000 |
393 | Suweon | Südkorea | 1.078.000 |
394 | Vereeniging | Südafrika | 1.074.000 |
395 | Xiangfan Hubei | China | 1.069.000 |
396 | Ulsan | Südkorea | 1.061.000 |
397 | Amman | Jordanien | 1.060.000 |
398 | Dublin | Irland | 1.059.000 |
399 | Edmonton | Kanada | 1.058.000 |
400 | Solapur | Indien | 1.057.000 |
401 | Rostov-na-Donu | Russland | 1.052.000 |
402 | Dnipropetrovs'k | Ukraine | 1.050.000 |
403 | Xining | China | 1.048.000 |
404 | Zhangjiakou | China | 1.046.000 |
405 | Lille | Frankreich | 1.044.000 |
406 | Ranchi | Indien | 1.044.000 |
407 | Gaziantep | Türkei | 1.044.000 |
408 | Monrovia | Liberia | 1.041.000 |
409 | Grande São Luís | Brasilien | 1.038.000 |
410 | Amsterdam | Niederlande | 1.031.000 |
411 | Guatemala-Stadt | Guatemala | 1.024.000 |
412 | Florianópolis | Brasilien | 1.023.000 |
413 | Zhuhai | China | 1.023.000 |
414 | Port Elizabeth | Südafrika | 1.021.000 |
415 | Port Harcourt | Nigeria | 1.020.000 |
416 | Jiamusi | China | 1.020.000 |
417 | Ufa | Russland | 1.018.000 |
418 | Bridgeport-Stamford | USA | 1.018.000 |
419 | Hengyang | China | 1.016.000 |
420 | Buffalo | USA | 1.016.000 |
421 | Benxi | China | 1.012.000 |
422 | Haifa | Israel | 1.011.000 |
423 | Medina | Saudi Arabien | 1.010.000 |
424 | Bucaramanga | Kolumbien | 1.009.000 |
425 | Maracay | Venezuela | 1.007.000 |
426 | Rotterdam | Niederlande | 1.005.000 |
427 | Homs | Syrien | 1.005.000 |
428 | Köln | Deutschland | 1.004.000 |
429 | Qinhuangdao | China | 1.003.000 |
430 | Fès | Marokko | 1.002.000 |
431 | Yongzhou | China | 1.000.000 |
432 | Perm | Russland | 997.000 |
433 | Ahvaz | Iran | 996.000 |
434 | Jodhpur | Indien | 995.000 |
435 | Charlotte | USA | 995.000 |
436 | San Luis Potosí | Mexiko | 992.000 |
437 | Yinchuan | China | 991.000 |
438 | Odesa | Ukraine | 991.000 |
439 | N'Djaména | Tschad | 989.000 |
440 | Donets'k | Ukraine | 988.000 |
441 | Norte/Nordeste Catarinense | Brasilien | 988.000 |
442 | Jiaxing | China | 988.000 |
443 | Jacksonville Florida | USA | 988.000 |
444 | Guilin | China | 987.000 |
445 | Volgograd | Russland | 984.000 |
446 | Gauhati | Indien | 983.000 |
447 | Yichun Jiangxi | China | 982.000 |
448 | Chandigarh | Indien | 979.000 |
449 | Gwalior | Indien | 978.000 |
450 | Qom | Iran | 973.000 |
451 | Salt Lake City | USA | 966.000 |
452 | Jixi Heilongjiang | China | 965.000 |
453 | Mérida | Mexiko | 965.000 |
454 | Pingxiang Jiangxi | China | 961.000 |
455 | Querétaro | Mexiko | 961.000 |
456 | Mandalay | Myanmar | 961.000 |
457 | Jinzhou | China | 956.000 |
458 | João Pessoa | Brasilien | 956.000 |
459 | Klang | Malaysia | 956.000 |
460 | Thiruvananthapuram | Indien | 954.000 |
461 | Calicut | Indien | 953.000 |
462 | Ogbomosho | Nigeria | 951.000 |
463 | Tiruchirappalli | Indien | 951.000 |
464 | Louisville | USA | 948.000 |
465 | Nantong | China | 947.000 |
466 | Tegucigalpa | Honduras | 946.000 |
467 | Foshan | China | 943.000 |
468 | Seongnam | Südkorea | 942.000 |
469 | Pyinmana | Myanmar | 930.000 |
470 | Nice-Cannes | Frankreich | 927.000 |
471 | Erbil | Irak | 926.000 |
472 | Krasnoyarsk | Russland | 925.000 |
473 | Antwerpen | Belgien | 920.000 |
474 | Managua | Nicaragua | 920.000 |
475 | Konya | Türkei | 919.000 |
476 | Bogor | Indonesien | 918.000 |
477 | Niamey | Niger | 915.000 |
478 | Hartford | USA | 913.000 |
479 | Xinyu | China | 913.000 |
480 | Huaibei | China | 913.000 |
481 | Richmond | USA | 912.000 |
482 | Teresina | Brasilien | 907.000 |
483 | Goyang | Südkorea | 903.000 |
484 | Xinxiang | China | 903.000 |
485 | Yibin | China | 902.000 |
486 | Maiduguri | Nigeria | 896.000 |
487 | Kathmandu | Nepal | 895.000 |
488 | Bengbu | China | 894.000 |
489 | Mendoza | Argentinien | 893.000 |
490 | Hubli-Dharwad | Indien | 890.000 |
491 | Zaria | Nigeria | 889.000 |
492 | Cartagena | Kolumbien | 887.000 |
493 | Mysore | Indien | 887.000 |
494 | Anyang | China | 887.000 |
495 | Mexicali | Mexiko | 885.000 |
496 | Ulaanbaatar | Mongolei | 885.000 |
497 | Tongliao | China | 884.000 |
498 | Newcastle upon Tyne | Großbritannien | 882.000 |
499 | Mombasa | Kenia | 882.000 |
500 | Nashville-Davidson | USA | 877.000 |
Anzahl der Städte pro Seite:
[20 Städte][50 Städte][100 Städte][250 Städte][500 Städte]
Zurück zu der Übersicht.