Population von Städten
Städte sind abgegrenzte, zivile, zentralisierte Siedlungen mit eigner Verwaltungs- und Versorgungsstruktur. Die Städte werden wie folgt unterteilt: Kleinstädte, Mittelstädte, Großstädte, Millionenstädte, Weltstädte, Trabantenstädte und Satellitenstädte.
Die Einteilung in die einzelnen Städtekategorien fallen aber in den Länder unterschiedlich aus. Während in Dänemark eine Siedlung 200 Einwoher benötigt, damit sie zu einer Stadt werden kann, liegt die Grenzen in Deutschland und Frankreich bei 2.000 und in Japan bei 50.000 Einwohnern. In den meisten Ländern bekommen die Siedlungen aber nicht automatisch das Stadtrecht zugesprochen, wenn die Bevölkerung die Grenze überschreitet, sondern es Bedarf eines Beschlusses der höherrangigen Exekutive.
Unten befindet sich eine Auflistung von Städten. Dort befinden sich derzeit Städte 590 mit einer Städtepopulation von 1.398.205.000 Einwohnern.
Anzahl | |
---|---|
Mehr als 10 Millionen Einwohner | 19 |
5 bis 10 Millionen Einwohner | 30 |
2,5 bis 5 Millionen Einwohner | 96 |
1 bis 2,5 Millionen Einwohner | 285 |
0,5 bis 1 Millionen Einwohner | 159 |
Rang | Stadt | Land | Stadtpopulation |
---|---|---|---|
401 | Rostov-na-Donu | Russland | 1.052.000 |
402 | Dnipropetrovs'k | Ukraine | 1.050.000 |
403 | Xining | China | 1.048.000 |
404 | Zhangjiakou | China | 1.046.000 |
405 | Ranchi | Indien | 1.044.000 |
406 | Lille | Frankreich | 1.044.000 |
407 | Gaziantep | Türkei | 1.044.000 |
408 | Monrovia | Liberia | 1.041.000 |
409 | Grande São Luís | Brasilien | 1.038.000 |
410 | Amsterdam | Niederlande | 1.031.000 |
411 | Guatemala-Stadt | Guatemala | 1.024.000 |
412 | Florianópolis | Brasilien | 1.023.000 |
413 | Zhuhai | China | 1.023.000 |
414 | Port Elizabeth | Südafrika | 1.021.000 |
415 | Port Harcourt | Nigeria | 1.020.000 |
416 | Jiamusi | China | 1.020.000 |
417 | Ufa | Russland | 1.018.000 |
418 | Bridgeport-Stamford | USA | 1.018.000 |
419 | Hengyang | China | 1.016.000 |
420 | Buffalo | USA | 1.016.000 |
421 | Benxi | China | 1.012.000 |
422 | Haifa | Israel | 1.011.000 |
423 | Medina | Saudi Arabien | 1.010.000 |
424 | Bucaramanga | Kolumbien | 1.009.000 |
425 | Maracay | Venezuela | 1.007.000 |
426 | Rotterdam | Niederlande | 1.005.000 |
427 | Homs | Syrien | 1.005.000 |
428 | Köln | Deutschland | 1.004.000 |
429 | Qinhuangdao | China | 1.003.000 |
430 | Fès | Marokko | 1.002.000 |
431 | Yongzhou | China | 1.000.000 |
432 | Perm | Russland | 997.000 |
433 | Ahvaz | Iran | 996.000 |
434 | Charlotte | USA | 995.000 |
435 | Jodhpur | Indien | 995.000 |
436 | San Luis Potosí | Mexiko | 992.000 |
437 | Odesa | Ukraine | 991.000 |
438 | Yinchuan | China | 991.000 |
439 | N'Djaména | Tschad | 989.000 |
440 | Jiaxing | China | 988.000 |
441 | Norte/Nordeste Catarinense | Brasilien | 988.000 |
442 | Jacksonville Florida | USA | 988.000 |
443 | Donets'k | Ukraine | 988.000 |
444 | Guilin | China | 987.000 |
445 | Volgograd | Russland | 984.000 |
446 | Gauhati | Indien | 983.000 |
447 | Yichun Jiangxi | China | 982.000 |
448 | Chandigarh | Indien | 979.000 |
449 | Gwalior | Indien | 978.000 |
450 | Qom | Iran | 973.000 |
Seite: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Anzahl der Städte pro Seite:
[20 Städte][50 Städte][100 Städte][250 Städte][500 Städte]
Zurück zu der Übersicht.