Hauptstädte der Welt
Unten befindet sich eine Auflistung von Hauptstädten. Dort befinden sich derzeit 112 Städte mit einer Hauptstädtepopulation von 412.920.000 Einwohnern.
| Anzahl | |
|---|---|
| Mehr als 10 Millionen Einwohner | 9 |
| 5 bis 10 Millionen Einwohner | 12 |
| 2,5 bis 5 Millionen Einwohner | 24 |
| 1 bis 2,5 Millionen Einwohner | 55 |
| 0,5 bis 1 Millionen Einwohner | 159 |
| Rang | Stadt | Land | Stadtpopulation |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Japan | 35.676.000 |
| 2 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 19.028.000 |
| 3 | Delhi | Indien | 15.926.000 |
| 4 | Dhaka | Bangladesh | 13.485.000 |
| 5 | Buenos Aires | Argentinien | 12.795.000 |
| 6 | Kairo | Ägypten | 11.893.000 |
| 7 | Peking | China | 11.106.000 |
| 8 | Manila | Philippinen | 11.100.000 |
| 9 | Moskau | Russland | 10.452.000 |
| 10 | Paris | Frankreich | 9.904.000 |
| 11 | Seoul | Südkorea | 9.796.000 |
| 12 | Jakarta | Indonesien | 9.125.000 |
| 13 | London | Großbritannien | 8.567.000 |
| 14 | Lima | Peru | 8.012.000 |
| 15 | Teheran | Iran | 7.873.000 |
| 16 | Kinshasa | Demokratische Republik Kongo | 7.843.000 |
| 17 | Bogotá | Kolumbien | 7.772.000 |
| 18 | Bangkok | Thailand | 6.704.000 |
| 19 | Santiago | Chile | 5.720.000 |
| 20 | Madrid | Spanien | 5.567.000 |
| 21 | Bagdad | Irak | 5.054.000 |
| 22 | Khartum | Sudan | 4.754.000 |
| 23 | Riad | Saudi Arabien | 4.465.000 |
| 24 | Singapur | Singapur | 4.436.000 |
| 25 | Hà Noi | Vietnam | 4.378.000 |
| 26 | Washington D.C. | USA | 4.338.000 |
| 27 | Luanda | Angola | 4.000.000 |
| 28 | Abidjan | Elfenbeinküste | 3.802.000 |
| 29 | Ankara | Türkei | 3.716.000 |
| 30 | Brasília | Brasilien | 3.599.000 |
| 31 | Berlin | Deutschland | 3.406.000 |
| 32 | Algiers | Algerien | 3.354.000 |
| 33 | Rom | Italien | 3.339.000 |
| 34 | Pjöngjang | Nordkorea | 3.300.000 |
| 35 | Kabul | Afghanistan | 3.277.000 |
| 36 | Athen | Griechenland | 3.242.000 |
| 37 | Tel Aviv | Israel | 3.112.000 |
| 38 | Addis Ababa | Äthiopien | 3.100.000 |
| 39 | Nairobi | Kenia | 3.010.000 |
| 40 | Caracas | Venezuela | 2.985.000 |
| 41 | Dar es Salaam | Tansania | 2.930.000 |
| 42 | Lissabon | Portugal | 2.812.000 |
| 43 | Kiew | Ukraine | 2.709.000 |
| 44 | San Juan | Puerto Rico | 2.690.000 |
| 45 | Dakar | Senegal | 2.604.000 |
| 46 | Damaskus | Syrien | 2.466.000 |
| 47 | Wien | Österreich | 2.315.000 |
| 48 | Tripoli | Libyen | 2.189.000 |
| 49 | Tashkent | Usbekistan | 2.184.000 |
| 50 | Havanna | Kuba | 2.174.000 |
| 51 | Santo Domingo | Dominikanische Republik | 2.154.000 |
| 52 | Accra | Ghana | 2.121.000 |
| 53 | Kuwait Stadt | Kuwait | 2.063.000 |
| 54 | Sana'a' | Jemen | 2.008.000 |
| 55 | Port-au-Prince | Haiti | 1.998.000 |
| 56 | Bukarest | Rumänien | 1.942.000 |
| 57 | Baku | Aserbaidschan | 1.892.000 |
| 58 | Asunción | Paraguay | 1.870.000 |
| 59 | Beirut | Libanon | 1.846.000 |
| 60 | Minsk | Weißrussland | 1.805.000 |
| 61 | Brüssel | Belgien | 1.743.000 |
| 62 | Warschau | Polen | 1.707.000 |
| 63 | Rabat | Marokko | 1.705.000 |
| 64 | Quito | Ecuador | 1.701.000 |
| 65 | Antananarivo | Madagaskar | 1.697.000 |
| 66 | Budapest | Ungarn | 1.679.000 |
| 67 | Yaoundé | Kamerun | 1.611.000 |
| 68 | La Paz | Bolivien | 1.590.000 |
| 69 | Abuja | Nigeria | 1.576.000 |
| 70 | Harare | Zimbabwe | 1.572.000 |
| 71 | Montevideo | Uruguay | 1.513.000 |
| 72 | Bamako | Mali | 1.494.000 |
| 73 | Conakry | Guinea | 1.494.000 |
| 74 | Phnom Penh | Kambodscha | 1.466.000 |
| 75 | Lomé | Togo | 1.452.000 |
| 76 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1.448.000 |
| 77 | Maputo | Mosambik | 1.446.000 |
| 78 | San Salvador | El Salvador | 1.433.000 |
| 79 | Kampala | Uganda | 1.420.000 |
| 80 | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 1.379.000 |
| 81 | Brazzaville | Kongo | 1.355.000 |
| 82 | Pretoria | Südafrika | 1.338.000 |
| 83 | Lusaka | Sambia | 1.328.000 |
| 84 | San José | Costa Rica | 1.284.000 |
| 85 | Panama-Stadt | Panama | 1.281.000 |
| 86 | Stockholm | Schweden | 1.264.000 |
| 87 | Almaty | Kasachstan | 1.209.000 |
| 88 | Sofia | Bulgarien | 1.185.000 |
| 89 | Prag | Tschechien | 1.162.000 |
| 90 | Ouagadougou | Burkina Faso | 1.149.000 |
| 91 | Ottawa | Kanada | 1.145.000 |
| 92 | Helsinki | Finnland | 1.115.000 |
| 93 | Eriwan | Armenien | 1.102.000 |
| 94 | Tiflis | Georgien | 1.100.000 |
| 95 | Belgrad | Serbien | 1.099.000 |
| 96 | Kopenhagen | Dänemark | 1.085.000 |
| 97 | Amman | Jordanien | 1.060.000 |
| 98 | Dublin | Irland | 1.059.000 |
| 99 | Monrovia | Liberia | 1.041.000 |
| 100 | Amsterdam | Niederlande | 1.031.000 |
Anzahl der Hauptstädte pro Seite:
[20 Hauptstädte][50 Hauptstädte][100 Hauptstädte]
Zurück zu der Übersicht.