Hauptstädte der Welt
Unten befindet sich eine Auflistung von Hauptstädten. Dort befinden sich derzeit 112 Städte mit einer Hauptstädtepopulation von 412.920.000 Einwohnern.
Anzahl | |
---|---|
Mehr als 10 Millionen Einwohner | 9 |
5 bis 10 Millionen Einwohner | 12 |
2,5 bis 5 Millionen Einwohner | 24 |
1 bis 2,5 Millionen Einwohner | 55 |
0,5 bis 1 Millionen Einwohner | 159 |
Rang | Stadt | Land | Stadtpopulation |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | 35.676.000 |
2 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 19.028.000 |
3 | Delhi | Indien | 15.926.000 |
4 | Dhaka | Bangladesh | 13.485.000 |
5 | Buenos Aires | Argentinien | 12.795.000 |
6 | Kairo | Ägypten | 11.893.000 |
7 | Peking | China | 11.106.000 |
8 | Manila | Philippinen | 11.100.000 |
9 | Moskau | Russland | 10.452.000 |
10 | Paris | Frankreich | 9.904.000 |
11 | Seoul | Südkorea | 9.796.000 |
12 | Jakarta | Indonesien | 9.125.000 |
13 | London | Großbritannien | 8.567.000 |
14 | Lima | Peru | 8.012.000 |
15 | Teheran | Iran | 7.873.000 |
16 | Kinshasa | Demokratische Republik Kongo | 7.843.000 |
17 | Bogotá | Kolumbien | 7.772.000 |
18 | Bangkok | Thailand | 6.704.000 |
19 | Santiago | Chile | 5.720.000 |
20 | Madrid | Spanien | 5.567.000 |
Seite: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Anzahl der Hauptstädte pro Seite:
[20 Hauptstädte][50 Hauptstädte][100 Hauptstädte]
Zurück zu der Übersicht.