Hauptstädte der Welt
Unten befindet sich eine Auflistung von Hauptstädten. Dort befinden sich derzeit 112 Städte mit einer Hauptstädtepopulation von 412.920.000 Einwohnern.
| Anzahl | |
|---|---|
| Mehr als 10 Millionen Einwohner | 9 |
| 5 bis 10 Millionen Einwohner | 12 |
| 2,5 bis 5 Millionen Einwohner | 24 |
| 1 bis 2,5 Millionen Einwohner | 55 |
| 0,5 bis 1 Millionen Einwohner | 159 |
| Rang | Stadt | Land | Stadtpopulation |
|---|---|---|---|
| 21 | Bagdad | Irak | 5.054.000 |
| 22 | Khartum | Sudan | 4.754.000 |
| 23 | Riad | Saudi Arabien | 4.465.000 |
| 24 | Singapur | Singapur | 4.436.000 |
| 25 | Hà Noi | Vietnam | 4.378.000 |
| 26 | Washington D.C. | USA | 4.338.000 |
| 27 | Luanda | Angola | 4.000.000 |
| 28 | Abidjan | Elfenbeinküste | 3.802.000 |
| 29 | Ankara | Türkei | 3.716.000 |
| 30 | Brasília | Brasilien | 3.599.000 |
| 31 | Berlin | Deutschland | 3.406.000 |
| 32 | Algiers | Algerien | 3.354.000 |
| 33 | Rom | Italien | 3.339.000 |
| 34 | Pjöngjang | Nordkorea | 3.300.000 |
| 35 | Kabul | Afghanistan | 3.277.000 |
| 36 | Athen | Griechenland | 3.242.000 |
| 37 | Tel Aviv | Israel | 3.112.000 |
| 38 | Addis Ababa | Äthiopien | 3.100.000 |
| 39 | Nairobi | Kenia | 3.010.000 |
| 40 | Caracas | Venezuela | 2.985.000 |
Seite: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Anzahl der Hauptstädte pro Seite:
[20 Hauptstädte][50 Hauptstädte][100 Hauptstädte]
Zurück zu der Übersicht.