Hauptstädte der Welt
Unten befindet sich eine Auflistung von Hauptstädten. Dort befinden sich derzeit 112 Städte mit einer Hauptstädtepopulation von 412.920.000 Einwohnern.
| Anzahl | |
|---|---|
| Mehr als 10 Millionen Einwohner | 9 |
| 5 bis 10 Millionen Einwohner | 12 |
| 2,5 bis 5 Millionen Einwohner | 24 |
| 1 bis 2,5 Millionen Einwohner | 55 |
| 0,5 bis 1 Millionen Einwohner | 159 |
| Rang | Stadt | Land | Stadtpopulation |
|---|---|---|---|
| 41 | Dar es Salaam | Tansania | 2.930.000 |
| 42 | Lissabon | Portugal | 2.812.000 |
| 43 | Kiew | Ukraine | 2.709.000 |
| 44 | San Juan | Puerto Rico | 2.690.000 |
| 45 | Dakar | Senegal | 2.604.000 |
| 46 | Damaskus | Syrien | 2.466.000 |
| 47 | Wien | Österreich | 2.315.000 |
| 48 | Tripoli | Libyen | 2.189.000 |
| 49 | Tashkent | Usbekistan | 2.184.000 |
| 50 | Havanna | Kuba | 2.174.000 |
| 51 | Santo Domingo | Dominikanische Republik | 2.154.000 |
| 52 | Accra | Ghana | 2.121.000 |
| 53 | Kuwait Stadt | Kuwait | 2.063.000 |
| 54 | Sana'a' | Jemen | 2.008.000 |
| 55 | Port-au-Prince | Haiti | 1.998.000 |
| 56 | Bukarest | Rumänien | 1.942.000 |
| 57 | Baku | Aserbaidschan | 1.892.000 |
| 58 | Asunción | Paraguay | 1.870.000 |
| 59 | Beirut | Libanon | 1.846.000 |
| 60 | Minsk | Weißrussland | 1.805.000 |
Seite: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Anzahl der Hauptstädte pro Seite:
[20 Hauptstädte][50 Hauptstädte][100 Hauptstädte]
Zurück zu der Übersicht.