Hauptstädte der Welt
Unten befindet sich eine Auflistung von Hauptstädten. Dort befinden sich derzeit 112 Städte mit einer Hauptstädtepopulation von 412.920.000 Einwohnern.
Anzahl | |
---|---|
Mehr als 10 Millionen Einwohner | 9 |
5 bis 10 Millionen Einwohner | 12 |
2,5 bis 5 Millionen Einwohner | 24 |
1 bis 2,5 Millionen Einwohner | 55 |
0,5 bis 1 Millionen Einwohner | 159 |
Rang | Stadt | Land | Stadtpopulation |
---|---|---|---|
61 | Brüssel | Belgien | 1.743.000 |
62 | Warschau | Polen | 1.707.000 |
63 | Rabat | Marokko | 1.705.000 |
64 | Quito | Ecuador | 1.701.000 |
65 | Antananarivo | Madagaskar | 1.697.000 |
66 | Budapest | Ungarn | 1.679.000 |
67 | Yaoundé | Kamerun | 1.611.000 |
68 | La Paz | Bolivien | 1.590.000 |
69 | Abuja | Nigeria | 1.576.000 |
70 | Harare | Zimbabwe | 1.572.000 |
71 | Montevideo | Uruguay | 1.513.000 |
72 | Bamako | Mali | 1.494.000 |
73 | Conakry | Guinea | 1.494.000 |
74 | Phnom Penh | Kambodscha | 1.466.000 |
75 | Lomé | Togo | 1.452.000 |
76 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1.448.000 |
77 | Maputo | Mosambik | 1.446.000 |
78 | San Salvador | El Salvador | 1.433.000 |
79 | Kampala | Uganda | 1.420.000 |
80 | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 1.379.000 |
Seite: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Anzahl der Hauptstädte pro Seite:
[20 Hauptstädte][50 Hauptstädte][100 Hauptstädte]
Zurück zu der Übersicht.