Hauptstädte der Welt
Unten befindet sich eine Auflistung von Hauptstädten. Dort befinden sich derzeit 112 Städte mit einer Hauptstädtepopulation von 412.920.000 Einwohnern.
| Anzahl | |
|---|---|
| Mehr als 10 Millionen Einwohner | 9 |
| 5 bis 10 Millionen Einwohner | 12 |
| 2,5 bis 5 Millionen Einwohner | 24 |
| 1 bis 2,5 Millionen Einwohner | 55 |
| 0,5 bis 1 Millionen Einwohner | 159 |
| Rang | Stadt | Land | Stadtpopulation |
|---|---|---|---|
| 81 | Brazzaville | Kongo | 1.355.000 |
| 82 | Pretoria | Südafrika | 1.338.000 |
| 83 | Lusaka | Sambia | 1.328.000 |
| 84 | San José | Costa Rica | 1.284.000 |
| 85 | Panama-Stadt | Panama | 1.281.000 |
| 86 | Stockholm | Schweden | 1.264.000 |
| 87 | Almaty | Kasachstan | 1.209.000 |
| 88 | Sofia | Bulgarien | 1.185.000 |
| 89 | Prag | Tschechien | 1.162.000 |
| 90 | Ouagadougou | Burkina Faso | 1.149.000 |
| 91 | Ottawa | Kanada | 1.145.000 |
| 92 | Helsinki | Finnland | 1.115.000 |
| 93 | Eriwan | Armenien | 1.102.000 |
| 94 | Tiflis | Georgien | 1.100.000 |
| 95 | Belgrad | Serbien | 1.099.000 |
| 96 | Kopenhagen | Dänemark | 1.085.000 |
| 97 | Amman | Jordanien | 1.060.000 |
| 98 | Dublin | Irland | 1.059.000 |
| 99 | Monrovia | Liberia | 1.041.000 |
| 100 | Amsterdam | Niederlande | 1.031.000 |
Seite: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Anzahl der Hauptstädte pro Seite:
[20 Hauptstädte][50 Hauptstädte][100 Hauptstädte]
Zurück zu der Übersicht.